Liga Premier - Armenia
domingo, 03.08.2025
17:00
17:00

Noah

Shirak
4 - 0
(2 - 0, 2 - 0)
Información | |
---|---|
Ciudad | |
Casa: | Yerevan |
Fuera: | Gyumri |
Distancia: | 88.6 km |
Hora de inicio | |
Hora: | 17:00 (20:00 hora local) |
Últimos 12 partidos directos
2025-03-29 | Shirak | 1 - 2 | Noah |
2025-03-02 | Noah | 4 - 0 | Shirak |
2024-08-11 | Shirak | 0 - 5 | Noah |
2024-04-27 | Shirak | 1 - 0 | Noah |
2024-02-26 | Noah | 1 - 0 | Shirak |
2023-10-26 | Shirak | 0 - 2 | Noah |
2023-08-18 | Noah | 4 - 0 | Shirak |
2023-05-31 | Shirak | 0 - 2 | Noah |
2023-04-11 | Noah | 3 - 3 | Shirak |
2022-12-08 | Shirak | 2 - 0 | Noah |
2022-09-16 | Noah | 1 - 3 | Shirak |
2021-05-11 | Noah | 3 - 0 | Shirak |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
8 | 1 | 3 | 10 | 7 | 5 | |
67% | 8% | 25% | 83% | 58% | 42% |
Noah últimos 12 partidos
2025-07-30 | Ferencvaros | 4 - 3 | Noah |
2025-07-22 | Noah | 1 - 2 | Ferencvaros |
2025-07-15 | Buducnost | 2 - 2 | Noah |
2025-07-08 | Noah | 1 - 0 | Buducnost |
2025-06-27 | Noah | 2 - 1 | Dun. Streda |
2025-05-27 | Alashkert | 1 - 0 | Noah |
2025-05-24 | Noah | 2 - 0 | Ararat-Armenia |
2025-05-18 | Urartu | 3 - 3 | Noah |
2025-05-13 | Noah | 3 - 1 | Ararat-Armenia |
2025-05-09 | Noah | 2 - 1 | Pyunik |
2025-05-04 | Van | 2 - 2 | Noah |
2025-04-30 | Van | 1 - 0 | Noah |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 3 | 4 | 9 | 8 | 5 | |
42% | 25% | 33% | 75% | 67% | 42% |
Shirak últimos 12 partidos
2025-05-27 | Shirak | 3 - 0 | West Armenia |
2025-05-17 | Gandzasar | 1 - 0 | Shirak |
2025-05-10 | Shirak | 4 - 0 | Alashkert |
2025-05-03 | Ararat-Armenia | 5 - 1 | Shirak |
2025-04-27 | Shirak | 1 - 1 | Urartu |
2025-04-18 | BKMA | 3 - 2 | Shirak |
2025-04-12 | Shirak | 0 - 1 | Van |
2025-04-08 | Shirak | 1 - 3 | Ararat |
2025-04-04 | Ararat | 1 - 2 | Shirak |
2025-03-29 | Shirak | 1 - 2 | Noah |
2025-03-14 | Pyunik | 6 - 1 | Shirak |
2025-03-08 | Shirak | 0 - 0 | BKMA |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 2 | 7 | 9 | 8 | 5 | |
25% | 17% | 58% | 75% | 67% | 42% |
Clasificación Liga Premier
P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Ararat | 1 | 0 | 1 |
1 | Gandzasar | 1 | 0 | 1 |
1 | Urartu | 1 | 0 | 1 |
1 | BKMA | 1 | 0 | 1 |
5 | Alashkert | 0 | 0 | 0 |
5 | Ararat-Armenia | 0 | 0 | 0 |
5 | Van | 0 | 0 | 0 |
5 | Noah | 0 | 0 | 0 |
5 | Pyunik | 0 | 0 | 0 |
5 | Shirak | 0 | 0 | 0 |
Estadística de la liga de equipos
Noah | Shirak | |
Ganados | 0 | 0 |
Empate | 0 | 0 |
Perdidos | 0 | 0 |
Goles a favor | 0 | 0 |
Goles en contra | 0 | 0 |
Promedio goles a favor | 0.00 | 0.00 |
Promedio goles en contra | 0.00 | 0.00 |
Partidos goles a favor | 0% | 0% |
Partidos goles en contra | 0% | 0% |
Ambos Equipos Anotarán | 0% | 0% |
Más de 1.5 | 0% | 0% |
Más de 2.5 | 0% | 0% |
Más de 3.5 | 0% | 0% |
Casa | Fuera | |
Ganados | 0 | 0 |
Empate | 0 | 0 |
Perdidos | 0 | 0 |
Goles a favor | 0 | 0 |
Goles en contra | 0 | 0 |
Promedio goles a favor | 0.00 | 0.00 |
Promedio goles en contra | 0.00 | 0.00 |
Partidos goles a favor | 0% | 0% |
Partidos goles en contra | 0% | 0% |
Ambos Equipos Anotarán | 0% | 0% |
Más de 1.5 | 0% | 0% |
Más de 2.5 | 0% | 0% |
Más de 3.5 | 0% | 0% |
Estadísticas generales para Liga Premier
Partidos (2) | |
Victoria en casa | 0% |
Empate | 100% |
Victoria afuera | 0% |
Partidos jugados | 1% |
Goles (4) | |
Goles por partido | 2.00 |
Goles por partido en casa | 1.00 |
Goles por partido fuera de casa | 1.00 |
Equipo local anotó en | 100% |
Equipo visitante anotó en | 100% |
Ambos Equipos Anotarán | 100% |
Más de 1.5 | 100% |
Más de 2.5 | 0% |
Más de 3.5 | 0% |
Noah próximos 6 partidos
2025-08-07 | Lincoln Red Imps | - | Noah |
2025-08-14 | Noah | - | Lincoln Red Imps |
2025-08-10 | Noah | - | BKMA |
2025-08-17 | Noah | - | Gandzasar |
2025-08-24 | Noah | - | Van |
2025-08-31 | Alashkert | - | Noah |
Shirak próximos 6 partidos
2025-08-11 | Shirak | - | Pyunik |
2025-08-16 | BKMA | - | Shirak |
2025-08-24 | Shirak | - | Ararat-Armenia |
2025-08-30 | Gandzasar | - | Shirak |
Cuotas
Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
1.23 | 5.00 | 7.50 |
Doble oportunidad | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.03 | 1.11 | 3.55 |
Goles más/menos de | Gl | Más | Mns |
---|---|---|---|
1.5 | 1.12 | 5.50 | |
2.5 | 1.48 | 2.48 | |
3.5 | 2.30 | 1.56 |
Ambos Equipos Anotarán | Sí | No |
---|---|---|
1.85 | 1.85 |