Meistriliiga - Estonia
miércoles, 19.06.2024
16:00
16:00
Nomme United
Levadia
0 - 6
(0 - 3, 0 - 3)
Información | |
---|---|
Ciudad | |
Casa: | Nomme |
Fuera: | Tallinn |
Distancia: | 8.0 km |
Hora de inicio | |
Hora: | 16:00 (18:00 hora local) |
Últimos 1 partidos directos
2024-04-13 | Levadia | 2 - 0 | Nomme United |
Nomme United últimos 12 partidos
2024-06-16 | Kuressaare | 1 - 1 | Nomme United |
2024-05-31 | Nomme United | 2 - 1 | Parnu JK Vaprus |
2024-05-28 | Nomme Kalju | 1 - 1 | Nomme United |
2024-05-23 | Nomme United | 1 - 3 | Narva |
2024-05-19 | Tallinna Kalev | 2 - 0 | Nomme United |
2024-05-12 | Nomme United | 0 - 1 | Paide |
2024-05-04 | Nomme United | 1 - 1 | Kuressaare |
2024-04-26 | Parnu JK Vaprus | 2 - 1 | Nomme United |
2024-04-20 | Nomme United | 0 - 2 | Tallinna Kalev |
2024-04-13 | Levadia | 2 - 0 | Nomme United |
2024-04-05 | Nomme United | 2 - 1 | Tammeka |
2024-03-30 | Narva | 2 - 0 | Nomme United |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 3 | 7 | 11 | 4 | 1 | |
17% | 25% | 58% | 92% | 33% | 8% |
Levadia últimos 12 partidos
2024-06-16 | Levadia | 2 - 1 | Tammeka |
2024-06-01 | Levadia | 2 - 0 | Kuressaare |
2024-05-29 | Paide | 0 - 1 | Levadia |
2024-05-25 | Levadia | 4 - 2 | Paide |
2024-05-22 | Levadia | 2 - 2 | Tallinna Kalev |
2024-05-19 | Parnu JK Vaprus | 0 - 2 | Levadia |
2024-05-12 | Levadia | 0 - 0 | Nomme Kalju |
2024-05-05 | Flora | 1 - 0 | Levadia |
2024-05-01 | Levadia | 1 - 0 | Paide |
2024-04-28 | Tammeka | 0 - 3 | Levadia |
2024-04-20 | Levadia | 1 - 1 | Parnu JK Vaprus |
2024-04-16 | Tallinna Kalev | 1 - 2 | Levadia |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
8 | 3 | 1 | 8 | 5 | 2 | |
67% | 25% | 8% | 67% | 42% | 17% |
Clasificación Meistriliiga
P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Levadia | 17 | +32 | 42 |
2 | Nomme Kalju | 16 | +15 | 32 |
3 | Flora | 17 | +11 | 32 |
4 | Paide | 18 | +6 | 28 |
5 | Narva | 15 | -11 | 18 |
6 | Tammeka | 15 | 0 | 16 |
7 | Parnu JK Vaprus | 16 | -11 | 16 |
8 | Tallinna Kalev | 18 | -16 | 16 |
9 | Kuressaare | 15 | -12 | 14 |
10 | Nomme United | 15 | -14 | 10 |
Cronología de los partidos en la liga
Nomme United | |
Levadia | |
Casa | |
Fuera |
Partidos casa/fuera
P | Equipo | Nomme United | Levadia |
---|---|---|---|
1 | Levadia | - | |
2 | Nomme Kalju | 0 - 0 | 1 - 5 |
3 | Flora | 1 - 0 | |
4 | Paide | 0 - 1 | 0 - 1 |
5 | Narva | 1 - 3 | |
6 | Tammeka | 2 - 1 | 0 - 3 |
7 | Parnu JK Vaprus | 2 - 1 | 0 - 2 |
8 | Tallinna Kalev | 0 - 2 | 1 - 2 |
9 | Kuressaare | 1 - 1 | 0 - 6 |
10 | Nomme United | - |
Estadística de la liga de equipos
Nomme United | Levadia | |
Ganados | 2 | 13 |
Empate | 4 | 3 |
Perdidos | 9 | 1 |
Goles a favor | 10 | 39 |
Goles en contra | 24 | 7 |
Promedio goles a favor | 0.67 | 2.29 |
Promedio goles en contra | 1.60 | 0.41 |
Partidos goles a favor | 53% | 88% |
Partidos goles en contra | 93% | 35% |
Ambos Equipos Anotarán | 53% | 29% |
Más de 1.5 | 87% | 76% |
Más de 2.5 | 33% | 41% |
Más de 3.5 | 13% | 24% |
Casa | Fuera | |
Ganados | 2 | 7 |
Empate | 2 | 0 |
Perdidos | 3 | 1 |
Goles a favor | 6 | 21 |
Goles en contra | 9 | 3 |
Promedio goles a favor | 0.86 | 2.62 |
Promedio goles en contra | 1.29 | 0.38 |
Partidos goles a favor | 57% | 88% |
Partidos goles en contra | 86% | 38% |
Ambos Equipos Anotarán | 57% | 25% |
Más de 1.5 | 71% | 75% |
Más de 2.5 | 43% | 50% |
Más de 3.5 | 14% | 25% |
Estadísticas generales para Meistriliiga
Partidos (81) | |
Victoria en casa | 41% |
Empate | 23% |
Victoria afuera | 36% |
Partidos jugados | 45% |
Goles (232) | |
Goles por partido | 2.86 |
Goles por partido en casa | 1.43 |
Goles por partido fuera de casa | 1.43 |
Equipo local anotó en | 72% |
Equipo visitante anotó en | 68% |
Ambos Equipos Anotarán | 47% |
Más de 1.5 | 80% |
Más de 2.5 | 53% |
Más de 3.5 | 33% |
Nomme United próximos 6 partidos
2024-06-29 | Nomme United | - | Flora |
2024-07-04 | Tammeka | - | Nomme United |
2024-07-13 | Parnu JK Vaprus | - | Nomme United |
2024-07-19 | Nomme United | - | Nomme Kalju |
2024-07-26 | Narva | - | Nomme United |
2024-08-04 | Nomme United | - | Levadia |
Levadia próximos 6 partidos
2024-06-29 | Narva | - | Levadia |
2024-07-04 | Levadia | - | Flora |
2024-07-11 | Siauliai | - | Levadia |
2024-07-18 | Levadia | - | Siauliai |
2024-07-21 | Levadia | - | Kuressaare |
2024-07-25 | Osijek | - | Levadia |
Cuotas
Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
18.00 | 7.80 | 1.12 |
Doble oportunidad | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
5.30 | 1.05 | 1.01 |
Goles más/menos de | Gl | Más | Mns |
---|---|---|---|
1.5 | 1.10 | 5.50 | |
2.5 | 1.39 | 2.67 | |
3.5 | 2.05 | 1.72 |
Ambos Equipos Anotarán | Sí | No |
---|---|---|
2.21 | 1.63 |