Meistriliiga - Estonia
sábado, 21.03.2026
10:30
10:30

Nomme United

Tammeka
1 - 2
32'
| Información | |
|---|---|
| Ciudad | |
| Casa: | Nomme |
| Fuera: | Tartu |
| Distancia: | 161.5 km |
| Hora de inicio | |
| Hora: | 10:30 (12:30 hora local) |
Últimos 5 partidos directos
| 2026-01-31 | Nomme United | 0 - 6 | Tammeka |
| 2024-11-09 | Nomme United | 1 - 2 | Tammeka |
| 2024-08-11 | Tammeka | 1 - 1 | Nomme United |
| 2024-07-04 | Tammeka | 2 - 1 | Nomme United |
| 2024-04-05 | Nomme United | 2 - 1 | Tammeka |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | |
| 20% | 20% | 60% | 100% | 80% | 20% |
Nomme United últimos 12 partidos
| 2026-03-14 | Nomme United | 7 - 1 | Parnu JK Vaprus |
| 2026-03-10 | Flora | 3 - 1 | Nomme United |
| 2026-03-07 | Flora | 3 - 0 | Nomme United |
| 2026-02-07 | Kuressaare | 3 - 3 | Nomme United |
| 2026-02-01 | Nomme United | 1 - 4 | FS Jelgava |
| 2026-01-31 | Nomme United | 0 - 6 | Tammeka |
| 2026-01-24 | Narva | 3 - 4 | Nomme United |
| 2026-01-18 | Levadia | 2 - 4 | Nomme United |
| 2025-10-30 | Harju JK Laagri | 0 - 1 | Nomme United |
| 2025-02-12 | Parnu JK Vaprus | 7 - 0 | Nomme United |
| 2025-02-09 | Harju JK Laagri | 3 - 2 | Nomme United |
| 2025-01-19 | Kuressaare | 2 - 1 | Nomme United |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 1 | 7 | 11 | 11 | 9 | |
| 33% | 8% | 58% | 92% | 92% | 75% |
Tammeka últimos 12 partidos
| 2026-03-14 | Kuressaare | 3 - 2 | Tammeka |
| 2026-03-08 | Tammeka | 0 - 1 | Nomme Kalju |
| 2026-02-08 | Levadia | 4 - 2 | Tammeka |
| 2026-01-31 | Nomme United | 0 - 6 | Tammeka |
| 2026-01-25 | Tammeka | 0 - 3 | Tallinna Kalev |
| 2026-01-17 | Narva | 1 - 2 | Tammeka |
| 2025-11-08 | Tammeka | 2 - 0 | Narva |
| 2025-11-02 | Nomme Kalju | 2 - 1 | Tammeka |
| 2025-10-29 | Paide | 3 - 0 | Tammeka |
| 2025-10-25 | Tammeka | 5 - 2 | Tallinna Kalev |
| 2025-10-22 | Harju JK Laagri | 2 - 2 | Tammeka |
| 2025-10-18 | Paide | 5 - 0 | Tammeka |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 1 | 7 | 11 | 10 | 6 | |
| 33% | 8% | 58% | 92% | 83% | 50% |
Clasificación Meistriliiga
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Levadia | 2 | +4 | 6 |
| 2 | Nomme Kalju | 2 | +2 | 6 |
| 3 | Nomme United | 2 | +3 | 3 |
| 4 | Flora | 2 | +2 | 3 |
| 5 | Parnu JK Vaprus | 2 | -5 | 3 |
| 6 | Kuressaare | 2 | -1 | 3 |
| 7 | Harju JK Laagri | 2 | -1 | 3 |
| 8 | Paide | 2 | 0 | 3 |
| 9 | Tammeka | 2 | -2 | 0 |
| 10 | Narva | 2 | -2 | 0 |
Cronología de los partidos en la liga
| Nomme United | |
| Tammeka | |
| Casa | |
| Fuera |
Partidos casa/fuera
| P | Equipo | Nomme United | Tammeka |
|---|---|---|---|
| 1 | Levadia | ||
| 2 | Nomme Kalju | ||
| 3 | Nomme United | - | |
| 4 | Flora | ||
| 5 | Parnu JK Vaprus | 7 - 1 | |
| 6 | Kuressaare | 3 - 2 | |
| 7 | Harju JK Laagri | ||
| 8 | Paide | ||
| 9 | Tammeka | - | |
| 10 | Narva |
Estadística de la liga de equipos
| Nomme United | Tammeka | |
| Ganados | 1 | 0 |
| Empate | 0 | 0 |
| Perdidos | 1 | 2 |
| Goles a favor | 7 | 2 |
| Goles en contra | 4 | 4 |
| Promedio goles a favor | 3.50 | 1.00 |
| Promedio goles en contra | 2.00 | 2.00 |
| Partidos goles a favor | 50% | 50% |
| Partidos goles en contra | 100% | 100% |
| Ambos Equipos Anotarán | 50% | 50% |
| Más de 1.5 | 100% | 50% |
| Más de 2.5 | 100% | 50% |
| Más de 3.5 | 50% | 50% |
| Casa | Fuera | |
| Ganados | 1 | 0 |
| Empate | 0 | 0 |
| Perdidos | 0 | 1 |
| Goles a favor | 7 | 2 |
| Goles en contra | 1 | 3 |
| Promedio goles a favor | 7.00 | 2.00 |
| Promedio goles en contra | 1.00 | 3.00 |
| Partidos goles a favor | 100% | 100% |
| Partidos goles en contra | 100% | 100% |
| Ambos Equipos Anotarán | 100% | 100% |
| Más de 1.5 | 100% | 100% |
| Más de 2.5 | 100% | 100% |
| Más de 3.5 | 100% | 100% |
Estadísticas generales para Meistriliiga
| Partidos (10) | |
| Victoria en casa | 60% |
| Empate | 0% |
| Victoria afuera | 40% |
| Partidos jugados | 6% |
| Goles (33) | |
| Goles por partido | 3.30 |
| Goles por partido en casa | 2.10 |
| Goles por partido fuera de casa | 1.20 |
| Equipo local anotó en | 80% |
| Equipo visitante anotó en | 70% |
| Ambos Equipos Anotarán | 50% |
| Más de 1.5 | 70% |
| Más de 2.5 | 60% |
| Más de 3.5 | 40% |
Nomme United próximos 6 partidos
| 2026-04-04 | Levadia | - | Nomme United |
| 2026-04-08 | Paide | - | Nomme United |
| 2026-04-11 | Nomme United | - | Narva |
| 2026-04-18 | Nomme United | - | Harju JK Laagri |
| 2026-04-22 | Nomme Kalju | - | Nomme United |
| 2026-04-25 | Nomme United | - | Kuressaare |
Tammeka próximos 6 partidos
| 2026-04-03 | Tammeka | - | Flora |
| 2026-04-07 | Narva | - | Tammeka |
| 2026-04-12 | Tammeka | - | Paide |
| 2026-04-18 | Parnu JK Vaprus | - | Tammeka |
| 2026-04-22 | Tammeka | - | Levadia |
| 2026-04-25 | Harju JK Laagri | - | Tammeka |
Cuotas
| Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.94 | 3.55 | 3.00 |
| Doble oportunidad | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.27 | 1.19 | 1.64 |
| Goles más/menos de | Gl | Más | Mns |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.10 | 5.00 | |
| 2.5 | 1.38 | 2.60 | |
| 3.5 | 1.96 | 1.66 |