Super Liga - Grecia
domingo, 23.08.2026
17:30
17:30

OFI Creta

Volos NFC
2 - 0
(2 - 0, 0 - 0)
| Información | |
|---|---|
| Ciudad | |
| Casa: | Heraklion |
| Fuera: | Volos |
| Distancia: | 488.3 km |
| Estadio | |
| Estadio: | Estadio Theodoros Vardinogiannis |
| Capacidad: | 8 500 |
| Dimensiones: | 105 x 68 m |
| Fotos: | Google maps (Mapa) |
| Hora de inicio | |
| Hora: | 17:30 (19:30 hora local) |
Últimos 12 partidos directos
| 2026-05-17 | OFI Creta | 3 - 1 | Volos NFC |
| 2026-04-05 | Volos NFC | 1 - 1 | OFI Creta |
| 2026-03-08 | Volos NFC | 1 - 1 | OFI Creta |
| 2025-11-29 | OFI Creta | 0 - 1 | Volos NFC |
| 2024-12-23 | OFI Creta | 4 - 0 | Volos NFC |
| 2024-12-04 | Volos NFC | 1 - 0 | OFI Creta |
| 2024-10-30 | OFI Creta | 3 - 1 | Volos NFC |
| 2024-09-01 | Volos NFC | 1 - 3 | OFI Creta |
| 2024-04-20 | OFI Creta | 2 - 1 | Volos NFC |
| 2024-02-28 | Volos NFC | 3 - 1 | OFI Creta |
| 2023-11-24 | OFI Creta | 1 - 1 | Volos NFC |
| 2023-01-03 | OFI Creta | 0 - 0 | Volos NFC |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 4 | 3 | 9 | 6 | 5 | |
| 42% | 33% | 25% | 75% | 50% | 42% |
OFI Creta últimos 12 partidos
| 2026-08-20 | OFI Creta | 3 - 0 | CSKA Sofia |
| 2026-08-12 | AEK | 2 - 2 | OFI Creta |
| 2026-08-01 | Willem II | 2 - 1 | OFI Creta |
| 2026-07-28 | Breda | 3 - 2 | OFI Creta |
| 2026-07-25 | G.A. Eagles | 4 - 0 | OFI Creta |
| 2026-05-17 | OFI Creta | 3 - 1 | Volos NFC |
| 2026-05-13 | Levadiakos | 3 - 2 | OFI Creta |
| 2026-05-10 | Aris | 3 - 1 | OFI Creta |
| 2026-05-03 | OFI Creta | 0 - 2 | Aris |
| 2026-04-25 | PAOK | 2 - 2 | OFI Creta |
| 2026-04-18 | OFI Creta | 2 - 0 | Levadiakos |
| 2026-04-05 | Volos NFC | 1 - 1 | OFI Creta |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 3 | 6 | 12 | 9 | 7 | |
| 25% | 25% | 50% | 100% | 75% | 58% |
Volos NFC últimos 12 partidos
| 2026-08-17 | Iraklis | 1 - 3 | Volos NFC |
| 2026-08-10 | Volos NFC | 0 - 2 | Kalamata |
| 2026-08-01 | Heerenveen | 3 - 2 | Volos NFC |
| 2026-07-28 | Cambuur | 1 - 2 | Volos NFC |
| 2026-07-25 | Groningen | 0 - 0 | Volos NFC |
| 2026-05-17 | OFI Creta | 3 - 1 | Volos NFC |
| 2026-05-13 | Volos NFC | 1 - 2 | Aris |
| 2026-05-10 | Volos NFC | 0 - 3 | Levadiakos |
| 2026-05-03 | Levadiakos | 5 - 2 | Volos NFC |
| 2026-04-18 | Aris | 3 - 2 | Volos NFC |
| 2026-04-05 | Volos NFC | 1 - 1 | OFI Creta |
| 2026-03-22 | Volos NFC | 2 - 1 | PAOK |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 2 | 7 | 11 | 9 | 5 | |
| 25% | 17% | 58% | 92% | 75% | 42% |
Clasificación Super Liga
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK | 1 | +4 | 3 |
| 2 | Aris | 1 | +1 | 3 |
| 3 | Olympiacos | 1 | +1 | 3 |
| 4 | Kalamata | 1 | -1 | 0 |
| 5 | Atromitos | 1 | -1 | 0 |
| 6 | Iraklis | 1 | -4 | 0 |
| 7 | Asteras T. | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Volos NFC | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kifisias | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Levadiakos | 0 | 0 | 0 |
| 7 | OFI Creta | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Panetolikos | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Panathinaikos | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PAOK | 0 | 0 | 0 |
Estadística de la liga de equipos
| OFI Creta | Volos NFC | |
| Ganados | 0 | 0 |
| Empate | 0 | 0 |
| Perdidos | 0 | 0 |
| Goles a favor | 0 | 0 |
| Goles en contra | 0 | 0 |
| Promedio goles a favor | 0.00 | 0.00 |
| Promedio goles en contra | 0.00 | 0.00 |
| Partidos goles a favor | 0% | 0% |
| Partidos goles en contra | 0% | 0% |
| Ambos Equipos Anotarán | 0% | 0% |
| Más de 1.5 | 0% | 0% |
| Más de 2.5 | 0% | 0% |
| Más de 3.5 | 0% | 0% |
| Casa | Fuera | |
| Ganados | 0 | 0 |
| Empate | 0 | 0 |
| Perdidos | 0 | 0 |
| Goles a favor | 0 | 0 |
| Goles en contra | 0 | 0 |
| Promedio goles a favor | 0.00 | 0.00 |
| Promedio goles en contra | 0.00 | 0.00 |
| Partidos goles a favor | 0% | 0% |
| Partidos goles en contra | 0% | 0% |
| Ambos Equipos Anotarán | 0% | 0% |
| Más de 1.5 | 0% | 0% |
| Más de 2.5 | 0% | 0% |
| Más de 3.5 | 0% | 0% |
Estadísticas generales para Super Liga
| Partidos (3) | |
| Victoria en casa | 67% |
| Empate | 0% |
| Victoria afuera | 33% |
| Partidos jugados | 2% |
| Goles (10) | |
| Goles por partido | 3.33 |
| Goles por partido en casa | 2.33 |
| Goles por partido fuera de casa | 1.00 |
| Equipo local anotó en | 100% |
| Equipo visitante anotó en | 33% |
| Ambos Equipos Anotarán | 33% |
| Más de 1.5 | 67% |
| Más de 2.5 | 67% |
| Más de 3.5 | 67% |
OFI Creta próximos 6 partidos
| 2026-08-27 | CSKA Sofia | - | OFI Creta |
| 2026-08-30 | Aris | - | OFI Creta |
| 2026-09-02 | PAOK | - | OFI Creta |
| 2026-09-06 | OFI Creta | - | Kifisias |
| 2026-09-09 | OFI Creta | - | Nestos Chrysoupoli |
| 2026-09-12 | Olympiacos | - | OFI Creta |
Volos NFC próximos 6 partidos
| 2026-08-29 | Volos NFC | - | Iraklis |
| 2026-09-01 | Volos NFC | - | Kalamata |
| 2026-09-05 | Volos NFC | - | Olympiacos |
| 2026-09-08 | Olympiacos | - | Volos NFC |
| 2026-09-09 | Olympiacos | - | Volos NFC |
| 2026-09-13 | Kalamata | - | Volos NFC |
Cuotas
| Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.20 | 3.10 | 3.40 |
| Doble oportunidad | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.30 | 1.36 | 1.62 |
| Goles más/menos de | Gl | Más | Mns |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.25 | 3.75 | |
| 2.5 | 1.93 | 1.88 | |
| 3.5 | 3.25 | 1.33 |
| Ambos Equipos Anotarán | Sí | No |
|---|---|---|
| 1.67 | 2.10 |