Liga Premier - Canadá
sábado, 28.06.2025
03:00
03:00

Pacific FC

Vancouver FC
4 - 4
(1 - 0, 3 - 4)
| Información | |
|---|---|
| Ciudad | |
| Casa: | Langford |
| Fuera: | Langley |
| Distancia: | 95.5 km |
| Hora de inicio | |
| Hora: | 03:00 (19:00 hora local) |
Últimos 10 partidos directos
| 2025-05-07 | Pacific FC | 1 - 1 | Vancouver FC |
| 2025-04-27 | Vancouver FC | 1 - 1 | Pacific FC |
| 2024-09-14 | Pacific FC | 3 - 0 | Vancouver FC |
| 2024-08-11 | Vancouver FC | 1 - 0 | Pacific FC |
| 2024-06-28 | Pacific FC | 1 - 2 | Vancouver FC |
| 2024-05-25 | Vancouver FC | 2 - 1 | Pacific FC |
| 2023-09-30 | Pacific FC | 1 - 2 | Vancouver FC |
| 2023-08-19 | Vancouver FC | 3 - 2 | Pacific FC |
| 2023-06-03 | Vancouver FC | 3 - 6 | Pacific FC |
| 2023-04-16 | Pacific FC | 1 - 0 | Vancouver FC |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | 2 | |
| 30% | 20% | 50% | 80% | 60% | 20% |
Pacific FC últimos 12 partidos
| 2025-06-23 | Cavalry | 1 - 0 | Pacific FC |
| 2025-06-14 | Pacific FC | 1 - 3 | York 9 |
| 2025-06-07 | Pacific FC | 0 - 1 | Atl. Ottawa |
| 2025-06-01 | Valour | 0 - 0 | Pacific FC |
| 2025-05-24 | Pacific FC | 0 - 1 | Forge |
| 2025-05-17 | Cavalry | 4 - 0 | Pacific FC |
| 2025-05-11 | Pacific FC | 2 - 1 | York 9 |
| 2025-05-07 | Pacific FC | 1 - 1 | Vancouver FC |
| 2025-05-03 | Atl. Ottawa | 3 - 1 | Pacific FC |
| 2025-04-27 | Vancouver FC | 1 - 1 | Pacific FC |
| 2025-04-19 | HFX Wanderers | 3 - 1 | Pacific FC |
| 2025-04-12 | Pacific FC | 0 - 2 | Forge |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 3 | 8 | 8 | 5 | 4 | |
| 8% | 25% | 67% | 67% | 42% | 33% |
Vancouver FC últimos 12 partidos
| 2025-06-21 | HFX Wanderers | 1 - 0 | Vancouver FC |
| 2025-06-15 | Vancouver FC | 0 - 2 | Forge |
| 2025-06-04 | Valour | 3 - 1 | Vancouver FC |
| 2025-05-31 | Vancouver FC | 2 - 2 | Atl. Ottawa |
| 2025-05-25 | York 9 | 1 - 0 | Vancouver FC |
| 2025-05-22 | Vancouver FC | 1 - 1 | Cavalry |
| 2025-05-18 | Vancouver FC | 0 - 2 | HFX Wanderers |
| 2025-05-07 | Pacific FC | 1 - 1 | Vancouver FC |
| 2025-05-04 | Valour | 1 - 3 | Vancouver FC |
| 2025-04-27 | Vancouver FC | 1 - 1 | Pacific FC |
| 2025-04-19 | Cavalry | 1 - 1 | Vancouver FC |
| 2025-04-13 | Vancouver FC | 1 - 4 | Atl. Ottawa |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 5 | 6 | 10 | 4 | 4 | |
| 8% | 42% | 50% | 83% | 33% | 33% |
Clasificación Liga Premier
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Ottawa | 12 | +13 | 25 |
| 2 | Forge | 11 | +12 | 23 |
| 3 | Cavalry | 11 | +11 | 21 |
| 4 | HFX Wanderers | 12 | +3 | 21 |
| 5 | York 9 | 12 | +1 | 14 |
| 6 | Pacific FC | 12 | -12 | 8 |
| 7 | Valour | 11 | -17 | 8 |
| 8 | Vancouver FC | 11 | -11 | 6 |
Cronología de los partidos en la liga
| Pacific FC | |
| Vancouver FC | |
| Casa | |
| Fuera |
Partidos casa/fuera
| P | Equipo | Pacific FC | Vancouver FC |
|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Ottawa | 0 - 1 | |
| 2 | Forge | 0 - 1 | |
| 3 | Cavalry | 1 - 1 | |
| 4 | HFX Wanderers | 1 - 0 | |
| 5 | York 9 | 1 - 3 | 1 - 0 |
| 6 | Pacific FC | - | |
| 7 | Valour | 2 - 0 | 3 - 1 |
| 8 | Vancouver FC | - |
Estadística de la liga de equipos
| Pacific FC | Vancouver FC | |
| Ganados | 2 | 1 |
| Empate | 2 | 3 |
| Perdidos | 8 | 7 |
| Goles a favor | 8 | 9 |
| Goles en contra | 20 | 20 |
| Promedio goles a favor | 0.67 | 0.82 |
| Promedio goles en contra | 1.67 | 1.82 |
| Partidos goles a favor | 50% | 55% |
| Partidos goles en contra | 83% | 100% |
| Ambos Equipos Anotarán | 42% | 55% |
| Más de 1.5 | 67% | 82% |
| Más de 2.5 | 42% | 36% |
| Más de 3.5 | 33% | 36% |
| Casa | Fuera | |
| Ganados | 2 | 1 |
| Empate | 0 | 1 |
| Perdidos | 4 | 3 |
| Goles a favor | 5 | 5 |
| Goles en contra | 8 | 7 |
| Promedio goles a favor | 0.83 | 1.00 |
| Promedio goles en contra | 1.33 | 1.40 |
| Partidos goles a favor | 50% | 60% |
| Partidos goles en contra | 83% | 100% |
| Ambos Equipos Anotarán | 33% | 60% |
| Más de 1.5 | 67% | 60% |
| Más de 2.5 | 33% | 40% |
| Más de 3.5 | 17% | 40% |
Estadísticas generales para Liga Premier
| Partidos (46) | |
| Victoria en casa | 41% |
| Empate | 26% |
| Victoria afuera | 33% |
| Partidos jugados | 41% |
| Goles (125) | |
| Goles por partido | 2.72 |
| Goles por partido en casa | 1.41 |
| Goles por partido fuera de casa | 1.30 |
| Equipo local anotó en | 74% |
| Equipo visitante anotó en | 72% |
| Ambos Equipos Anotarán | 52% |
| Más de 1.5 | 78% |
| Más de 2.5 | 52% |
| Más de 3.5 | 35% |
Pacific FC próximos 6 partidos
| 2025-07-12 | Pacific FC | - | HFX Wanderers |
| 2025-07-19 | Forge | - | Pacific FC |
| 2025-07-27 | Pacific FC | - | Atl. Ottawa |
| 2025-08-04 | Pacific FC | - | Cavalry |
| 2025-08-10 | Vancouver FC | - | Pacific FC |
| 2025-08-16 | Pacific FC | - | HFX Wanderers |
Vancouver FC próximos 6 partidos
| 2025-07-05 | Forge | - | Vancouver FC |
| 2025-07-09 | Cavalry | - | Vancouver FC |
| 2025-07-14 | Vancouver FC | - | Cavalry |
| 2025-07-19 | York 9 | - | Vancouver FC |
| 2025-07-26 | Vancouver FC | - | Valour |
| 2025-08-04 | HFX Wanderers | - | Vancouver FC |
Cuotas
| Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.76 | 3.45 | 3.95 |
| Doble oportunidad | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.20 | 1.25 | 1.94 |
| Goles más/menos de | Gl | Más | Mns |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.24 | 3.65 | |
| 2.5 | 1.77 | 1.92 | |
| 3.5 | 2.90 | 1.34 |
| Ambos Equipos Anotarán | Sí | No |
|---|---|---|
| 1.74 | 1.98 |