Super League - Indonesia
sábado, 16.05.2026
13:00
13:00

Persis Solo

Dewa United
Ingresa o Regístrate para hacer una apuesta
| Información | |
|---|---|
| Ciudad | |
| Casa: | Surakarta |
| Fuera: | Serang |
| Distancia: | 539.7 km |
| Hora de inicio | |
| Hora: | 13:00 (19:00 hora local) |
Últimos 7 partidos directos
| 2025-12-20 | Dewa United | 5 - 1 | Persis Solo |
| 2025-05-17 | Persis Solo | 1 - 1 | Dewa United |
| 2024-12-21 | Dewa United | 2 - 0 | Persis Solo |
| 2023-12-17 | Persis Solo | 1 - 2 | Dewa United |
| 2023-08-04 | Dewa United | 0 - 0 | Persis Solo |
| 2023-01-14 | Dewa United | 1 - 1 | Persis Solo |
| 2022-07-25 | Persis Solo | 2 - 3 | Dewa United |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 0 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | |
| 0% | 43% | 57% | 86% | 43% | 29% |
Persis Solo últimos 12 partidos
| 2026-05-09 | Persis Solo | 0 - 0 | Persebaya |
| 2026-05-02 | Malut United | 5 - 2 | Persis Solo |
| 2026-04-27 | Persija Jakarta | 4 - 0 | Persis Solo |
| 2026-04-22 | Persis Solo | 2 - 1 | Bhayangkara |
| 2026-04-18 | Arema | 2 - 0 | Persis Solo |
| 2026-04-12 | Persis Solo | 2 - 1 | Padang |
| 2026-04-04 | PSM Makassar | 1 - 1 | Persis Solo |
| 2026-03-12 | Persis Solo | 3 - 0 | Bali United |
| 2026-03-05 | Persijap Jepara | 0 - 0 | Persis Solo |
| 2026-03-01 | Persis Solo | 2 - 1 | Persik Kediri |
| 2026-02-21 | Persis Solo | 1 - 1 | PSBS Biak |
| 2026-02-13 | Persis Solo | 2 - 2 | Madura United |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 5 | 3 | 10 | 7 | 3 | |
| 33% | 42% | 25% | 83% | 58% | 25% |
Dewa United últimos 12 partidos
| 2026-05-08 | PSBS Biak | 0 - 5 | Dewa United |
| 2026-05-03 | Dewa United | 1 - 0 | Padang |
| 2026-04-29 | Dewa United | 1 - 0 | Persijap Jepara |
| 2026-04-25 | Madura United | 1 - 2 | Dewa United |
| 2026-04-20 | Dewa United | 2 - 2 | Persib |
| 2026-04-12 | Malut United | 1 - 2 | Dewa United |
| 2026-04-03 | Dewa United | 1 - 0 | PSIM Yogyakarta |
| 2026-03-15 | Persija Jakarta | 1 - 1 | Dewa United |
| 2026-03-01 | Dewa United | 0 - 2 | Bhayangkara |
| 2026-02-26 | Persita | 0 - 1 | Dewa United |
| 2026-02-22 | Dewa United | 2 - 1 | Borneo |
| 2026-02-14 | PSM Makassar | 0 - 2 | Dewa United |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 9 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | |
| 75% | 17% | 8% | 67% | 42% | 17% |
Clasificación Super League
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib | 32 | +36 | 75 |
| 2 | Borneo | 32 | +37 | 75 |
| 3 | Persija Jakarta | 32 | +31 | 65 |
| 4 | Dewa United | 32 | +9 | 53 |
| 5 | Persebaya | 32 | +14 | 52 |
| 6 | Malut United | 32 | +21 | 52 |
| 7 | Bhayangkara | 32 | +4 | 50 |
| 8 | Bali United | 32 | +5 | 45 |
| 9 | Persita | 32 | +3 | 44 |
| 10 | Arema | 32 | +1 | 42 |
| 11 | PSIM Yogyakarta | 32 | 0 | 42 |
| 12 | Persik Kediri | 32 | -12 | 39 |
| 13 | Persijap Jepara | 32 | -14 | 34 |
| 14 | PSM Makassar | 32 | -7 | 34 |
| 15 | Madura United | 32 | -18 | 32 |
| 16 | Persis Solo | 32 | -23 | 28 |
| 17 | Padang | 32 | -33 | 20 |
| 18 | PSBS Biak | 32 | -54 | 18 |
Cronología de los partidos en la liga
| Persis Solo | |
| Dewa United | |
| Casa | |
| Fuera |
Partidos casa/fuera
| P | Equipo | Persis Solo | Dewa United |
|---|---|---|---|
| 1 | Persib | 0 - 1 | 1 - 0 |
| 2 | Borneo | 0 - 1 | 4 - 0 |
| 3 | Persija Jakarta | 0 - 3 | 1 - 1 |
| 4 | Dewa United | - | |
| 5 | Persebaya | 0 - 0 | 1 - 1 |
| 6 | Malut United | 1 - 3 | 1 - 2 |
| 7 | Bhayangkara | 2 - 1 | 1 - 0 |
| 8 | Bali United | 3 - 0 | 0 - 0 |
| 9 | Persita | 1 - 3 | 0 - 1 |
| 10 | Arema | 2 - 2 | 1 - 2 |
| 11 | PSIM Yogyakarta | 2 - 2 | 2 - 0 |
| 12 | Persik Kediri | 2 - 1 | 2 - 1 |
| 13 | Persijap Jepara | 1 - 2 | 0 - 3 |
| 14 | PSM Makassar | 3 - 4 | 0 - 2 |
| 15 | Madura United | 2 - 2 | 1 - 2 |
| 16 | Persis Solo | - | |
| 17 | Padang | 2 - 1 | 2 - 0 |
| 18 | PSBS Biak | 1 - 1 | 0 - 5 |
Estadística de la liga de equipos
| Persis Solo | Dewa United | |
| Ganados | 6 | 16 |
| Empate | 10 | 5 |
| Perdidos | 16 | 11 |
| Goles a favor | 35 | 44 |
| Goles en contra | 58 | 35 |
| Promedio goles a favor | 1.09 | 1.38 |
| Promedio goles en contra | 1.81 | 1.09 |
| Partidos goles a favor | 62% | 72% |
| Partidos goles en contra | 84% | 69% |
| Ambos Equipos Anotarán | 59% | 44% |
| Más de 1.5 | 78% | 72% |
| Más de 2.5 | 62% | 44% |
| Más de 3.5 | 34% | 25% |
| Casa | Fuera | |
| Ganados | 4 | 7 |
| Empate | 5 | 3 |
| Perdidos | 7 | 6 |
| Goles a favor | 22 | 20 |
| Goles en contra | 27 | 17 |
| Promedio goles a favor | 1.38 | 1.25 |
| Promedio goles en contra | 1.69 | 1.06 |
| Partidos goles a favor | 75% | 62% |
| Partidos goles en contra | 88% | 69% |
| Ambos Equipos Anotarán | 69% | 38% |
| Más de 1.5 | 81% | 75% |
| Más de 2.5 | 75% | 44% |
| Más de 3.5 | 38% | 12% |
Estadísticas generales para Super League
| Partidos (288) | |
| Victoria en casa | 45% |
| Empate | 22% |
| Victoria afuera | 32% |
| Partidos jugados | 94% |
| Goles (790) | |
| Goles por partido | 2.74 |
| Goles por partido en casa | 1.54 |
| Goles por partido fuera de casa | 1.20 |
| Equipo local anotó en | 77% |
| Equipo visitante anotó en | 69% |
| Ambos Equipos Anotarán | 52% |
| Más de 1.5 | 76% |
| Más de 2.5 | 53% |
| Más de 3.5 | 29% |
Persis Solo próximos 1 partidos
| 2026-05-23 | Persita | - | Persis Solo |
Dewa United próximos 1 partidos
| 2026-05-23 | Dewa United | - | Bali United |
Ingresa o Regístrate para hacer una apuesta
Cuotas
| Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 3.60 | 1.91 |
| Doble oportunidad | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.73 | 1.25 | 1.25 |
| Goles más/menos de | Gl | Más | Mns |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.17 | 4.50 | |
| 2.5 | 1.65 | 2.10 | |
| 3.5 | 2.75 | 1.40 |
| Ambos Equipos Anotarán | Sí | No |
|---|---|---|
| 1.57 | 2.25 |