NPFL - Nigeria
domingo, 31.08.2025
16:00
16:00

Plateau Utd

Katsina Utd
1 - 2
(0 - 1, 1 - 1)
Información | |
---|---|
Ciudad | |
Casa: | Jos |
Fuera: | Katsina |
Distancia: | 368.2 km |
Hora de inicio | |
Hora: | 16:00 (16:00 hora local) |
Últimos 9 partidos directos
2025-01-30 | Katsina Utd | 1 - 0 | Plateau Utd |
2024-09-08 | Plateau Utd | 1 - 0 | Katsina Utd |
2024-03-17 | Katsina Utd | 2 - 1 | Plateau Utd |
2023-11-01 | Plateau Utd | 1 - 0 | Katsina Utd |
2022-07-10 | Katsina Utd | 2 - 0 | Plateau Utd |
2022-03-06 | Plateau Utd | 1 - 0 | Katsina Utd |
2021-06-09 | Plateau Utd | 2 - 0 | Katsina Utd |
2021-01-23 | Katsina Utd | 0 - 0 | Plateau Utd |
2020-01-08 | Katsina Utd | 1 - 0 | Plateau Utd |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
44% | 11% | 44% | 33% | 11% | 0% |
Plateau Utd últimos 12 partidos
2025-08-24 | Wikki Tourist | 1 - 0 | Plateau Utd |
2025-05-25 | Enyimba | 0 - 1 | Plateau Utd |
2025-05-11 | Plateau Utd | 2 - 1 | Lobi Stars |
2025-05-07 | Heartland | 2 - 0 | Plateau Utd |
2025-05-03 | Plateau Utd | 0 - 1 | Enugu Rangers |
2025-04-27 | Plateau Utd | 2 - 1 | Bendel Insurance |
2025-04-20 | Plateau Utd | 1 - 0 | Akwa Utd |
2025-04-13 | Nasarawa Utd | 3 - 2 | Plateau Utd |
2025-04-06 | Plateau Utd | 0 - 0 | Kwara Utd |
2025-04-02 | Sunshine Stars | 0 - 1 | Plateau Utd |
2025-03-27 | Enugu Rangers | 0 - 1 | Plateau Utd |
2025-03-22 | Plateau Utd | 2 - 1 | Kano Pillars |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | |
58% | 8% | 33% | 42% | 33% | 8% |
Katsina Utd últimos 12 partidos
2025-08-24 | Katsina Utd | 0 - 1 | Warri Wolves |
2025-05-25 | Katsina Utd | 1 - 0 | Kwara Utd |
2025-05-11 | Enugu Rangers | 4 - 0 | Katsina Utd |
2025-05-07 | Katsina Utd | 1 - 0 | Kano Pillars |
2025-04-27 | Sunshine Stars | 2 - 0 | Katsina Utd |
2025-04-19 | Katsina Utd | 5 - 1 | Abia Warriors |
2025-04-13 | Remo Stars | 0 - 0 | Katsina Utd |
2025-04-10 | Ikorodu City | 6 - 0 | Katsina Utd |
2025-04-06 | Katsina Utd | 1 - 1 | Bayelsa United |
2025-03-23 | Katsina Utd | 3 - 0 | El-Kanemi |
2025-03-14 | Niger Tornadoes | 1 - 0 | Katsina Utd |
2025-03-07 | Katsina Utd | 1 - 0 | Shooting Stars |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | |
42% | 17% | 42% | 50% | 33% | 25% |
Clasificación NPFL
P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | El-Kanemi | 1 | +2 | 3 |
2 | Abia Warriors | 1 | +1 | 3 |
2 | Bayelsa United | 1 | +1 | 3 |
2 | Warri Wolves | 1 | +1 | 3 |
2 | Wikki Tourist | 1 | +1 | 3 |
2 | Niger Tornadoes | 1 | +1 | 3 |
7 | Remo Stars | 1 | 0 | 1 |
7 | Rivers Utd | 1 | 0 | 1 |
9 | Barau | 1 | 0 | 1 |
9 | Enyimba | 1 | 0 | 1 |
9 | Enugu Rangers | 1 | 0 | 1 |
9 | Ikorodu City | 1 | 0 | 1 |
9 | Kwara Utd | 1 | 0 | 1 |
9 | Kun Khalifat | 1 | 0 | 1 |
15 | Shooting Stars | 2 | -1 | 1 |
16 | Bendel Insurance | 2 | -2 | 1 |
17 | Kano Pillars | 1 | -1 | 0 |
17 | Katsina Utd | 1 | -1 | 0 |
17 | Nasarawa Utd | 1 | -1 | 0 |
17 | Plateau Utd | 1 | -1 | 0 |
Cronología de los partidos en la liga
Plateau Utd | |
Katsina Utd | |
Casa | |
Fuera |
Estadística de la liga de equipos
Plateau Utd | Katsina Utd | |
Ganados | 0 | 0 |
Empate | 0 | 0 |
Perdidos | 1 | 1 |
Goles a favor | 0 | 0 |
Goles en contra | 1 | 1 |
Promedio goles a favor | 0.00 | 0.00 |
Promedio goles en contra | 1.00 | 1.00 |
Partidos goles a favor | 0% | 0% |
Partidos goles en contra | 100% | 100% |
Ambos Equipos Anotarán | 0% | 0% |
Más de 1.5 | 0% | 0% |
Más de 2.5 | 0% | 0% |
Más de 3.5 | 0% | 0% |
Casa | Fuera | |
Ganados | 0 | 0 |
Empate | 0 | 0 |
Perdidos | 0 | 0 |
Goles a favor | 0 | 0 |
Goles en contra | 0 | 0 |
Promedio goles a favor | 0.00 | 0.00 |
Promedio goles en contra | 0.00 | 0.00 |
Partidos goles a favor | 0% | 0% |
Partidos goles en contra | 0% | 0% |
Ambos Equipos Anotarán | 0% | 0% |
Más de 1.5 | 0% | 0% |
Más de 2.5 | 0% | 0% |
Más de 3.5 | 0% | 0% |
Estadísticas generales para NPFL
Partidos (11) | |
Victoria en casa | 36% |
Empate | 45% |
Victoria afuera | 18% |
Partidos jugados | 3% |
Goles (11) | |
Goles por partido | 1.00 |
Goles por partido en casa | 0.64 |
Goles por partido fuera de casa | 0.36 |
Equipo local anotó en | 55% |
Equipo visitante anotó en | 36% |
Ambos Equipos Anotarán | 18% |
Más de 1.5 | 27% |
Más de 2.5 | 0% |
Más de 3.5 | 0% |
Plateau Utd próximos 6 partidos
2025-09-07 | Enugu Rangers | - | Plateau Utd |
2025-09-14 | Plateau Utd | - | Remo Stars |
2025-09-21 | Kwara Utd | - | Plateau Utd |
2025-09-28 | Plateau Utd | - | El-Kanemi |
2025-10-05 | Shooting Stars | - | Plateau Utd |
2025-10-12 | Plateau Utd | - | Barau |
Katsina Utd próximos 6 partidos
2025-09-07 | Katsina Utd | - | Kano Pillars |
2025-09-14 | Abia Warriors | - | Katsina Utd |
2025-09-21 | Katsina Utd | - | Wikki Tourist |
2025-09-28 | Nasarawa Utd | - | Katsina Utd |
2025-10-05 | Enugu Rangers | - | Katsina Utd |
2025-10-12 | Katsina Utd | - | Remo Stars |
Cuotas
Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
1.50 | 3.30 | 7.00 |
Doble oportunidad | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.06 | 1.28 | 2.33 |
Goles más/menos de | Gl | Más | Mns |
---|---|---|---|
1.5 | 1.75 | 1.89 | |
2.5 | 3.40 | 1.24 |
Ambos Equipos Anotarán | Sí | No |
---|---|---|
3.55 | 1.22 |