Primera División - Bolivia
domingo, 12.11.2023
21:30
21:30
Tomayapo
Nacional Potosí
0 - 0
(0 - 0, 0 - 0)
Información | |
---|---|
Ciudad | |
Casa: | Tarija |
Fuera: | Potosi |
Distancia: | 241.4 km |
Hora de inicio | |
Hora: | 21:30 (17:30 hora local) |
Últimos 6 partidos directos
2023-05-13 | Nacional Potosí | 3 - 1 | Tomayapo |
2022-09-01 | Nacional Potosí | 2 - 1 | Tomayapo |
2022-05-07 | Tomayapo | 1 - 0 | Nacional Potosí |
2022-03-13 | Nacional Potosí | 5 - 0 | Tomayapo |
2021-11-23 | Tomayapo | 3 - 0 | Nacional Potosí |
2021-07-24 | Nacional Potosí | 0 - 0 | Tomayapo |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | |
33% | 17% | 50% | 67% | 67% | 33% |
Tomayapo últimos 12 partidos
2023-11-07 | J. Wilstermann | 3 - 0 | Tomayapo |
2023-11-02 | Bolívar | 2 - 1 | Tomayapo |
2023-10-30 | Tomayapo | 1 - 1 | Royal Pari |
2023-10-28 | Tomayapo | 0 - 1 | Libertad GM |
2023-10-24 | J. Wilstermann | 0 - 1 | Tomayapo |
2023-10-21 | Tomayapo | 2 - 0 | Always Ready |
2023-10-09 | Vaca Diez | 0 - 1 | Tomayapo |
2023-10-04 | Tomayapo | 3 - 2 | Libertad GM |
2023-08-24 | Aurora | 1 - 2 | Tomayapo |
2023-08-22 | Tomayapo | 0 - 0 | Blooming |
2023-08-15 | Tomayapo | 1 - 0 | Oriente Petrolero |
2023-08-13 | Oriente Petrolero | 2 - 0 | Tomayapo |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | |
50% | 17% | 33% | 58% | 33% | 8% |
Nacional Potosí últimos 12 partidos
2023-11-06 | Nacional Potosí | 4 - 1 | Palmaflor |
2023-11-01 | Blooming | 2 - 1 | Nacional Potosí |
2023-10-28 | Nacional Potosí | 1 - 1 | Ind. Petrolero |
2023-10-25 | Always Ready | 2 - 2 | Nacional Potosí |
2023-10-21 | Bolívar | 4 - 3 | Nacional Potosí |
2023-10-07 | Nacional Potosí | 2 - 4 | Ind. Petrolero |
2023-10-03 | U. de Vinto | 0 - 0 | Nacional Potosí |
2023-08-20 | Nacional Potosí | 2 - 1 | J. Wilstermann |
2023-08-16 | Nacional Potosí | 5 - 0 | Vaca Diez |
2023-08-12 | Always Ready | 3 - 3 | Nacional Potosí |
2023-08-08 | U. de Vinto | 3 - 1 | Nacional Potosí |
2023-08-05 | Nacional Potosí | 6 - 1 | Vaca Diez |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 4 | 4 | 11 | 10 | 8 | |
33% | 33% | 33% | 92% | 83% | 67% |
Clasificación Primera División
P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | The Strongest | 28 | +30 | 59 |
2 | Bolívar | 29 | +35 | 51 |
3 | Always Ready | 27 | +13 | 49 |
4 | Nacional Potosí | 27 | +21 | 47 |
5 | Aurora | 28 | +9 | 42 |
6 | Real Santa Cruz | 28 | -6 | 42 |
7 | Tomayapo | 27 | -1 | 39 |
8 | J. Wilstermann | 28 | +14 | 38 |
9 | U. de Vinto | 28 | +2 | 36 |
10 | Oriente Petrolero | 27 | +2 | 34 |
11 | Ind. Petrolero | 28 | -11 | 34 |
12 | Vaca Diez | 27 | -11 | 31 |
13 | Royal Pari | 27 | -6 | 30 |
14 | Palmaflor | 29 | -16 | 29 |
15 | Guabirá | 27 | -20 | 28 |
16 | Blooming | 28 | -20 | 27 |
17 | Libertad GM | 29 | -35 | 27 |
Cronología de los partidos en la liga
Tomayapo | |
Nacional Potosí | |
Casa | |
Fuera |
Partidos casa/fuera
P | Equipo | Tomayapo | Nacional Potosí |
---|---|---|---|
1 | The Strongest | 0 - 0 | |
2 | Bolívar | 0 - 0 | 4 - 3 |
3 | Always Ready | 2 - 0 | 3 - 3 |
4 | Nacional Potosí | - | |
5 | Aurora | 2 - 1 | 2 - 0 |
6 | Real Santa Cruz | 1 - 0 | 2 - 0 |
7 | Tomayapo | - | |
8 | J. Wilstermann | 0 - 0 | 0 - 0 |
9 | U. de Vinto | 0 - 2 | 0 - 0 |
10 | Oriente Petrolero | 1 - 1 | 3 - 0 |
11 | Ind. Petrolero | 0 - 1 | |
12 | Vaca Diez | 3 - 2 | 0 - 2 |
13 | Royal Pari | 0 - 2 | 2 - 2 |
14 | Palmaflor | 0 - 1 | |
15 | Guabirá | 2 - 0 | |
16 | Blooming | 0 - 0 | 1 - 0 |
17 | Libertad GM | 3 - 2 | 3 - 2 |
Posición en el campeonato
Tomayapo | Nacional Potosí | |
Posición | 7 | 4 |
Puntos | 39 | 47 |
Casa | Fuera | |
Posición | 11 | 10 |
Puntos | 23 | 13 |
Forma en el campeonato
Tomayapo | Nacional Potosí | |
Ganados Empate Perdidos |
10
9 8 |
14
5 8 |
Casa | Fuera | |
Ganados Empate Perdidos |
6
5 2 |
3
4 6 |
Goles en el campeonato
Tomayapo | Nacional Potosí | |
Goles a favor Goles en contra |
28
29 |
59
38 |
Casa | Fuera | |
Goles a favor Goles en contra |
14
10 |
14
20 |
Estadísticas generales para Primera División
Partidos (236) | |
Victoria en casa | 53% |
Empate | 25% |
Victoria afuera | 22% |
Partidos jugados | 100% |
Goles (653) | |
Goles por partido | 2.77 |
Goles por partido en casa | 1.73 |
Goles por partido fuera de casa | 1.04 |
Equipo local anotó en | 81% |
Equipo visitante anotó en | 64% |
Ambos Equipos Anotarán | 51% |
Más de 1.5 | 75% |
Más de 2.5 | 51% |
Más de 3.5 | 31% |
Tomayapo próximos 6 partidos
2023-11-18 | U. de Vinto | - | Tomayapo |
2023-11-24 | Tomayapo | - | Ind. Petrolero |
2023-12-01 | Bolívar | - | Tomayapo |
2023-12-07 | Tomayapo | - | Palmaflor |
2024-02-18 | Real Santa Cruz | - | Tomayapo |
2024-02-20 | Tomayapo | - | SA Bulo Bulo |
Nacional Potosí próximos 6 partidos
2023-11-18 | Nacional Potosí | - | Real Santa Cruz |
2023-11-25 | Guabirá | - | Nacional Potosí |
2023-12-03 | Nacional Potosí | - | Royal Pari |
2023-12-06 | The Strongest | - | Nacional Potosí |
2024-02-18 | Nacional Potosí | - | Blooming |
2024-02-22 | Royal Pari | - | Nacional Potosí |
Cuotas
Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
2.10 | 3.60 | 3.25 |
Doble oportunidad | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.33 | 1.29 | 1.70 |
Goles más/menos de | Gl | Más | Mns |
---|---|---|---|
1.5 | 1.20 | 4.33 | |
2.5 | 1.65 | 2.20 | |
3.5 | 2.63 | 1.44 |
Ambos Equipos Anotarán | Sí | No |
---|---|---|
1.57 | 2.25 |