Primera División - Bolivia
martes, 20.02.2024
22:00
22:00
Tomayapo
SA Bulo Bulo
2 - 2
(0 - 1, 2 - 1)
Información | |
---|---|
Ciudad | |
Casa: | Tarija |
Fuera: | Entre Rios |
Distancia: | 482.6 km |
Hora de inicio | |
Hora: | 22:00 (18:00 hora local) |
Partidos directos
No hay datos en el sistema
Tomayapo últimos 12 partidos
2024-02-18 | Real Santa Cruz | 1 - 2 | Tomayapo |
2023-12-07 | Tomayapo | 4 - 0 | Palmaflor |
2023-12-01 | Bolívar | 4 - 1 | Tomayapo |
2023-11-24 | Tomayapo | 2 - 1 | Ind. Petrolero |
2023-11-18 | U. de Vinto | 0 - 1 | Tomayapo |
2023-11-12 | Tomayapo | 0 - 0 | Nacional Potosí |
2023-11-07 | J. Wilstermann | 3 - 0 | Tomayapo |
2023-11-02 | Bolívar | 2 - 1 | Tomayapo |
2023-10-30 | Tomayapo | 1 - 1 | Royal Pari |
2023-10-28 | Tomayapo | 0 - 1 | Libertad GM |
2023-10-24 | J. Wilstermann | 0 - 1 | Tomayapo |
2023-10-21 | Tomayapo | 2 - 0 | Always Ready |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 2 | 4 | 8 | 6 | 2 | |
50% | 17% | 33% | 67% | 50% | 17% |
SA Bulo Bulo últimos partidos
No hay datos en el sistema
Clasificación Primera División
P | Equipo | PJ | Diff | Pts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomayapo | 1 | +1 | 3 | |||||
2 | Real Santa Cruz | 1 | -1 | 0 | |||||
3 | The Strongest | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | SA Bulo Bulo | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | Blooming | 1 | 0 | 1 | |||||
1 | Nacional Potosí | 1 | 0 | 1 | |||||
3 | Aurora | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Royal Pari | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | Guabirá | 1 | +1 | 3 | |||||
2 | Always Ready | 1 | 0 | 1 | |||||
2 | U. de Vinto | 1 | 0 | 1 | |||||
4 | Ind. Petrolero | 1 | -1 | 0 | |||||
1 | J. Wilstermann | 1 | +3 | 3 | |||||
2 | Bolívar | 1 | +2 | 3 | |||||
3 | GV San Jose | 1 | -2 | 0 | |||||
4 | Oriente Petrolero | 1 | -3 | 0 |
Cronología de los partidos en la liga
Tomayapo | |
SA Bulo Bulo | |
Casa | |
Fuera |
Posición en el campeonato
Tomayapo | SA Bulo Bulo | |
Posición | 1 | 3 |
Puntos | 3 | 0 |
Casa | Fuera | |
Posición | 7 | 7 |
Puntos | 0 | 0 |
Forma en el campeonato
Tomayapo | SA Bulo Bulo | |
Ganados Empate Perdidos |
1
0 0 |
0
0 0 |
Casa | Fuera | |
Ganados Empate Perdidos |
0
0 0 |
0
0 0 |
Goles en el campeonato
Tomayapo | SA Bulo Bulo | |
Goles a favor Goles en contra |
2
1 |
0
0 |
Casa | Fuera | |
Goles a favor Goles en contra |
0
0 |
0
0 |
Estadísticas generales para Primera División
Partidos (6) | |
Victoria en casa | 50% |
Empate | 33% |
Victoria afuera | 17% |
Partidos jugados | 100% |
Goles (21) | |
Goles por partido | 3.50 |
Goles por partido en casa | 2.17 |
Goles por partido fuera de casa | 1.33 |
Equipo local anotó en | 100% |
Equipo visitante anotó en | 83% |
Ambos Equipos Anotarán | 83% |
Más de 1.5 | 100% |
Más de 2.5 | 83% |
Más de 3.5 | 33% |
Tomayapo próximos 6 partidos
2024-02-27 | Tomayapo | - | Royal Pari |
2024-03-02 | The Strongest | - | Tomayapo |
2024-03-05 | Tomayapo | - | J. Wilstermann |
2024-03-09 | Royal Pari | - | Tomayapo |
2024-03-14 | Tomayapo | - | The Strongest |
2024-03-30 | SA Bulo Bulo | - | Tomayapo |
SA Bulo Bulo próximos 6 partidos
2024-02-24 | SA Bulo Bulo | - | U. de Vinto |
2024-02-28 | SA Bulo Bulo | - | The Strongest |
2024-03-04 | Real Santa Cruz | - | SA Bulo Bulo |
2024-03-09 | U. de Vinto | - | SA Bulo Bulo |
2024-03-13 | SA Bulo Bulo | - | Real Santa Cruz |
2024-03-30 | SA Bulo Bulo | - | Tomayapo |
Cuotas
Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
1.45 | 4.20 | 7.00 |
Doble oportunidad | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.10 | 1.22 | 2.63 |
Goles más/menos de | Gl | Más | Mns |
---|---|---|---|
1.5 | 1.29 | 3.50 | |
2.5 | 1.93 | 1.88 | |
3.5 | 3.40 | 1.30 |
Ambos Equipos Anotarán | Sí | No |
---|---|---|
2.10 | 1.67 |