Girabola - Angola
sábado, 10.05.2025
15:00
15:00

Libolo

Luanda City
Información | |
---|---|
Ciudad | |
Casa: | Libolo |
Fuera: | Luanda |
Distancia: | 223.9 km |
Hora de inicio | |
Hora: | 15:00 (15:00 hora local) |
Últimos 1 partidos directos
2024-12-08 | Luanda City | 1 - 1 | Libolo |
Libolo últimos 12 partidos
2025-05-03 | Libolo | 0 - 1 | Santa Rita |
2025-04-26 | Kabuscorp | 1 - 0 | Libolo |
2025-04-19 | Libolo | 2 - 2 | Wiliet |
2025-04-12 | Petro | 2 - 0 | Libolo |
2025-04-05 | Libolo | 0 - 0 | Bravos |
2025-03-30 | Sao Salvador | 0 - 1 | Libolo |
2025-03-15 | Isaac Benguela | 2 - 2 | Libolo |
2025-03-09 | Desportivo Huila | 1 - 0 | Libolo |
2025-03-01 | Libolo | 3 - 0 | Carmona do Uige |
2025-02-26 | Sagrada | 1 - 0 | Libolo |
2025-02-22 | Libolo | 0 - 0 | Primeiro Agosto |
2025-02-19 | Académica | 3 - 2 | Libolo |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
17% | 33% | 50% | 42% | 33% | 25% |
Luanda City últimos 12 partidos
2025-05-04 | Luanda City | 0 - 2 | Desportivo Huila |
2025-04-27 | Santa Rita | 1 - 0 | Luanda City |
2025-04-20 | Luanda City | 1 - 0 | Carmona do Uige |
2025-04-12 | Kabuscorp | 2 - 2 | Luanda City |
2025-04-06 | Luanda City | 1 - 1 | Sagrada |
2025-03-30 | Wiliet | 1 - 0 | Luanda City |
2025-03-16 | Luanda City | 1 - 1 | Primeiro Agosto |
2025-03-09 | Petro | 3 - 1 | Luanda City |
2025-03-02 | Luanda City | 0 - 0 | Académica |
2025-02-26 | Bravos | 1 - 1 | Luanda City |
2025-02-23 | Luanda City | 2 - 1 | CD Lunda Sul |
2025-02-19 | Sao Salvador | 2 - 0 | Luanda City |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 5 | 5 | 8 | 3 | 2 | |
17% | 42% | 42% | 67% | 25% | 17% |
Clasificación Girabola
P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Petro | 27 | +31 | 62 |
2 | Wiliet | 27 | +26 | 56 |
3 | Primeiro Agosto | 27 | +15 | 50 |
4 | Sagrada | 27 | +7 | 46 |
5 | Bravos | 27 | +7 | 39 |
6 | Sao Salvador | 27 | +5 | 39 |
7 | Desportivo Huila | 27 | +4 | 39 |
8 | Kabuscorp | 27 | 0 | 36 |
9 | Interclube | 27 | +11 | 36 |
10 | CD Lunda Sul | 27 | -2 | 33 |
11 | Académica | 27 | -12 | 31 |
12 | Libolo | 27 | -8 | 26 |
13 | Isaac Benguela | 27 | -14 | 23 |
14 | Luanda City | 27 | -17 | 22 |
15 | Santa Rita | 27 | -21 | 20 |
16 | Carmona do Uige | 27 | -32 | 18 |
Cronología de los partidos en la liga
Libolo | |
Luanda City | |
Casa | |
Fuera |
Partidos casa/fuera
P | Equipo | Libolo | Luanda City |
---|---|---|---|
1 | Petro | 1 - 1 | 3 - 1 |
2 | Wiliet | 2 - 2 | 1 - 0 |
3 | Primeiro Agosto | 0 - 0 | 0 - 1 |
4 | Sagrada | 2 - 1 | 3 - 1 |
5 | Bravos | 0 - 0 | 1 - 1 |
6 | Sao Salvador | 0 - 0 | 2 - 0 |
7 | Desportivo Huila | 2 - 1 | 4 - 1 |
8 | Kabuscorp | 0 - 0 | 2 - 2 |
9 | Interclube | 0 - 0 | 3 - 0 |
10 | CD Lunda Sul | 1 - 0 | |
11 | Académica | 1 - 1 | 3 - 2 |
12 | Libolo | - | |
13 | Isaac Benguela | 2 - 1 | 2 - 1 |
14 | Luanda City | - | |
15 | Santa Rita | 0 - 1 | 1 - 0 |
16 | Carmona do Uige | 3 - 0 | 1 - 0 |
Estadística de la liga de equipos
Libolo | Luanda City | |
Ganados | 5 | 5 |
Empate | 11 | 7 |
Perdidos | 11 | 15 |
Goles a favor | 21 | 22 |
Goles en contra | 29 | 39 |
Promedio goles a favor | 0.78 | 0.81 |
Promedio goles en contra | 1.07 | 1.44 |
Partidos goles a favor | 48% | 63% |
Partidos goles en contra | 70% | 81% |
Ambos Equipos Anotarán | 41% | 48% |
Más de 1.5 | 56% | 70% |
Más de 2.5 | 37% | 33% |
Más de 3.5 | 11% | 19% |
Casa | Fuera | |
Ganados | 4 | 1 |
Empate | 8 | 2 |
Perdidos | 1 | 11 |
Goles a favor | 13 | 10 |
Goles en contra | 8 | 27 |
Promedio goles a favor | 1.00 | 0.71 |
Promedio goles en contra | 0.62 | 1.93 |
Partidos goles a favor | 54% | 57% |
Partidos goles en contra | 54% | 93% |
Ambos Equipos Anotarán | 46% | 50% |
Más de 1.5 | 54% | 64% |
Más de 2.5 | 38% | 50% |
Más de 3.5 | 8% | 36% |
Estadísticas generales para Girabola
Partidos (216) | |
Victoria en casa | 45% |
Empate | 33% |
Victoria afuera | 21% |
Partidos jugados | 90% |
Goles (419) | |
Goles por partido | 1.94 |
Goles por partido en casa | 1.19 |
Goles por partido fuera de casa | 0.75 |
Equipo local anotó en | 69% |
Equipo visitante anotó en | 53% |
Ambos Equipos Anotarán | 38% |
Más de 1.5 | 58% |
Más de 2.5 | 33% |
Más de 3.5 | 13% |
Libolo próximos 2 partidos
2025-05-17 | Interclube | - | Libolo |
2025-05-24 | Libolo | - | CD Lunda Sul |
Luanda City próximos 2 partidos
2025-05-17 | Luanda City | - | Isaac Benguela |
2025-05-24 | Luanda City | - | Interclube |
Cuotas
No hay datos en el sistema