Super Liga - Zambia
miércoles, 13.05.2026
14:00
14:00

Red Arrows

Green Eagles
| Información | |
|---|---|
| Ciudad | |
| Casa: | Lusaka |
| Fuera: | Choma |
| Distancia: | 209.2 km |
| Hora de inicio | |
| Hora: | 14:00 (15:00 hora local) |
Últimos 12 partidos directos
| 2026-01-18 | Green Eagles | 1 - 0 | Red Arrows |
| 2025-04-13 | Green Eagles | 1 - 3 | Red Arrows |
| 2025-03-13 | Green Eagles | 1 - 1 | Red Arrows |
| 2024-11-09 | Red Arrows | 1 - 1 | Green Eagles |
| 2024-05-25 | Green Eagles | 0 - 0 | Red Arrows |
| 2023-12-16 | Red Arrows | 1 - 2 | Green Eagles |
| 2023-05-13 | Green Eagles | 2 - 2 | Red Arrows |
| 2022-12-03 | Red Arrows | 0 - 1 | Green Eagles |
| 2022-02-13 | Green Eagles | 2 - 0 | Red Arrows |
| 2021-10-03 | Red Arrows | 1 - 0 | Green Eagles |
| 2021-04-11 | Red Arrows | 2 - 0 | Green Eagles |
| 2021-01-27 | Green Eagles | 2 - 0 | Red Arrows |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 | |
| 25% | 33% | 42% | 67% | 25% | 17% |
Red Arrows últimos 12 partidos
| 2026-05-10 | Power Dynamos | 0 - 2 | Red Arrows |
| 2026-05-06 | Zanaco | 0 - 0 | Red Arrows |
| 2026-05-02 | Mutondo Stars | 1 - 0 | Red Arrows |
| 2026-04-29 | Red Arrows | 1 - 1 | Konkola |
| 2026-04-12 | Red Arrows | 3 - 1 | Kabwe |
| 2026-04-01 | Nkana | 1 - 2 | Red Arrows |
| 2026-03-19 | Red Arrows | 0 - 0 | Nkwazi |
| 2026-03-14 | Prison Leopards | 0 - 0 | Red Arrows |
| 2026-03-11 | Red Arrows | 1 - 0 | Kansanshi |
| 2026-03-07 | MUZА | 2 - 1 | Red Arrows |
| 2026-03-01 | Red Arrows | 3 - 1 | Zesco Utd |
| 2026-02-26 | Red Arrows | 0 - 0 | Power Dynamos |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
| 42% | 42% | 17% | 50% | 33% | 17% |
Green Eagles últimos 12 partidos
| 2026-05-07 | Green Eagles | 1 - 0 | Zesco Utd |
| 2026-05-03 | Green Eagles | 2 - 0 | Mufulira |
| 2026-04-29 | Green Buffaloes | 1 - 0 | Green Eagles |
| 2026-04-22 | Zanaco | 1 - 2 | Green Eagles |
| 2026-04-15 | Mutondo Stars | 0 - 1 | Green Eagles |
| 2026-04-12 | Green Eagles | 1 - 1 | Konkola |
| 2026-03-19 | Green Eagles | 1 - 1 | Kabwe |
| 2026-03-14 | Nkana | 0 - 0 | Green Eagles |
| 2026-03-11 | Green Eagles | 1 - 0 | Nkwazi |
| 2026-03-07 | Prison Leopards | 3 - 0 | Green Eagles |
| 2026-03-01 | Green Eagles | 2 - 1 | Kansanshi |
| 2026-02-21 | MUZА | 1 - 2 | Green Eagles |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 3 | 2 | 7 | 4 | 0 | |
| 58% | 25% | 17% | 58% | 33% | 0% |
Clasificación Super Liga
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Power Dynamos | 31 | +32 | 71 |
| 2 | Red Arrows | 31 | +19 | 56 |
| 3 | Nchanga Rangers | 32 | +7 | 50 |
| 4 | Kabwe | 31 | +7 | 50 |
| 5 | Green Eagles | 31 | +7 | 50 |
| 6 | Mufulira | 31 | 0 | 48 |
| 7 | Zanaco | 31 | +4 | 46 |
| 8 | MUZА | 31 | +4 | 45 |
| 9 | Konkola | 31 | +2 | 41 |
| 10 | Kansanshi | 31 | +2 | 39 |
| 11 | Zesco Utd | 30 | +3 | 38 |
| 12 | Green Buffaloes | 31 | -5 | 38 |
| 13 | Nkana | 31 | -7 | 35 |
| 14 | NAPSA Stars | 32 | -9 | 32 |
| 15 | Nkwazi | 31 | -8 | 31 |
| 16 | Mutondo Stars | 31 | -12 | 31 |
| 17 | Prison Leopards | 31 | -13 | 28 |
| 18 | Mines United | 30 | -33 | 15 |
Cronología de los partidos en la liga
| Red Arrows | |
| Green Eagles | |
| Casa | |
| Fuera |
Partidos casa/fuera
| P | Equipo | Red Arrows | Green Eagles |
|---|---|---|---|
| 1 | Power Dynamos | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 2 | Red Arrows | - | |
| 3 | Nchanga Rangers | 2 - 0 | 1 - 1 |
| 4 | Kabwe | 3 - 1 | 0 - 0 |
| 5 | Green Eagles | - | |
| 6 | Mufulira | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 7 | Zanaco | 2 - 1 | 1 - 2 |
| 8 | MUZА | 1 - 0 | 1 - 2 |
| 9 | Konkola | 1 - 1 | 0 - 0 |
| 10 | Kansanshi | 1 - 0 | 0 - 1 |
| 11 | Zesco Utd | 3 - 1 | 1 - 1 |
| 12 | Green Buffaloes | 1 - 0 | |
| 13 | Nkana | 3 - 0 | 0 - 0 |
| 14 | NAPSA Stars | 2 - 0 | 0 - 2 |
| 15 | Nkwazi | 0 - 0 | 1 - 1 |
| 16 | Mutondo Stars | 2 - 0 | 0 - 1 |
| 17 | Prison Leopards | 3 - 1 | 3 - 0 |
| 18 | Mines United | 4 - 1 |
Estadística de la liga de equipos
| Red Arrows | Green Eagles | |
| Ganados | 15 | 13 |
| Empate | 11 | 11 |
| Perdidos | 5 | 7 |
| Goles a favor | 40 | 28 |
| Goles en contra | 21 | 21 |
| Promedio goles a favor | 1.29 | 0.90 |
| Promedio goles en contra | 0.68 | 0.68 |
| Partidos goles a favor | 74% | 68% |
| Partidos goles en contra | 55% | 58% |
| Ambos Equipos Anotarán | 48% | 35% |
| Más de 1.5 | 61% | 48% |
| Más de 2.5 | 35% | 16% |
| Más de 3.5 | 16% | 3% |
| Casa | Fuera | |
| Ganados | 12 | 5 |
| Empate | 3 | 6 |
| Perdidos | 0 | 4 |
| Goles a favor | 28 | 11 |
| Goles en contra | 6 | 11 |
| Promedio goles a favor | 1.87 | 0.73 |
| Promedio goles en contra | 0.40 | 0.73 |
| Partidos goles a favor | 87% | 53% |
| Partidos goles en contra | 40% | 60% |
| Ambos Equipos Anotarán | 40% | 33% |
| Más de 1.5 | 67% | 47% |
| Más de 2.5 | 40% | 20% |
| Más de 3.5 | 27% | 0% |
Estadísticas generales para Super Liga
| Partidos (279) | |
| Victoria en casa | 42% |
| Empate | 33% |
| Victoria afuera | 24% |
| Partidos jugados | 91% |
| Goles (487) | |
| Goles por partido | 1.75 |
| Goles por partido en casa | 1.04 |
| Goles por partido fuera de casa | 0.71 |
| Equipo local anotó en | 69% |
| Equipo visitante anotó en | 54% |
| Ambos Equipos Anotarán | 36% |
| Más de 1.5 | 55% |
| Más de 2.5 | 23% |
| Más de 3.5 | 7% |
Red Arrows próximos 2 partidos
| 2026-05-16 | Red Arrows | - | Green Buffaloes |
| 2026-05-16 | Mufulira | - | Red Arrows |
Green Eagles próximos 2 partidos
| 2026-05-16 | Mines United | - | Green Eagles |
| 2026-05-16 | Green Eagles | - | Power Dynamos |
Cuotas
No hay datos en el sistema