Primera División - Paraguay
viernes, 07.08.2026
22:30
22:30

Rubio Ñú

Recoleta
| Información | |
|---|---|
| Ciudad | |
| Casa: | Asuncion |
| Fuera: | Asuncion |
| Estadio | |
| Estadio: | La Arboleda |
| Capacidad: | 8 000 |
| Dimensiones: | 105 x 71 m |
| Fotos: | Google maps (Mapa) |
| Hora de inicio | |
| Hora: | 22:30 (17:30 hora local) |
Últimos 2 partidos directos
| 2026-03-26 | Recoleta | 1 - 0 | Rubio Ñú |
| 2026-01-29 | Rubio Ñú | 1 - 1 | Recoleta |
Rubio Ñú últimos 12 partidos
| 2026-08-02 | Olimpia As. | 5 - 0 | Rubio Ñú |
| 2026-07-28 | Rubio Ñú | 1 - 1 | Ameliano |
| 2026-07-24 | 2 de Mayo | 1 - 0 | Rubio Ñú |
| 2026-05-24 | Cerro Porteño | 2 - 0 | Rubio Ñú |
| 2026-05-15 | Rubio Ñú | 1 - 1 | Nacional As. |
| 2026-05-09 | 2 de Mayo | 2 - 0 | Rubio Ñú |
| 2026-05-03 | Rubio Ñú | 0 - 0 | Sp. Luqueño |
| 2026-04-27 | San Lorenzo | 0 - 1 | Rubio Ñú |
| 2026-04-21 | Rubio Ñú | 3 - 0 | Libertad |
| 2026-04-12 | Rubio Ñú | 0 - 2 | Olimpia As. |
| 2026-04-07 | Sp. Trinidense | 4 - 0 | Rubio Ñú |
| 2026-04-01 | Rubio Ñú | 0 - 2 | Guaraní As. |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 3 | 7 | 9 | 3 | 2 | |
| 17% | 25% | 58% | 75% | 25% | 17% |
Recoleta últimos 12 partidos
| 2026-08-03 | Recoleta | 3 - 2 | Nacional As. |
| 2026-07-30 | Libertad | 4 - 1 | Recoleta |
| 2026-07-25 | Recoleta | 1 - 1 | San Lorenzo |
| 2026-05-27 | San Lorenzo | 0 - 1 | Recoleta |
| 2026-05-23 | Recoleta | 2 - 1 | Guaraní As. |
| 2026-05-20 | Dep. Cuenca | 2 - 2 | Recoleta |
| 2026-05-15 | Olimpia As. | 3 - 2 | Recoleta |
| 2026-05-11 | Ameliano | 3 - 2 | Recoleta |
| 2026-05-06 | Recoleta | 1 - 1 | Santos |
| 2026-05-03 | Recoleta | 2 - 1 | Cerro Porteño |
| 2026-04-29 | Recoleta | 0 - 0 | Dep. Cuenca |
| 2026-04-24 | Nacional As. | 2 - 1 | Recoleta |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 4 | 4 | 10 | 8 | 5 | |
| 33% | 33% | 33% | 83% | 67% | 42% |
Clasificación Primera División
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sp. Trinidense | 3 | +7 | 9 |
| 2 | 2 de Mayo | 3 | +2 | 7 |
| 3 | Libertad | 3 | +3 | 6 |
| 4 | Guaraní As. | 3 | +1 | 6 |
| 5 | Nacional As. | 3 | +1 | 4 |
| 6 | Recoleta | 3 | -2 | 4 |
| 7 | Olimpia As. | 3 | +2 | 3 |
| 8 | Cerro Porteño | 3 | +1 | 3 |
| 9 | Ameliano | 3 | 0 | 3 |
| 10 | Sp. Luqueño | 3 | -5 | 3 |
| 11 | San Lorenzo | 3 | -4 | 1 |
| 12 | Rubio Ñú | 3 | -6 | 1 |
Cronología de los partidos en la liga
| Rubio Ñú | |
| Recoleta | |
| Casa | |
| Fuera |
Partidos casa/fuera
| P | Equipo | Rubio Ñú | Recoleta |
|---|---|---|---|
| 1 | Sp. Trinidense | ||
| 2 | 2 de Mayo | ||
| 3 | Libertad | 4 - 1 | |
| 4 | Guaraní As. | ||
| 5 | Nacional As. | ||
| 6 | Recoleta | - | |
| 7 | Olimpia As. | ||
| 8 | Cerro Porteño | ||
| 9 | Ameliano | 1 - 1 | |
| 10 | Sp. Luqueño | ||
| 11 | San Lorenzo | ||
| 12 | Rubio Ñú | - |
Estadística de la liga de equipos
| Rubio Ñú | Recoleta | |
| Ganados | 0 | 1 |
| Empate | 1 | 1 |
| Perdidos | 2 | 1 |
| Goles a favor | 1 | 5 |
| Goles en contra | 7 | 7 |
| Promedio goles a favor | 0.33 | 1.67 |
| Promedio goles en contra | 2.33 | 2.33 |
| Partidos goles a favor | 33% | 100% |
| Partidos goles en contra | 100% | 100% |
| Ambos Equipos Anotarán | 33% | 100% |
| Más de 1.5 | 67% | 100% |
| Más de 2.5 | 33% | 67% |
| Más de 3.5 | 33% | 67% |
| Casa | Fuera | |
| Ganados | 0 | 0 |
| Empate | 1 | 0 |
| Perdidos | 0 | 1 |
| Goles a favor | 1 | 1 |
| Goles en contra | 1 | 4 |
| Promedio goles a favor | 1.00 | 1.00 |
| Promedio goles en contra | 1.00 | 4.00 |
| Partidos goles a favor | 100% | 100% |
| Partidos goles en contra | 100% | 100% |
| Ambos Equipos Anotarán | 100% | 100% |
| Más de 1.5 | 100% | 100% |
| Más de 2.5 | 0% | 100% |
| Más de 3.5 | 0% | 100% |
Estadísticas generales para Primera División
| Partidos (18) | |
| Victoria en casa | 50% |
| Empate | 22% |
| Victoria afuera | 28% |
| Partidos jugados | 14% |
| Goles (51) | |
| Goles por partido | 2.83 |
| Goles por partido en casa | 1.78 |
| Goles por partido fuera de casa | 1.06 |
| Equipo local anotó en | 89% |
| Equipo visitante anotó en | 72% |
| Ambos Equipos Anotarán | 61% |
| Más de 1.5 | 83% |
| Más de 2.5 | 56% |
| Más de 3.5 | 22% |
Rubio Ñú próximos partidos
No hay datos en el sistema
Recoleta próximos partidos
No hay datos en el sistema
Cuotas
No hay datos en el sistema