Championship - Inglaterra
sábado, 15.04.2023
12:30
12:30

Sheffield Utd

Cardiff
4 - 1
(1 - 1, 3 - 0)
| Información | |
|---|---|
| Ciudad | |
| Casa: | Sheffield (Ing) |
| Fuera: | Cardiff (Gales) / Inglaterra (Gal) |
| Distancia: | 241.4 km |
| Estadio | |
| Estadio: | Bramall Lane |
| Capacidad: | 32 702 |
| Dimensiones: | 102 x 65 m |
| Fotos: | Google maps (Mapa) |
| Hora de inicio | |
| Hora: | 12:30 (12:30 hora local) |
Últimos 12 partidos directos
| 2022-11-12 | Cardiff | 0 - 1 | Sheffield Utd |
| 2022-04-23 | Sheffield Utd | 1 - 0 | Cardiff |
| 2021-12-04 | Cardiff | 2 - 3 | Sheffield Utd |
| 2018-04-02 | Sheffield Utd | 1 - 1 | Cardiff |
| 2017-08-15 | Cardiff | 2 - 0 | Sheffield Utd |
| 2011-04-12 | Sheffield Utd | 0 - 2 | Cardiff |
| 2010-08-08 | Cardiff | 1 - 1 | Sheffield Utd |
| 2010-03-24 | Cardiff | 1 - 1 | Sheffield Utd |
| 2009-10-24 | Sheffield Utd | 3 - 4 | Cardiff |
| 2009-03-22 | Cardiff | 0 - 3 | Sheffield Utd |
| 2008-08-30 | Sheffield Utd | 0 - 0 | Cardiff |
| 2007-12-22 | Cardiff | 1 - 0 | Sheffield Utd |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | |
| 33% | 33% | 33% | 67% | 25% | 17% |
Sheffield Utd últimos 12 partidos
| 2023-04-10 | Burnley | 2 - 0 | Sheffield Utd |
| 2023-04-07 | Sheffield Utd | 1 - 0 | Wigan |
| 2023-04-01 | Norwich | 0 - 1 | Sheffield Utd |
| 2023-03-19 | Sheffield Utd | 3 - 2 | Blackburn |
| 2023-03-15 | Sunderland | 1 - 2 | Sheffield Utd |
| 2023-03-11 | Sheffield Utd | 0 - 1 | Luton |
| 2023-03-07 | Reading | 0 - 1 | Sheffield Utd |
| 2023-03-04 | Blackburn | 1 - 0 | Sheffield Utd |
| 2023-03-01 | Sheffield Utd | 1 - 0 | Tottenham |
| 2023-02-25 | Sheffield Utd | 1 - 0 | Watford |
| 2023-02-18 | Millwall | 3 - 2 | Sheffield Utd |
| 2023-02-15 | Sheffield Utd | 1 - 3 | Middlesbrough |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | |
| 58% | 0% | 42% | 42% | 33% | 25% |
Cardiff últimos 12 partidos
| 2023-04-10 | Cardiff | 0 - 1 | Sunderland |
| 2023-04-07 | Blackpool | 1 - 3 | Cardiff |
| 2023-04-01 | Cardiff | 2 - 3 | Swansea |
| 2023-03-15 | Cardiff | 1 - 1 | West Brom |
| 2023-03-11 | Preston | 2 - 0 | Cardiff |
| 2023-03-04 | Cardiff | 2 - 0 | Bristol City |
| 2023-02-25 | Norwich | 2 - 0 | Cardiff |
| 2023-02-17 | Cardiff | 1 - 0 | Reading |
| 2023-02-14 | Birmingham | 0 - 2 | Cardiff |
| 2023-02-11 | Cardiff | 1 - 3 | Middlesbrough |
| 2023-02-04 | Hull | 1 - 0 | Cardiff |
| 2023-01-31 | Luton | 1 - 0 | Cardiff |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 1 | 7 | 8 | 3 | 3 | |
| 33% | 8% | 58% | 67% | 25% | 25% |
Clasificación Championship
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Burnley | 40 | +48 | 90 |
| 2 | Sheffield Utd | 40 | +25 | 76 |
| 3 | Middlesbrough | 42 | +28 | 71 |
| 4 | Luton | 41 | +15 | 71 |
| 5 | Millwall | 41 | +7 | 62 |
| 6 | Blackburn | 40 | -2 | 62 |
| 7 | Preston | 41 | -4 | 62 |
| 8 | Norwich | 42 | +8 | 61 |
| 9 | Coventry | 41 | +6 | 59 |
| 10 | Sunderland | 41 | +8 | 58 |
| 11 | West Brom | 40 | +6 | 57 |
| 12 | Watford | 41 | +2 | 56 |
| 13 | Bristol City | 41 | 0 | 53 |
| 14 | Swansea | 41 | -3 | 53 |
| 15 | Stoke | 41 | +6 | 52 |
| 16 | Hull | 41 | -9 | 52 |
| 17 | Birmingham | 41 | -7 | 50 |
| 18 | Rotherham | 40 | -8 | 45 |
| 19 | Huddersfield | 41 | -18 | 43 |
| 20 | QPR | 41 | -24 | 43 |
| 21 | Cardiff | 40 | -13 | 42 |
| 22 | Reading | 41 | -19 | 41 |
| 23 | Blackpool | 41 | -24 | 35 |
| 24 | Wigan | 41 | -28 | 31 |
Cronología de los partidos en la liga
| Sheffield Utd | |
| Cardiff | |
| Casa | |
| Fuera |
Partidos casa/fuera
| P | Equipo | Sheffield Utd | Cardiff |
|---|---|---|---|
| 1 | Burnley | 5 - 2 | |
| 2 | Sheffield Utd | - | |
| 3 | Middlesbrough | 1 - 3 | 2 - 3 |
| 4 | Luton | 0 - 1 | 1 - 0 |
| 5 | Millwall | 2 - 0 | 2 - 0 |
| 6 | Blackburn | 3 - 0 | 1 - 0 |
| 7 | Preston | 2 - 0 | |
| 8 | Norwich | 2 - 2 | 2 - 0 |
| 9 | Coventry | 3 - 1 | 0 - 0 |
| 10 | Sunderland | 2 - 1 | 0 - 1 |
| 11 | West Brom | 0 - 0 | |
| 12 | Watford | 1 - 0 | |
| 13 | Bristol City | 2 - 0 | |
| 14 | Swansea | 3 - 0 | 2 - 0 |
| 15 | Stoke | 3 - 1 | 2 - 2 |
| 16 | Hull | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 17 | Birmingham | 1 - 1 | 0 - 2 |
| 18 | Rotherham | 0 - 1 | |
| 19 | Huddersfield | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 20 | QPR | 0 - 1 | 3 - 0 |
| 21 | Cardiff | - | |
| 22 | Reading | 4 - 0 | 2 - 1 |
| 23 | Blackpool | 3 - 3 | 1 - 3 |
| 24 | Wigan | 1 - 0 | 1 - 3 |
Posición en el campeonato
| Sheffield Utd | Cardiff | |
| Posición | 2 | 21 |
| Puntos | 76 | 42 |
| Casa | Fuera | |
| Posición | 4 | 20 |
| Puntos | 39 | 18 |
Forma en el campeonato
| Sheffield Utd | Cardiff | |
|
Ganados Empate Perdidos |
23
7 10 |
11
9 20 |
| Casa | Fuera | |
|
Ganados Empate Perdidos |
12
3 4 |
5
3 11 |
Goles en el campeonato
| Sheffield Utd | Cardiff | |
|
Goles a favor Goles en contra |
60
35 |
33
46 |
| Casa | Fuera | |
|
Goles a favor Goles en contra |
36
17 |
15
25 |
Estadísticas generales para Championship
| Partidos (490) | |
| Victoria en casa | 41% |
| Empate | 27% |
| Victoria afuera | 31% |
| Partidos jugados | 100% |
| Goles (1192) | |
| Goles por partido | 2.43 |
| Goles por partido en casa | 1.33 |
| Goles por partido fuera de casa | 1.10 |
| Equipo local anotó en | 74% |
| Equipo visitante anotó en | 65% |
| Ambos Equipos Anotarán | 48% |
| Más de 1.5 | 70% |
| Más de 2.5 | 44% |
| Más de 3.5 | 23% |
Sheffield Utd próximos 6 partidos
| 2023-04-18 | Sheffield Utd | - | Bristol City |
| 2023-04-22 | Manchester City | - | Sheffield Utd |
| 2023-04-26 | Sheffield Utd | - | West Brom |
| 2023-04-29 | Sheffield Utd | - | Preston |
| 2023-05-04 | Huddersfield | - | Sheffield Utd |
| 2023-05-08 | Birmingham | - | Sheffield Utd |
Cardiff próximos 6 partidos
| 2023-04-19 | Watford | - | Cardiff |
| 2023-04-22 | Cardiff | - | Stoke |
| 2023-04-27 | Rotherham | - | Cardiff |
| 2023-04-30 | Cardiff | - | Huddersfield |
| 2023-05-08 | Burnley | - | Cardiff |
| 2023-07-01 | Cardiff | - | Penybont |
Cuotas
| Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.55 | 4.00 | 6.25 |
| Doble oportunidad | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.13 | 1.22 | 2.38 |
| Goles más/menos de | Gl | Más | Mns |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.33 | 3.40 | |
| 2.5 | 2.02 | 1.83 | |
| 3.5 | 3.50 | 1.30 |
| Ambos Equipos Anotarán | Sí | No |
|---|---|---|
| 2.00 | 1.73 |