Primera División - Irlanda
lunes, 04.03.2024
19:45
19:45
Shelbourne
Galway
1 - 0
(1 - 0, 0 - 0)
Información | |
---|---|
Ciudad | |
Casa: | Dublin |
Fuera: | Galway |
Distancia: | 186.2 km |
Estadio | |
Estadio: | Tolka Park |
Capacidad: | 9 680 (6 000) |
Fotos: | Google maps (Mapa) |
Hora de inicio | |
Hora: | 19:45 (19:45 hora local) |
Últimos 12 partidos directos
2023-02-10 | Shelbourne | 1 - 1 | Galway |
2021-08-13 | Galway | 3 - 1 | Shelbourne |
2021-05-28 | Shelbourne | 4 - 0 | Galway |
2021-03-26 | Galway | 0 - 0 | Shelbourne |
2020-08-28 | Galway | 2 - 5 | Shelbourne |
2019-07-05 | Galway | 0 - 3 | Shelbourne |
2019-04-26 | Shelbourne | 3 - 0 | Galway |
2019-02-22 | Galway | 2 - 3 | Shelbourne |
2018-09-22 | Shelbourne | 3 - 0 | Galway |
2018-06-29 | Galway | 1 - 2 | Shelbourne |
2018-04-20 | Shelbourne | 2 - 0 | Galway |
2014-10-24 | Shelbourne | 1 - 2 | Galway |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
8 | 2 | 2 | 11 | 9 | 4 | |
67% | 17% | 17% | 92% | 75% | 33% |
Shelbourne últimos 12 partidos
2024-03-01 | Sligo Rovers | 0 - 1 | Shelbourne |
2024-02-23 | Shelbourne | 2 - 1 | Shamrock Rovers |
2024-02-16 | Waterford | 1 - 1 | Shelbourne |
2024-02-03 | Shelbourne | 2 - 0 | Cork City |
2024-01-27 | Athlone | 1 - 3 | Shelbourne |
2023-11-03 | Drogheda | 2 - 4 | Shelbourne |
2023-10-27 | Shelbourne | 3 - 2 | UC Dublin |
2023-10-20 | Derry City | 0 - 0 | Shelbourne |
2023-10-06 | Shelbourne | 1 - 0 | Dundalk |
2023-09-29 | Shamrock Rovers | 1 - 0 | Shelbourne |
2023-09-25 | Bohemians | 1 - 1 | Shelbourne |
2023-09-22 | Shelbourne | 2 - 1 | Cork City |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
8 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
67% | 25% | 8% | 67% | 42% | 25% |
Galway últimos 12 partidos
2024-03-01 | Galway | 2 - 1 | Waterford |
2024-02-23 | Dundalk | 0 - 2 | Galway |
2024-02-16 | Galway | 0 - 1 | St. Patricks |
2024-02-10 | Galway | 0 - 1 | Wexford |
2024-02-03 | Longford | 0 - 3 | Galway |
2024-01-18 | Kerry | 0 - 3 | Galway |
2024-01-16 | Cork City | 0 - 4 | Galway |
2024-01-13 | Treaty United | 0 - 2 | Galway |
2023-10-20 | Galway | 2 - 0 | Wexford |
2023-10-14 | Treaty United | 1 - 4 | Galway |
2023-10-10 | Galway | 3 - 1 | Waterford |
2023-10-07 | Galway | 0 - 1 | Bohemians |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
9 | 0 | 3 | 9 | 6 | 3 | |
75% | 0% | 25% | 75% | 50% | 25% |
Clasificación Primera División
P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Derry City | 3 | +2 | 7 |
1 | Shelbourne | 3 | +2 | 7 |
3 | Galway | 3 | +2 | 6 |
4 | Waterford | 3 | +2 | 4 |
5 | Bohemians | 2 | +1 | 4 |
6 | St. Patricks | 3 | -1 | 3 |
7 | Sligo Rovers | 3 | -1 | 2 |
8 | Shamrock Rovers | 2 | -1 | 1 |
9 | Dundalk | 2 | -2 | 1 |
10 | Drogheda | 2 | -4 | 0 |
Cronología de los partidos en la liga
Shelbourne | |
Galway | |
Casa | |
Fuera |
Partidos casa/fuera
P | Equipo | Shelbourne | Galway |
---|---|---|---|
1 | Derry City | ||
1 | Shelbourne | - | |
3 | Galway | - | |
4 | Waterford | ||
5 | Bohemians | ||
6 | St. Patricks | ||
7 | Sligo Rovers | ||
8 | Shamrock Rovers | 2 - 1 | |
9 | Dundalk | 0 - 2 | |
10 | Drogheda |
Estadística de la liga de equipos
Shelbourne | Galway | |
Ganados | 2 | 2 |
Empate | 1 | 0 |
Perdidos | 0 | 1 |
Goles a favor | 4 | 4 |
Goles en contra | 2 | 2 |
Promedio goles a favor | 1.33 | 1.33 |
Promedio goles en contra | 0.67 | 0.67 |
Partidos goles a favor | 100% | 67% |
Partidos goles en contra | 67% | 67% |
Ambos Equipos Anotarán | 67% | 33% |
Más de 1.5 | 67% | 67% |
Más de 2.5 | 33% | 33% |
Más de 3.5 | 0% | 0% |
Casa | Fuera | |
Ganados | 1 | 1 |
Empate | 0 | 0 |
Perdidos | 0 | 0 |
Goles a favor | 2 | 2 |
Goles en contra | 1 | 0 |
Promedio goles a favor | 2.00 | 2.00 |
Promedio goles en contra | 1.00 | 0.00 |
Partidos goles a favor | 100% | 100% |
Partidos goles en contra | 100% | 0% |
Ambos Equipos Anotarán | 100% | 0% |
Más de 1.5 | 100% | 100% |
Más de 2.5 | 100% | 0% |
Más de 3.5 | 0% | 0% |
Estadísticas generales para Primera División
Partidos (13) | |
Victoria en casa | 31% |
Empate | 31% |
Victoria afuera | 38% |
Partidos jugados | 7% |
Goles (30) | |
Goles por partido | 2.31 |
Goles por partido en casa | 1.00 |
Goles por partido fuera de casa | 1.31 |
Equipo local anotó en | 62% |
Equipo visitante anotó en | 92% |
Ambos Equipos Anotarán | 62% |
Más de 1.5 | 69% |
Más de 2.5 | 46% |
Más de 3.5 | 15% |
Shelbourne próximos 6 partidos
2024-03-08 | Bohemians | - | Shelbourne |
2024-03-15 | St. Patricks | - | Shelbourne |
2024-03-29 | Shelbourne | - | Dundalk |
2024-04-01 | Shelbourne | - | Derry City |
2024-04-05 | Drogheda | - | Shelbourne |
2024-04-12 | Shelbourne | - | Bohemians |
Galway próximos 6 partidos
2024-03-08 | Galway | - | Drogheda |
2024-03-15 | Galway | - | Shamrock Rovers |
2024-03-29 | Derry City | - | Galway |
2024-04-01 | Galway | - | Bohemians |
2024-04-06 | Sligo Rovers | - | Galway |
2024-04-12 | Waterford | - | Galway |
Cuotas
Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
2.38 | 2.90 | 3.40 |
Doble oportunidad | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.30 | 1.40 | 1.53 |
Goles más/menos de | Gl | Más | Mns |
---|---|---|---|
1.5 | 1.53 | 2.38 | |
2.5 | 2.70 | 1.44 | |
3.5 | 5.50 | 1.14 |
Ambos Equipos Anotarán | Sí | No |
---|---|---|
2.20 | 1.62 |