Elite One - Camerún
domingo, 22.12.2024
14:00
14:00

Stade Renard

Cotonsport
3 - 0
(2 - 0, 1 - 0)
| Información | |
|---|---|
| Ciudad | |
| Casa: | Melong |
| Fuera: | Garoua |
| Distancia: | 601.8 km |
| Hora de inicio | |
| Hora: | 14:00 (15:00 hora local) |
Últimos 7 partidos directos
| 2024-03-25 | Stade Renard | 1 - 1 | Cotonsport |
| 2023-12-06 | Stade Renard | 1 - 1 | Cotonsport |
| 2023-10-05 | Cotonsport | 0 - 0 | Stade Renard |
| 2023-04-30 | Stade Renard | 0 - 1 | Cotonsport |
| 2023-01-04 | Cotonsport | 1 - 1 | Stade Renard |
| 2020-02-11 | Cotonsport | 1 - 1 | Stade Renard |
| 2019-11-03 | Stade Renard | 1 - 2 | Cotonsport |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
| 0% | 71% | 29% | 71% | 14% | 0% |
Stade Renard últimos 12 partidos
| 2024-12-18 | Stade Renard | 1 - 1 | Canon Yaounde |
| 2024-12-15 | Les Astres | 4 - 1 | Stade Renard |
| 2024-12-07 | Stade Renard | 0 - 0 | Aigle Royal Moungo |
| 2024-04-18 | Victoria United | 2 - 2 | Stade Renard |
| 2024-04-12 | Dynamo Douala | 0 - 1 | Stade Renard |
| 2024-04-08 | Stade Renard | 1 - 2 | Gazelle FA |
| 2024-04-05 | Young Sports Ac. | 0 - 1 | Stade Renard |
| 2024-03-31 | Colombe Lobo | 0 - 0 | Stade Renard |
| 2024-03-28 | Stade Renard | 1 - 1 | Canon Yaounde |
| 2024-03-25 | Stade Renard | 1 - 1 | Cotonsport |
| 2024-03-02 | Stade Renard | 0 - 0 | UMS de Loum |
| 2024-02-25 | Avion Du Nkam | 0 - 2 | Stade Renard |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 7 | 2 | 7 | 3 | 2 | |
| 25% | 58% | 17% | 58% | 25% | 17% |
Cotonsport últimos 12 partidos
| 2024-12-18 | Fauve Azur | 0 - 0 | Cotonsport |
| 2024-12-11 | Cotonsport | 2 - 1 | Fortuna Mfou |
| 2024-12-08 | Cotonsport | 0 - 0 | Colombe Lobo |
| 2024-04-18 | Cotonsport | 0 - 0 | Dynamo Douala |
| 2024-04-12 | Victoria United | 2 - 1 | Cotonsport |
| 2024-04-08 | Cotonsport | 1 - 1 | Young Sports Ac. |
| 2024-04-05 | Gazelle FA | 1 - 1 | Cotonsport |
| 2024-03-31 | Canon Yaounde | 0 - 2 | Cotonsport |
| 2024-03-28 | Cotonsport | 1 - 0 | Colombe Lobo |
| 2024-03-25 | Stade Renard | 1 - 1 | Cotonsport |
| 2024-03-02 | Cotonsport | 2 - 0 | APEJES Academy |
| 2024-02-26 | Cotonsport | 3 - 1 | Fovu Baham |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 1 | |
| 42% | 50% | 8% | 67% | 25% | 8% |
Clasificación Elite One
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria United | 3 | +5 | 7 |
| 2 | Union Douala | 3 | +3 | 7 |
| 3 | Canon Yaounde | 3 | +2 | 5 |
| 4 | Fauve Azur | 3 | +2 | 5 |
| 5 | Colombe Lobo | 3 | +1 | 5 |
| 5 | Cotonsport | 3 | +1 | 5 |
| 7 | Gazelle FA | 3 | +3 | 4 |
| 8 | Dynamo Douala | 3 | 0 | 4 |
| 9 | Les Astres | 3 | 0 | 3 |
| 10 | Fortuna Mfou | 3 | -1 | 3 |
| 11 | Panthere | 3 | -2 | 3 |
| 12 | PWD Bamenda | 3 | -4 | 3 |
| 13 | Aigle Royal Moungo | 3 | -2 | 2 |
| 14 | Stade Renard | 3 | -3 | 2 |
| 15 | Bamboutos | 3 | 0 | 1 |
| 16 | Young Sports Ac. | 3 | -5 | -2 |
Cronología de los partidos en la liga
| Stade Renard | |
| Cotonsport | |
| Casa | |
| Fuera |
Partidos casa/fuera
| P | Equipo | Stade Renard | Cotonsport |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoria United | ||
| 2 | Union Douala | ||
| 3 | Canon Yaounde | 1 - 1 | |
| 4 | Fauve Azur | 0 - 0 | |
| 5 | Colombe Lobo | ||
| 5 | Cotonsport | - | |
| 7 | Gazelle FA | ||
| 8 | Dynamo Douala | ||
| 9 | Les Astres | ||
| 10 | Fortuna Mfou | ||
| 11 | Panthere | ||
| 12 | PWD Bamenda | ||
| 13 | Aigle Royal Moungo | 0 - 0 | |
| 14 | Stade Renard | - | |
| 15 | Bamboutos | ||
| 16 | Young Sports Ac. |
Estadística de la liga de equipos
| Stade Renard | Cotonsport | |
| Ganados | 0 | 1 |
| Empate | 2 | 2 |
| Perdidos | 1 | 0 |
| Goles a favor | 2 | 2 |
| Goles en contra | 5 | 1 |
| Promedio goles a favor | 0.67 | 0.67 |
| Promedio goles en contra | 1.67 | 0.33 |
| Partidos goles a favor | 67% | 33% |
| Partidos goles en contra | 67% | 33% |
| Ambos Equipos Anotarán | 67% | 33% |
| Más de 1.5 | 67% | 33% |
| Más de 2.5 | 33% | 33% |
| Más de 3.5 | 33% | 0% |
| Casa | Fuera | |
| Ganados | 0 | 0 |
| Empate | 2 | 1 |
| Perdidos | 0 | 0 |
| Goles a favor | 1 | 0 |
| Goles en contra | 1 | 0 |
| Promedio goles a favor | 0.50 | 0.00 |
| Promedio goles en contra | 0.50 | 0.00 |
| Partidos goles a favor | 50% | 0% |
| Partidos goles en contra | 50% | 0% |
| Ambos Equipos Anotarán | 50% | 0% |
| Más de 1.5 | 50% | 0% |
| Más de 2.5 | 0% | 0% |
| Más de 3.5 | 0% | 0% |
Estadísticas generales para Elite One
| Partidos (24) | |
| Victoria en casa | 33% |
| Empate | 38% |
| Victoria afuera | 29% |
| Partidos jugados | 10% |
| Goles (51) | |
| Goles por partido | 2.12 |
| Goles por partido en casa | 1.08 |
| Goles por partido fuera de casa | 1.04 |
| Equipo local anotó en | 54% |
| Equipo visitante anotó en | 62% |
| Ambos Equipos Anotarán | 42% |
| Más de 1.5 | 67% |
| Más de 2.5 | 38% |
| Más de 3.5 | 17% |
Stade Renard próximos 6 partidos
| 2024-12-31 | Colombe Lobo | - | Stade Renard |
| 2025-01-05 | Fortuna Mfou | - | Stade Renard |
| 2025-01-12 | Stade Renard | - | Fauve Azur |
| 2025-01-15 | Stade Renard | - | Gazelle FA |
| 2025-01-26 | Dynamo Douala | - | Stade Renard |
| 2025-02-02 | Stade Renard | - | Panthere |
Cotonsport próximos 6 partidos
| 2024-12-29 | Cotonsport | - | Aigle Royal Moungo |
| 2025-01-02 | Cotonsport | - | Les Astres |
| 2025-01-12 | Canon Yaounde | - | Cotonsport |
| 2025-01-15 | Union Douala | - | Cotonsport |
| 2025-01-26 | Cotonsport | - | Bamboutos |
| 2025-01-29 | Cotonsport | - | Victoria United |
Cuotas
| Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 3.15 | 2.90 | 2.20 |
| Doble oportunidad | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.53 | 1.33 | 1.25 |
| Goles más/menos de | Gl | Más | Mns |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.48 | 2.40 | |
| 2.5 | 2.50 | 1.45 | |
| 3.5 | 4.80 | 1.14 |
| Ambos Equipos Anotarán | Sí | No |
|---|---|---|
| 2.10 | 1.63 |