Premier Soccer League - Sudáfrica
martes, 26.08.2025
18:30
18:30

Stellenbosch

Marumo Gallants
1 - 0
(0 - 0, 1 - 0)
| Información | |
|---|---|
| Ciudad | |
| Casa: | Stellenbosch |
| Fuera: | Thohoyandou |
| Distancia: | 1 665.9 km |
| Hora de inicio | |
| Hora: | 18:30 (19:30 hora local) |
Últimos 9 partidos directos
| 2025-03-04 | Marumo Gallants | 0 - 1 | Stellenbosch |
| 2024-11-03 | Marumo Gallants | 1 - 0 | Stellenbosch |
| 2024-10-31 | Stellenbosch | 1 - 0 | Marumo Gallants |
| 2023-01-11 | Stellenbosch | 1 - 1 | Marumo Gallants |
| 2022-08-06 | Marumo Gallants | 0 - 0 | Stellenbosch |
| 2022-03-06 | Marumo Gallants | 1 - 0 | Stellenbosch |
| 2021-10-27 | Stellenbosch | 1 - 0 | Marumo Gallants |
| 2021-02-21 | Marumo Gallants | 1 - 0 | Stellenbosch |
| 2021-01-05 | Stellenbosch | 2 - 0 | Marumo Gallants |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 44% | 22% | 33% | 22% | 0% | 0% |
Stellenbosch últimos 12 partidos
| 2025-08-23 | Sekhukhune | 1 - 1 | Stellenbosch |
| 2025-08-20 | Orlando Pirates | 1 - 0 | Stellenbosch |
| 2025-08-16 | Stellenbosch | 2 - 0 | Sekhukhune |
| 2025-08-13 | Magesi | 1 - 1 | Stellenbosch |
| 2025-08-10 | Stellenbosch | 0 - 2 | Kaizer |
| 2025-08-03 | Stellenbosch | 2 - 2 | AmaZulu |
| 2025-05-24 | Cape Town City | 0 - 0 | Stellenbosch |
| 2025-05-17 | Stellenbosch | 2 - 1 | Supersport |
| 2025-05-11 | Mamelodi | 3 - 0 | Stellenbosch |
| 2025-05-03 | Golden Arrows | 0 - 3 | Stellenbosch |
| 2025-04-30 | Stellenbosch | 1 - 0 | Chippa United |
| 2025-04-15 | Stellenbosch | 1 - 0 | AmaZulu |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | |
| 42% | 33% | 25% | 67% | 33% | 8% |
Marumo Gallants últimos 12 partidos
| 2025-08-20 | AmaZulu | 1 - 0 | Marumo Gallants |
| 2025-08-12 | Marumo Gallants | 2 - 1 | Orlando Pirates |
| 2025-08-09 | Richards Bay | 1 - 2 | Marumo Gallants |
| 2025-05-24 | Magesi | 1 - 1 | Marumo Gallants |
| 2025-05-17 | Marumo Gallants | 1 - 1 | Chippa United |
| 2025-04-26 | Kaizer | 1 - 2 | Marumo Gallants |
| 2025-04-19 | Marumo Gallants | 1 - 1 | Golden Arrows |
| 2025-04-13 | Orlando Pirates | 1 - 0 | Marumo Gallants |
| 2025-04-05 | Marumo Gallants | 1 - 1 | Supersport |
| 2025-03-30 | TS Galaxy | 1 - 2 | Marumo Gallants |
| 2025-03-15 | Cape Town City | 0 - 1 | Marumo Gallants |
| 2025-03-12 | Marumo Gallants | 1 - 2 | Sekhukhune |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 4 | 3 | 9 | 5 | 0 | |
| 42% | 33% | 25% | 75% | 42% | 0% |
Clasificación Premier Soccer League
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sekhukhune | 3 | +5 | 9 |
| 2 | Kaizer | 3 | +4 | 9 |
| 3 | Mamelodi | 3 | +4 | 7 |
| 4 | Durban City | 3 | +3 | 7 |
| 5 | Marumo Gallants | 3 | +1 | 6 |
| 6 | AmaZulu | 3 | 0 | 6 |
| 7 | Polokwane | 3 | 0 | 4 |
| 8 | Golden Arrows | 3 | -1 | 4 |
| 9 | TS Galaxy | 3 | 0 | 3 |
| 10 | Siwelele | 3 | 0 | 3 |
| 11 | Orlando Pirates | 3 | -1 | 3 |
| 12 | Orbit College | 3 | -3 | 3 |
| 13 | Magesi | 3 | -2 | 2 |
| 14 | Stellenbosch | 3 | -3 | 1 |
| 15 | Chippa United | 3 | -4 | 1 |
| 16 | Richards Bay | 3 | -3 | 0 |
Cronología de los partidos en la liga
| Stellenbosch | |
| Marumo Gallants | |
| Casa | |
| Fuera |
Partidos casa/fuera
| P | Equipo | Stellenbosch | Marumo Gallants |
|---|---|---|---|
| 1 | Sekhukhune | ||
| 2 | Kaizer | 0 - 2 | |
| 3 | Mamelodi | ||
| 4 | Durban City | ||
| 5 | Marumo Gallants | - | |
| 6 | AmaZulu | 1 - 0 | |
| 7 | Polokwane | ||
| 8 | Golden Arrows | ||
| 9 | TS Galaxy | ||
| 10 | Siwelele | ||
| 11 | Orlando Pirates | ||
| 12 | Orbit College | ||
| 13 | Magesi | ||
| 14 | Stellenbosch | - | |
| 15 | Chippa United | ||
| 16 | Richards Bay | 1 - 2 |
Estadística de la liga de equipos
| Stellenbosch | Marumo Gallants | |
| Ganados | 0 | 2 |
| Empate | 1 | 0 |
| Perdidos | 2 | 1 |
| Goles a favor | 1 | 4 |
| Goles en contra | 4 | 3 |
| Promedio goles a favor | 0.33 | 1.33 |
| Promedio goles en contra | 1.33 | 1.00 |
| Partidos goles a favor | 33% | 67% |
| Partidos goles en contra | 100% | 100% |
| Ambos Equipos Anotarán | 33% | 67% |
| Más de 1.5 | 67% | 67% |
| Más de 2.5 | 0% | 67% |
| Más de 3.5 | 0% | 0% |
| Casa | Fuera | |
| Ganados | 0 | 1 |
| Empate | 0 | 0 |
| Perdidos | 1 | 1 |
| Goles a favor | 0 | 2 |
| Goles en contra | 2 | 2 |
| Promedio goles a favor | 0.00 | 1.00 |
| Promedio goles en contra | 2.00 | 1.00 |
| Partidos goles a favor | 0% | 50% |
| Partidos goles en contra | 100% | 100% |
| Ambos Equipos Anotarán | 0% | 50% |
| Más de 1.5 | 100% | 50% |
| Más de 2.5 | 0% | 50% |
| Más de 3.5 | 0% | 0% |
Estadísticas generales para Premier Soccer League
| Partidos (24) | |
| Victoria en casa | 50% |
| Empate | 17% |
| Victoria afuera | 33% |
| Partidos jugados | 10% |
| Goles (43) | |
| Goles por partido | 1.79 |
| Goles por partido en casa | 0.88 |
| Goles por partido fuera de casa | 0.92 |
| Equipo local anotó en | 71% |
| Equipo visitante anotó en | 54% |
| Ambos Equipos Anotarán | 29% |
| Más de 1.5 | 50% |
| Más de 2.5 | 21% |
| Más de 3.5 | 8% |
Stellenbosch próximos 6 partidos
| 2025-08-30 | Stellenbosch | - | Mamelodi |
| 2025-09-13 | Orlando Pirates | - | Stellenbosch |
| 2025-09-17 | AmaZulu | - | Stellenbosch |
| 2025-09-20 | Stellenbosch | - | Richards Bay |
| 2025-09-24 | Stellenbosch | - | Durban City |
| 2025-09-28 | Chippa United | - | Stellenbosch |
Marumo Gallants próximos 6 partidos
| 2025-08-31 | Marumo Gallants | - | Polokwane |
| 2025-09-17 | Marumo Gallants | - | Mamelodi |
| 2025-09-20 | Orbit College | - | Marumo Gallants |
| 2025-09-24 | Kaizer | - | Marumo Gallants |
| 2025-09-28 | Siwelele | - | Marumo Gallants |
| 2025-10-04 | Mamelodi | - | Marumo Gallants |
Cuotas
| Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.81 | 3.10 | 4.70 |
| Doble oportunidad | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.15 | 1.30 | 1.85 |
| Goles más/menos de | Gl | Más | Mns |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.53 | 2.35 | |
| 2.5 | 2.70 | 1.42 | |
| 3.5 | 5.30 | 1.12 |
| Ambos Equipos Anotarán | Sí | No |
|---|---|---|
| 2.43 | 1.49 |