Premier Soccer League - Sudáfrica
miércoles, 06.11.2024
17:30
17:30
Stellenbosch
TS Galaxy
1 - 1
(1 - 0, 0 - 1)
Información | |
---|---|
Ciudad | |
Casa: | Stellenbosch |
Fuera: | Kameelrivier |
Distancia: | 1 384.8 km |
Hora de inicio | |
Hora: | 17:30 (19:30 hora local) |
Últimos 11 partidos directos
2024-08-04 | Stellenbosch | 3 - 1 | TS Galaxy |
2024-04-21 | TS Galaxy | 1 - 2 | Stellenbosch |
2023-12-16 | Stellenbosch | 1 - 1 | TS Galaxy |
2023-10-04 | Stellenbosch | 3 - 0 | TS Galaxy |
2023-05-20 | Stellenbosch | 2 - 1 | TS Galaxy |
2023-03-12 | TS Galaxy | 3 - 6 | Stellenbosch |
2023-01-08 | TS Galaxy | 0 - 0 | Stellenbosch |
2021-12-22 | TS Galaxy | 0 - 1 | Stellenbosch |
2021-08-25 | Stellenbosch | 1 - 0 | TS Galaxy |
2021-06-02 | Stellenbosch | 0 - 0 | TS Galaxy |
2020-12-06 | TS Galaxy | 0 - 1 | Stellenbosch |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
8 | 3 | 0 | 6 | 5 | 2 | |
73% | 27% | 0% | 55% | 45% | 18% |
Stellenbosch últimos 12 partidos
2024-11-03 | Marumo Gallants | 1 - 0 | Stellenbosch |
2024-10-31 | Stellenbosch | 1 - 0 | Marumo Gallants |
2024-10-26 | Richards Bay | 0 - 0 | Stellenbosch |
2024-10-23 | Chippa United | 0 - 2 | Stellenbosch |
2024-10-18 | AmaZulu | 1 - 1 | Stellenbosch |
2024-10-05 | Orlando Pirates | 3 - 1 | Stellenbosch |
2024-09-29 | Polokwane | 1 - 1 | Stellenbosch |
2024-09-25 | Stellenbosch | 3 - 0 | Cape Town City |
2024-09-22 | AS Vita Club | 1 - 1 | Stellenbosch |
2024-09-18 | Stellenbosch | 0 - 2 | Golden Arrows |
2024-09-13 | Stellenbosch | 2 - 0 | AS Vita Club |
2024-09-01 | Stellenbosch | 1 - 0 | Mamelodi |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | |
42% | 33% | 25% | 67% | 17% | 8% |
TS Galaxy últimos 12 partidos
2024-11-03 | TS Galaxy | 0 - 1 | Magesi |
2024-10-29 | TS Galaxy | 0 - 2 | Orlando Pirates |
2024-10-26 | Marumo Gallants | 1 - 1 | TS Galaxy |
2024-10-20 | TS Galaxy | 0 - 0 | Chippa United |
2024-09-29 | Chippa United | 2 - 1 | TS Galaxy |
2024-09-25 | Supersport | 1 - 0 | TS Galaxy |
2024-09-15 | Richards Bay | 1 - 0 | TS Galaxy |
2024-08-04 | Stellenbosch | 3 - 1 | TS Galaxy |
2024-07-27 | TS Galaxy | 2 - 1 | Augsburgo |
2024-05-25 | Polokwane | 1 - 0 | TS Galaxy |
2024-05-21 | TS Galaxy | 1 - 1 | Mamelodi |
2024-05-18 | TS Galaxy | 1 - 0 | Orlando Pirates |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 3 | 7 | 6 | 3 | 1 | |
17% | 25% | 58% | 50% | 25% | 8% |
Clasificación Premier Soccer League
P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Orlando Pirates | 7 | +11 | 21 |
2 | Mamelodi | 6 | +9 | 15 |
3 | Polokwane | 6 | +2 | 13 |
4 | Stellenbosch | 6 | +4 | 11 |
5 | Sekhukhune | 5 | +3 | 10 |
6 | Chippa United | 7 | -1 | 10 |
7 | Supersport | 7 | -3 | 8 |
8 | Kaizer | 5 | +1 | 7 |
9 | Royal AM | 7 | 0 | 7 |
10 | Golden Arrows | 6 | -1 | 7 |
11 | Magesi | 6 | -2 | 6 |
12 | Richards Bay | 7 | -4 | 5 |
13 | Cape Town City | 5 | -5 | 5 |
14 | Marumo Gallants | 6 | -6 | 4 |
15 | AmaZulu | 5 | -3 | 3 |
16 | TS Galaxy | 5 | -5 | 1 |
Cronología de los partidos en la liga
Stellenbosch | |
TS Galaxy | |
Casa | |
Fuera |
Partidos casa/fuera
P | Equipo | Stellenbosch | TS Galaxy |
---|---|---|---|
1 | Orlando Pirates | ||
2 | Mamelodi | ||
3 | Polokwane | ||
4 | Stellenbosch | - | |
5 | Sekhukhune | ||
6 | Chippa United | 2 - 1 | |
7 | Supersport | 1 - 0 | |
8 | Kaizer | ||
9 | Royal AM | ||
10 | Golden Arrows | 0 - 2 | |
11 | Magesi | ||
12 | Richards Bay | 1 - 0 | |
13 | Cape Town City | 3 - 0 | |
14 | Marumo Gallants | 1 - 0 | 1 - 1 |
15 | AmaZulu | ||
16 | TS Galaxy | - |
Estadística de la liga de equipos
Stellenbosch | TS Galaxy | |
Ganados | 3 | 0 |
Empate | 2 | 1 |
Perdidos | 1 | 4 |
Goles a favor | 7 | 2 |
Goles en contra | 3 | 7 |
Promedio goles a favor | 1.17 | 0.40 |
Promedio goles en contra | 0.50 | 1.40 |
Partidos goles a favor | 67% | 40% |
Partidos goles en contra | 33% | 100% |
Ambos Equipos Anotarán | 17% | 40% |
Más de 1.5 | 67% | 60% |
Más de 2.5 | 17% | 20% |
Más de 3.5 | 0% | 0% |
Casa | Fuera | |
Ganados | 2 | 0 |
Empate | 0 | 1 |
Perdidos | 1 | 3 |
Goles a favor | 4 | 2 |
Goles en contra | 2 | 5 |
Promedio goles a favor | 1.33 | 0.50 |
Promedio goles en contra | 0.67 | 1.25 |
Partidos goles a favor | 67% | 50% |
Partidos goles en contra | 33% | 100% |
Ambos Equipos Anotarán | 0% | 50% |
Más de 1.5 | 67% | 50% |
Más de 2.5 | 33% | 25% |
Más de 3.5 | 0% | 0% |
Estadísticas generales para Premier Soccer League
Partidos (48) | |
Victoria en casa | 56% |
Empate | 23% |
Victoria afuera | 21% |
Partidos jugados | 20% |
Goles (88) | |
Goles por partido | 1.83 |
Goles por partido en casa | 1.21 |
Goles por partido fuera de casa | 0.62 |
Equipo local anotó en | 73% |
Equipo visitante anotó en | 44% |
Ambos Equipos Anotarán | 29% |
Más de 1.5 | 60% |
Más de 2.5 | 27% |
Más de 3.5 | 6% |
Stellenbosch próximos 6 partidos
2024-11-30 | Orlando Pirates | - | Stellenbosch |
2024-12-03 | Magesi | - | Stellenbosch |
2024-12-10 | Stellenbosch | - | Royal AM |
2024-12-18 | Stellenbosch | - | Mamelodi |
2024-12-28 | Supersport | - | Stellenbosch |
2025-01-08 | Kaizer | - | Stellenbosch |
TS Galaxy próximos 6 partidos
2024-11-26 | Sekhukhune | - | TS Galaxy |
2024-12-01 | Polokwane | - | TS Galaxy |
2024-12-07 | TS Galaxy | - | AmaZulu |
2024-12-16 | TS Galaxy | - | Kaizer |
2024-12-29 | Royal AM | - | TS Galaxy |
2025-01-04 | TS Galaxy | - | Magesi |
Cuotas
Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
1.68 | 3.47 | 5.08 |
Doble oportunidad | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.14 | 1.28 | 1.94 |
Goles más/menos de | Gl | Más | Mns |
---|---|---|---|
1.5 | 1.44 | 2.35 | |
2.5 | 2.42 | 1.50 | |
3.5 | 4.20 | 1.14 |
Ambos Equipos Anotarán | Sí | No |
---|---|---|
2.21 | 1.63 |