Liga Premier - China Taipéi
domingo, 30.06.2024
08:30
08:30
Taichung Futuro
Taipower
2 - 1
(0 - 0, 2 - 1)
Información | |
---|---|
Ciudad | |
Casa: | Taichung |
Fuera: | Kaohsiung |
Distancia: | 173.6 km |
Hora de inicio | |
Hora: | 08:30 (15:30 hora local) |
Últimos 12 partidos directos
2024-05-19 | Taipower | 0 - 2 | Taichung Futuro |
2023-11-01 | Taichung Futuro | 2 - 5 | Taipower |
2023-05-21 | Taichung Futuro | 0 - 4 | Taipower |
2023-04-19 | Taichung Futuro | 1 - 1 | Taipower |
2022-10-23 | Taipower | 0 - 0 | Taichung Futuro |
2022-08-21 | Taichung Futuro | 0 - 0 | Taipower |
2022-04-24 | Taipower | 0 - 0 | Taichung Futuro |
2021-12-05 | Taichung Futuro | 1 - 2 | Taipower |
2021-04-25 | Taipower | 1 - 1 | Taichung Futuro |
2020-10-25 | Taipower | 1 - 0 | Taichung Futuro |
2020-07-26 | Taipower | 2 - 3 | Taichung Futuro |
2020-05-10 | Taichung Futuro | 0 - 0 | Taipower |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | |
17% | 50% | 33% | 58% | 33% | 25% |
Taichung Futuro últimos 12 partidos
2024-06-23 | AC Taipei | 0 - 1 | Taichung Futuro |
2024-06-16 | Taichung Futuro | 1 - 0 | Hang Yuen |
2024-05-26 | Taichung Futuro | 5 - 1 | Taipei Vikings |
2024-05-19 | Taipower | 0 - 2 | Taichung Futuro |
2024-05-12 | Taichung Futuro | 0 - 2 | AC Taipei |
2024-05-05 | Hang Yuen | 0 - 1 | Taichung Futuro |
2024-04-28 | Taichung Futuro | 4 - 0 | Ming Chuan Univ. |
2024-04-14 | Taiwan Steel | 1 - 1 | Taichung Futuro |
2023-12-10 | AC Taipei | 0 - 0 | Taichung Futuro |
2023-12-06 | Taiwan Steel | 3 - 2 | Taichung Futuro |
2023-12-03 | Taichung Futuro | 1 - 0 | Ming Chuan Univ. |
2023-11-26 | Taichung Futuro | 2 - 0 | Hang Yuen |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
8 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | |
67% | 17% | 17% | 58% | 25% | 25% |
Taipower últimos 12 partidos
2024-06-23 | Taipower | 4 - 0 | Leopard Cat |
2024-06-16 | Taipei Vikings | 0 - 4 | Taipower |
2024-05-26 | Ming Chuan Univ. | 3 - 1 | Taipower |
2024-05-19 | Taipower | 0 - 2 | Taichung Futuro |
2024-05-12 | Taipower | 1 - 0 | Leopard Cat |
2024-05-05 | Taipower | 3 - 1 | Taipei Vikings |
2024-04-28 | Taipower | 1 - 1 | Taiwan Steel |
2024-04-14 | AC Taipei | 1 - 1 | Taipower |
2023-12-10 | Taipower | 3 - 1 | Hang Yuen |
2023-12-06 | Taipower | 1 - 0 | Leopard Cat |
2023-12-03 | Taipower | 0 - 3 | AC Taipei |
2023-11-26 | Taipower | 0 - 3 | Taiwan Steel |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 2 | 4 | 10 | 7 | 5 | |
50% | 17% | 33% | 83% | 58% | 42% |
Clasificación Liga Premier
P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Taiwan Steel | 8 | +13 | 20 |
2 | Taichung Futuro | 8 | +11 | 19 |
3 | Taipower | 8 | +7 | 14 |
4 | AC Taipei | 8 | +2 | 13 |
5 | Leopard Cat | 8 | -4 | 12 |
6 | Hang Yuen | 8 | -1 | 8 |
7 | Ming Chuan Univ. | 8 | -11 | 4 |
8 | Taipei Vikings | 8 | -17 | 1 |
Cronología de los partidos en la liga
Taichung Futuro | |
Taipower | |
Casa | |
Fuera |
Partidos casa/fuera
P | Equipo | Taichung Futuro | Taipower |
---|---|---|---|
1 | Taiwan Steel | ||
2 | Taichung Futuro | - | |
3 | Taipower | - | |
4 | AC Taipei | 0 - 2 | 1 - 1 |
5 | Leopard Cat | ||
6 | Hang Yuen | 1 - 0 | |
7 | Ming Chuan Univ. | 4 - 0 | 3 - 1 |
8 | Taipei Vikings | 5 - 1 | 0 - 4 |
Estadística de la liga de equipos
Taichung Futuro | Taipower | |
Ganados | 6 | 4 |
Empate | 1 | 2 |
Perdidos | 1 | 2 |
Goles a favor | 15 | 15 |
Goles en contra | 4 | 8 |
Promedio goles a favor | 1.88 | 1.88 |
Promedio goles en contra | 0.50 | 1.00 |
Partidos goles a favor | 88% | 88% |
Partidos goles en contra | 38% | 62% |
Ambos Equipos Anotarán | 25% | 50% |
Más de 1.5 | 62% | 88% |
Más de 2.5 | 25% | 50% |
Más de 3.5 | 25% | 50% |
Casa | Fuera | |
Ganados | 3 | 1 |
Empate | 0 | 1 |
Perdidos | 1 | 1 |
Goles a favor | 10 | 6 |
Goles en contra | 3 | 4 |
Promedio goles a favor | 2.50 | 2.00 |
Promedio goles en contra | 0.75 | 1.33 |
Partidos goles a favor | 75% | 100% |
Partidos goles en contra | 50% | 67% |
Ambos Equipos Anotarán | 25% | 67% |
Más de 1.5 | 75% | 100% |
Más de 2.5 | 50% | 67% |
Más de 3.5 | 50% | 67% |
Estadísticas generales para Liga Premier
Partidos (32) | |
Victoria en casa | 34% |
Empate | 16% |
Victoria afuera | 50% |
Partidos jugados | 38% |
Goles (92) | |
Goles por partido | 2.88 |
Goles por partido en casa | 1.38 |
Goles por partido fuera de casa | 1.50 |
Equipo local anotó en | 62% |
Equipo visitante anotó en | 81% |
Ambos Equipos Anotarán | 47% |
Más de 1.5 | 75% |
Más de 2.5 | 53% |
Más de 3.5 | 34% |
Taichung Futuro próximos 6 partidos
2024-08-04 | Taipei Vikings | - | Taichung Futuro |
2024-08-11 | Taichung Futuro | - | Leopard Cat |
2024-08-18 | Taichung Futuro | - | Taiwan Steel |
2024-08-25 | Ming Chuan Univ. | - | Taichung Futuro |
2024-09-01 | Leopard Cat | - | Taichung Futuro |
2024-09-14 | Taichung Futuro | - | Taipei Vikings |
Taipower próximos 6 partidos
2024-08-04 | Taipower | - | Ming Chuan Univ. |
2024-08-11 | Hang Yuen | - | Taipower |
2024-08-18 | Taipower | - | AC Taipei |
2024-08-25 | Taiwan Steel | - | Taipower |
2024-09-01 | Taipower | - | Hang Yuen |
2024-09-14 | Ming Chuan Univ. | - | Taipower |
Cuotas
Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
2.14 | 3.15 | 3.21 |
Doble oportunidad | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.27 | 1.27 | 1.58 |
Goles más/menos de | Gl | Más | Mns |
---|---|---|---|
1.5 | 1.36 | 2.79 | |
2.5 | 2.17 | 1.63 | |
3.5 | 3.90 | 1.20 |
Ambos Equipos Anotarán | Sí | No |
---|---|---|
1.87 | 1.89 |