Meistriliiga - Estonia
domingo, 03.08.2025
17:00
17:00

Tammeka

Nomme Kalju
1 - 3
(1 - 3, 0 - 0)
| Información | |
|---|---|
| Ciudad | |
| Casa: | Tartu |
| Fuera: | Tallinn |
| Distancia: | 163.1 km |
| Estadio | |
| Estadio: | Tamme |
| Capacidad: | 1 600 |
| Dimensiones: | 106 x 66 m |
| Fotos: | Google maps (Mapa) |
| Hora de inicio | |
| Hora: | 17:00 (19:00 hora local) |
Últimos 12 partidos directos
| 2025-05-10 | Tammeka | 0 - 1 | Nomme Kalju |
| 2025-03-16 | Nomme Kalju | 2 - 2 | Tammeka |
| 2024-09-29 | Tammeka | 2 - 3 | Nomme Kalju |
| 2024-07-27 | Nomme Kalju | 3 - 0 | Tammeka |
| 2024-06-28 | Tammeka | 1 - 1 | Nomme Kalju |
| 2024-05-03 | Nomme Kalju | 4 - 2 | Tammeka |
| 2023-09-23 | Nomme Kalju | 4 - 1 | Tammeka |
| 2023-08-13 | Tammeka | 1 - 1 | Nomme Kalju |
| 2023-05-24 | Nomme Kalju | 1 - 2 | Tammeka |
| 2023-04-16 | Tammeka | 0 - 2 | Nomme Kalju |
| 2023-02-10 | Tammeka | 1 - 0 | Nomme Kalju |
| 2022-10-08 | Tammeka | 3 - 0 | Nomme Kalju |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 3 | 6 | 10 | 7 | 4 | |
| 25% | 25% | 50% | 83% | 58% | 33% |
Tammeka últimos 12 partidos
| 2025-07-20 | Tammeka | 1 - 2 | Flora |
| 2025-07-11 | Kuressaare | 0 - 2 | Tammeka |
| 2025-07-06 | Tallinna Kalev | 3 - 2 | Tammeka |
| 2025-06-28 | Tammeka | 0 - 2 | Paide |
| 2025-06-17 | Kuressaare | 2 - 3 | Tammeka |
| 2025-06-13 | Tammeka | 2 - 1 | Harju JK Laagri |
| 2025-05-30 | Flora | 3 - 1 | Tammeka |
| 2025-05-27 | Tammeka | 5 - 0 | Tallinna Kalev |
| 2025-05-17 | Parnu JK Vaprus | 2 - 1 | Tammeka |
| 2025-05-10 | Tammeka | 0 - 1 | Nomme Kalju |
| 2025-05-03 | Narva | 4 - 0 | Tammeka |
| 2025-04-26 | Levadia | 4 - 0 | Tammeka |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 0 | 8 | 11 | 9 | 6 | |
| 33% | 0% | 67% | 92% | 75% | 50% |
Nomme Kalju últimos 12 partidos
| 2025-07-31 | Nomme Kalju | 2 - 1 | St. Patricks |
| 2025-07-24 | St. Patricks | 1 - 0 | Nomme Kalju |
| 2025-07-20 | Nomme Kalju | 6 - 2 | Tallinna Kalev |
| 2025-07-17 | Partizani | 0 - 0 | Nomme Kalju |
| 2025-07-10 | Nomme Kalju | 1 - 1 | Partizani |
| 2025-07-06 | Flora | 1 - 0 | Nomme Kalju |
| 2025-06-27 | Parnu JK Vaprus | 2 - 2 | Nomme Kalju |
| 2025-06-21 | Levadia | 3 - 1 | Nomme Kalju |
| 2025-06-18 | Nomme Kalju | 1 - 0 | Harju JK Laagri |
| 2025-06-15 | Nomme Kalju | 2 - 0 | Narva |
| 2025-06-01 | Tallinna Kalev | 0 - 1 | Nomme Kalju |
| 2025-05-28 | Nomme Kalju | 0 - 2 | Paide |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | |
| 42% | 25% | 33% | 58% | 33% | 25% |
Clasificación Meistriliiga
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Levadia | 22 | +37 | 53 |
| 2 | Flora | 22 | +27 | 48 |
| 3 | Nomme Kalju | 21 | +19 | 41 |
| 4 | Paide | 21 | +15 | 41 |
| 5 | Narva | 22 | +9 | 36 |
| 6 | Parnu JK Vaprus | 21 | -2 | 24 |
| 7 | Tammeka | 21 | -17 | 19 |
| 8 | Kuressaare | 22 | -21 | 17 |
| 9 | Harju JK Laagri | 21 | -21 | 16 |
| 10 | Tallinna Kalev | 21 | -46 | 13 |
Cronología de los partidos en la liga
| Tammeka | |
| Nomme Kalju | |
| Casa | |
| Fuera |
Partidos casa/fuera
| P | Equipo | Tammeka | Nomme Kalju |
|---|---|---|---|
| 1 | Levadia | 2 - 3 | 3 - 1 |
| 2 | Flora | 1 - 2 | 1 - 0 |
| 3 | Nomme Kalju | 0 - 1 | - |
| 4 | Paide | 0 - 2 | 4 - 0 |
| 5 | Narva | 1 - 2 | 1 - 2 |
| 6 | Parnu JK Vaprus | 0 - 5 | 2 - 2 |
| 7 | Tammeka | - | 0 - 1 |
| 8 | Kuressaare | 1 - 0 | 0 - 2 |
| 9 | Harju JK Laagri | 2 - 1 | |
| 10 | Tallinna Kalev | 5 - 0 | 0 - 1 |
Estadística de la liga de equipos
| Tammeka | Nomme Kalju | |
| Ganados | 6 | 13 |
| Empate | 1 | 2 |
| Perdidos | 14 | 6 |
| Goles a favor | 27 | 43 |
| Goles en contra | 44 | 24 |
| Promedio goles a favor | 1.29 | 2.05 |
| Promedio goles en contra | 2.10 | 1.14 |
| Partidos goles a favor | 71% | 86% |
| Partidos goles en contra | 86% | 57% |
| Ambos Equipos Anotarán | 57% | 43% |
| Más de 1.5 | 86% | 81% |
| Más de 2.5 | 76% | 62% |
| Más de 3.5 | 48% | 38% |
| Casa | Fuera | |
| Ganados | 3 | 6 |
| Empate | 0 | 1 |
| Perdidos | 7 | 4 |
| Goles a favor | 13 | 16 |
| Goles en contra | 18 | 15 |
| Promedio goles a favor | 1.30 | 1.45 |
| Promedio goles en contra | 1.80 | 1.36 |
| Partidos goles a favor | 70% | 82% |
| Partidos goles en contra | 80% | 64% |
| Ambos Equipos Anotarán | 50% | 45% |
| Más de 1.5 | 80% | 73% |
| Más de 2.5 | 70% | 64% |
| Más de 3.5 | 30% | 36% |
Estadísticas generales para Meistriliiga
| Partidos (107) | |
| Victoria en casa | 49% |
| Empate | 12% |
| Victoria afuera | 39% |
| Partidos jugados | 59% |
| Goles (334) | |
| Goles por partido | 3.12 |
| Goles por partido en casa | 1.72 |
| Goles por partido fuera de casa | 1.40 |
| Equipo local anotó en | 79% |
| Equipo visitante anotó en | 72% |
| Ambos Equipos Anotarán | 52% |
| Más de 1.5 | 81% |
| Más de 2.5 | 67% |
| Más de 3.5 | 36% |
Tammeka próximos 6 partidos
| 2025-08-09 | Narva | - | Tammeka |
| 2025-08-15 | Parnu JK Vaprus | - | Tammeka |
| 2025-08-23 | Tammeka | - | Paide |
| 2025-08-31 | Tammeka | - | Harju JK Laagri |
| 2025-09-13 | Tammeka | - | Levadia |
| 2025-09-16 | Tammeka | - | Parnu JK Vaprus |
Nomme Kalju próximos 6 partidos
| 2025-08-10 | Nomme Kalju | - | Parnu JK Vaprus |
| 2025-08-17 | Nomme Kalju | - | Narva |
| 2025-08-31 | Nomme Kalju | - | Kuressaare |
| 2025-09-14 | Paide | - | Nomme Kalju |
| 2025-09-17 | Narva | - | Nomme Kalju |
| 2025-09-21 | Nomme Kalju | - | Levadia |
Cuotas
| Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 4.35 | 4.35 | 1.50 |
| Doble oportunidad | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 2.43 | 1.19 | 1.19 |
| Goles más/menos de | Gl | Más | Mns |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.06 | 6.00 | |
| 2.5 | 1.30 | 2.90 | |
| 3.5 | 1.83 | 1.77 |
| Ambos Equipos Anotarán | Sí | No |
|---|---|---|
| 1.38 | 2.50 |