Grupo Campeonato - Suiza
jueves, 14.05.2026
15:30
15:30

Thun

Young Boys
Ingresa o Regístrate para hacer una apuesta
| Información | |
|---|---|
| Ciudad | |
| Casa: | Thun |
| Fuera: | Bern |
| Distancia: | 25.6 km |
| Estadio | |
| Estadio: | Arena Thun |
| Capacidad: | 10 000 (7 600) |
| Dimensiones: | 105 x 68 m |
| Fotos: | Google maps (Mapa) |
| Hora de inicio | |
| Hora: | 15:30 (16:30 hora local) |
Últimos 12 partidos directos
| 2026-03-08 | Young Boys | 1 - 2 | Thun |
| 2026-01-25 | Thun | 4 - 1 | Young Boys |
| 2025-09-28 | Young Boys | 4 - 2 | Thun |
| 2024-06-28 | Young Boys | 0 - 2 | Thun |
| 2023-07-15 | Young Boys | 4 - 0 | Thun |
| 2023-02-28 | Thun | 0 - 5 | Young Boys |
| 2023-01-14 | Young Boys | 2 - 0 | Thun |
| 2022-01-08 | Young Boys | 6 - 1 | Thun |
| 2020-07-08 | Young Boys | 4 - 0 | Thun |
| 2020-06-23 | Thun | 1 - 0 | Young Boys |
| 2019-10-27 | Young Boys | 4 - 2 | Thun |
| 2019-09-25 | Thun | 1 - 1 | Young Boys |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 1 | 7 | 11 | 8 | 7 | |
| 33% | 8% | 58% | 92% | 67% | 58% |
Thun últimos 12 partidos
| 2026-05-10 | Sion | 2 - 0 | Thun |
| 2026-05-02 | Basilea | 3 - 1 | Thun |
| 2026-04-25 | Thun | 0 - 1 | Lugano |
| 2026-04-18 | Thun | 3 - 1 | Basilea |
| 2026-04-04 | Lugano | 1 - 0 | Thun |
| 2026-03-21 | Zúrich | 2 - 1 | Thun |
| 2026-03-14 | Thun | 5 - 1 | Grasshoppers |
| 2026-03-08 | Young Boys | 1 - 2 | Thun |
| 2026-03-05 | Thun | 2 - 2 | St. Gallen |
| 2026-02-28 | Thun | 2 - 1 | Luzern |
| 2026-02-25 | Winterthur | 0 - 3 | Thun |
| 2026-02-15 | Thun | 1 - 0 | Sion |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 1 | 5 | 9 | 8 | 4 | |
| 50% | 8% | 42% | 75% | 67% | 33% |
Young Boys últimos 12 partidos
| 2026-05-10 | Young Boys | 3 - 0 | Basilea |
| 2026-05-03 | Lugano | 1 - 0 | Young Boys |
| 2026-04-26 | Young Boys | 1 - 2 | St. Gallen |
| 2026-04-12 | Young Boys | 1 - 1 | Servette |
| 2026-04-04 | Basilea | 3 - 3 | Young Boys |
| 2026-03-22 | Young Boys | 1 - 1 | Lugano |
| 2026-03-15 | Lausanne | 0 - 2 | Young Boys |
| 2026-03-08 | Young Boys | 1 - 2 | Thun |
| 2026-03-04 | Luzern | 1 - 2 | Young Boys |
| 2026-03-01 | Young Boys | 3 - 0 | Zúrich |
| 2026-02-22 | Sion | 3 - 1 | Young Boys |
| 2026-02-14 | Young Boys | 6 - 1 | Winterthur |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 3 | 4 | 11 | 8 | 3 | |
| 42% | 25% | 33% | 92% | 67% | 25% |
Clasificación Grupo Campeonato
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thun | 36 | +33 | 74 |
| 2 | St. Gallen | 36 | +23 | 66 |
| 3 | Lugano | 36 | +13 | 63 |
| 4 | Sion | 36 | +23 | 61 |
| 5 | Basilea | 36 | +3 | 56 |
| 6 | Young Boys | 36 | +6 | 51 |
Cronología de los partidos en la liga
| Thun | |
| Young Boys | |
| Casa | |
| Fuera |
Partidos casa/fuera
| P | Equipo | Thun | Young Boys |
|---|---|---|---|
| 1 | Thun | - | |
| 2 | St. Gallen | ||
| 3 | Lugano | 0 - 1 | 1 - 0 |
| 4 | Sion | ||
| 5 | Basilea | ||
| 6 | Young Boys | - |
Estadística de la liga de equipos
| Thun | Young Boys | |
| Ganados | 24 | 14 |
| Empate | 2 | 9 |
| Perdidos | 10 | 13 |
| Goles a favor | 76 | 69 |
| Goles en contra | 43 | 63 |
| Promedio goles a favor | 2.11 | 1.92 |
| Promedio goles en contra | 1.19 | 1.75 |
| Partidos goles a favor | 86% | 83% |
| Partidos goles en contra | 83% | 78% |
| Ambos Equipos Anotarán | 69% | 67% |
| Más de 1.5 | 83% | 92% |
| Más de 2.5 | 75% | 72% |
| Más de 3.5 | 42% | 44% |
| Casa | Fuera | |
| Ganados | 12 | 5 |
| Empate | 2 | 5 |
| Perdidos | 4 | 8 |
| Goles a favor | 42 | 29 |
| Goles en contra | 21 | 41 |
| Promedio goles a favor | 2.33 | 1.61 |
| Promedio goles en contra | 1.17 | 2.28 |
| Partidos goles a favor | 83% | 78% |
| Partidos goles en contra | 89% | 94% |
| Ambos Equipos Anotarán | 72% | 72% |
| Más de 1.5 | 83% | 94% |
| Más de 2.5 | 72% | 72% |
| Más de 3.5 | 50% | 50% |
Estadísticas generales para Grupo Campeonato
| Partidos (9) | |
| Victoria en casa | 44% |
| Empate | 0% |
| Victoria afuera | 56% |
| Partidos jugados | 60% |
| Goles (22) | |
| Goles por partido | 2.44 |
| Goles por partido en casa | 1.22 |
| Goles por partido fuera de casa | 1.22 |
| Equipo local anotó en | 67% |
| Equipo visitante anotó en | 67% |
| Ambos Equipos Anotarán | 33% |
| Más de 1.5 | 78% |
| Más de 2.5 | 56% |
| Más de 3.5 | 11% |
Thun próximos 1 partidos
| 2026-05-17 | St. Gallen | - | Thun |
Young Boys próximos 1 partidos
| 2026-05-17 | Young Boys | - | Sion |
Ingresa o Regístrate para hacer una apuesta
Cuotas
| Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.96 | 3.80 | 3.30 |
| Doble oportunidad | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.33 | 1.25 | 1.80 |
| Goles más/menos de | Gl | Más | Mns |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.11 | 6.50 | |
| 2.5 | 1.40 | 2.88 | |
| 3.5 | 1.91 | 1.80 |
| Ambos Equipos Anotarán | Sí | No |
|---|---|---|
| 1.36 | 3.00 |