Primera División - Irlanda
viernes, 21.02.2025
19:45
19:45

Waterford

Shelbourne
0 - 1
(0 - 1, 0 - 0)
Información | |
---|---|
Ciudad | |
Casa: | Waterford |
Fuera: | Dublin |
Distancia: | 132.8 km |
Estadio | |
Estadio: | Waterford Regional Sports Centre |
Capacidad: | 3 100 |
Dimensiones: | 96 x 68 m |
Fotos: | Google maps (Mapa) |
Hora de inicio | |
Hora: | 19:45 (19:45 hora local) |
Últimos 12 partidos directos
2024-10-18 | Shelbourne | 3 - 1 | Waterford |
2024-06-13 | Waterford | 0 - 1 | Shelbourne |
2024-05-17 | Shelbourne | 1 - 0 | Waterford |
2024-02-16 | Waterford | 1 - 1 | Shelbourne |
2022-10-16 | Waterford | 0 - 1 | Shelbourne |
2020-10-10 | Waterford | 0 - 1 | Shelbourne |
2020-08-01 | Shelbourne | 0 - 1 | Waterford |
2019-02-08 | Shelbourne | 0 - 3 | Waterford |
2017-09-01 | Waterford | 1 - 1 | Shelbourne |
2017-08-11 | Waterford | 0 - 3 | Shelbourne |
2017-06-30 | Shelbourne | 1 - 1 | Waterford |
2017-05-05 | Waterford | 1 - 0 | Shelbourne |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | |
25% | 25% | 50% | 50% | 25% | 8% |
Waterford últimos 12 partidos
2025-02-15 | Sligo Rovers | 2 - 3 | Waterford |
2025-02-08 | Wexford | 2 - 1 | Waterford |
2025-02-07 | Waterford | 4 - 2 | Treaty United |
2025-02-01 | Waterford | 1 - 2 | Bohemians |
2025-01-25 | Cork City | 3 - 1 | Waterford |
2024-11-01 | Shamrock Rovers | 2 - 1 | Waterford |
2024-10-25 | Waterford | 1 - 1 | Bohemians |
2024-10-18 | Shelbourne | 3 - 1 | Waterford |
2024-10-11 | Waterford | 0 - 0 | Drogheda |
2024-09-27 | Waterford | 1 - 2 | Galway |
2024-09-20 | St. Patricks | 3 - 0 | Waterford |
2024-09-13 | Waterford | 2 - 1 | Dundalk |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 2 | 7 | 11 | 10 | 4 | |
25% | 17% | 58% | 92% | 83% | 33% |
Shelbourne últimos 12 partidos
2025-02-14 | Shelbourne | 3 - 1 | Derry City |
2025-02-07 | Shelbourne | 2 - 0 | Drogheda |
2025-02-01 | Athlone | 1 - 1 | Shelbourne |
2024-11-01 | Derry City | 0 - 1 | Shelbourne |
2024-10-25 | Shelbourne | 2 - 1 | Drogheda |
2024-10-18 | Shelbourne | 3 - 1 | Waterford |
2024-10-06 | Shamrock Rovers | 2 - 0 | Shelbourne |
2024-09-30 | Shelbourne | 2 - 3 | St. Patricks |
2024-09-27 | Shelbourne | 0 - 0 | Sligo Rovers |
2024-09-20 | Galway | 1 - 0 | Shelbourne |
2024-09-14 | Derry City | 2 - 0 | Shelbourne |
2024-09-06 | Bohemians | 1 - 1 | Shelbourne |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 3 | 4 | 9 | 4 | 3 | |
42% | 25% | 33% | 75% | 33% | 25% |
Clasificación Primera División
P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Shelbourne | 1 | +2 | 3 |
2 | Waterford | 1 | +1 | 3 |
3 | Bohemians | 1 | +1 | 3 |
4 | Galway | 1 | 0 | 1 |
4 | Cork City | 1 | 0 | 1 |
6 | Drogheda | 1 | 0 | 1 |
6 | St. Patricks | 1 | 0 | 1 |
8 | Sligo Rovers | 1 | -1 | 0 |
9 | Shamrock Rovers | 1 | -1 | 0 |
10 | Derry City | 1 | -2 | 0 |
Cronología de los partidos en la liga
Waterford | |
Shelbourne | |
Casa | |
Fuera |
Estadística de la liga de equipos
Waterford | Shelbourne | |
Ganados | 1 | 1 |
Empate | 0 | 0 |
Perdidos | 0 | 0 |
Goles a favor | 3 | 3 |
Goles en contra | 2 | 1 |
Promedio goles a favor | 3.00 | 3.00 |
Promedio goles en contra | 2.00 | 1.00 |
Partidos goles a favor | 100% | 100% |
Partidos goles en contra | 100% | 100% |
Ambos Equipos Anotarán | 100% | 100% |
Más de 1.5 | 100% | 100% |
Más de 2.5 | 100% | 100% |
Más de 3.5 | 100% | 100% |
Casa | Fuera | |
Ganados | 0 | 0 |
Empate | 0 | 0 |
Perdidos | 0 | 0 |
Goles a favor | 0 | 0 |
Goles en contra | 0 | 0 |
Promedio goles a favor | 0.00 | 0.00 |
Promedio goles en contra | 0.00 | 0.00 |
Partidos goles a favor | 0% | 0% |
Partidos goles en contra | 0% | 0% |
Ambos Equipos Anotarán | 0% | 0% |
Más de 1.5 | 0% | 0% |
Más de 2.5 | 0% | 0% |
Más de 3.5 | 0% | 0% |
Estadísticas generales para Primera División
Partidos (5) | |
Victoria en casa | 40% |
Empate | 40% |
Victoria afuera | 20% |
Partidos jugados | 3% |
Goles (14) | |
Goles por partido | 2.80 |
Goles por partido en casa | 1.60 |
Goles por partido fuera de casa | 1.20 |
Equipo local anotó en | 80% |
Equipo visitante anotó en | 60% |
Ambos Equipos Anotarán | 60% |
Más de 1.5 | 60% |
Más de 2.5 | 60% |
Más de 3.5 | 60% |
Waterford próximos 6 partidos
2025-02-28 | Derry City | - | Waterford |
2025-03-03 | Waterford | - | Cork City |
2025-03-07 | Waterford | - | Bohemians |
2025-03-14 | Galway | - | Waterford |
2025-03-28 | Waterford | - | St. Patricks |
2025-04-04 | Drogheda | - | Waterford |
Shelbourne próximos 6 partidos
2025-02-28 | Shelbourne | - | Shamrock Rovers |
2025-03-03 | Galway | - | Shelbourne |
2025-03-07 | Shelbourne | - | Drogheda |
2025-03-14 | Shelbourne | - | Cork City |
2025-03-28 | Sligo Rovers | - | Shelbourne |
2025-04-04 | St. Patricks | - | Shelbourne |
Cuotas
Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
3.60 | 3.10 | 2.05 |
Doble oportunidad | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.73 | 1.36 | 1.29 |
Goles más/menos de | Gl | Más | Mns |
---|---|---|---|
1.5 | 1.44 | 2.63 | |
2.5 | 2.35 | 1.57 | |
3.5 | 4.50 | 1.18 |
Ambos Equipos Anotarán | Sí | No |
---|---|---|
2.05 | 1.70 |