EFL Trophy - Inglaterra
martes, 10.10.2023
19:00
19:00

Wigan

Fleetwood
3 - 3
(0 - 2, 3 - 1, 4 - 3)
Ganador Wigan
resultado 4 - 3 tras la prórroga
resultado 4 - 3 tras la prórroga
| Información | |
|---|---|
| Ciudad | |
| Casa: | Wigan |
| Fuera: | Fleetwood |
| Distancia: | 50.7 km |
| Estadio | |
| Estadio: | DW Stadium |
| Capacidad: | 25 133 |
| Dimensiones: | 105 x 68 m |
| Fotos: | Google maps (Mapa) |
| Hora de inicio | |
| Hora: | 19:00 (19:00 hora local) |
Últimos 11 partidos directos
| 2022-08-09 | Fleetwood | 1 - 0 | Wigan |
| 2022-03-01 | Wigan | 2 - 0 | Fleetwood |
| 2021-11-02 | Fleetwood | 2 - 3 | Wigan |
| 2021-01-23 | Wigan | 0 - 0 | Fleetwood |
| 2020-12-19 | Fleetwood | 1 - 1 | Wigan |
| 2020-09-05 | Fleetwood | 3 - 2 | Wigan |
| 2018-04-21 | Fleetwood | 0 - 4 | Wigan |
| 2017-12-09 | Wigan | 2 - 0 | Fleetwood |
| 2016-07-29 | Fleetwood | 3 - 4 | Wigan |
| 2015-12-28 | Fleetwood | 1 - 3 | Wigan |
| 2015-09-19 | Wigan | 2 - 1 | Fleetwood |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 2 | 2 | 9 | 6 | 5 | |
| 64% | 18% | 18% | 82% | 55% | 45% |
Wigan últimos 12 partidos
| 2023-10-07 | Stevenage | 1 - 0 | Wigan |
| 2023-10-03 | Burton | 2 - 1 | Wigan |
| 2023-09-30 | Wigan | 1 - 2 | Portsmouth |
| 2023-09-23 | Bristol Rovers | 4 - 1 | Wigan |
| 2023-09-16 | Wigan | 2 - 1 | Cambridge Utd |
| 2023-09-02 | Blackpool | 2 - 1 | Wigan |
| 2023-08-26 | Wigan | 0 - 2 | Barnsley |
| 2023-08-19 | Bolton | 0 - 4 | Wigan |
| 2023-08-15 | Carlisle | 1 - 1 | Wigan |
| 2023-08-12 | Wigan | 2 - 1 | Northampton |
| 2023-08-08 | Wrexham | 0 - 0 | Wigan |
| 2023-08-05 | Derby County | 1 - 2 | Wigan |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 2 | 6 | 10 | 8 | 2 | |
| 33% | 17% | 50% | 83% | 67% | 17% |
Fleetwood últimos 12 partidos
| 2023-10-07 | Fleetwood | 1 - 4 | Wycombe |
| 2023-10-03 | Cheltenham | 0 - 2 | Fleetwood |
| 2023-09-30 | Fleetwood | 1 - 0 | Leyton Orient |
| 2023-09-23 | Burton | 1 - 1 | Fleetwood |
| 2023-09-16 | Fleetwood | 0 - 3 | Oxford Utd |
| 2023-09-05 | Fleetwood | 2 - 0 | Tranmere |
| 2023-09-02 | Charlton | 2 - 1 | Fleetwood |
| 2023-08-26 | Fleetwood | 0 - 1 | Shrewsbury |
| 2023-08-19 | Derby County | 1 - 0 | Fleetwood |
| 2023-08-15 | Bolton | 3 - 1 | Fleetwood |
| 2023-08-12 | Fleetwood | 0 - 2 | Cambridge Utd |
| 2023-08-08 | Port Vale | 3 - 2 | Fleetwood |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 1 | 8 | 9 | 5 | 3 | |
| 25% | 8% | 67% | 75% | 42% | 25% |
Clasificación League One
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Portsmouth | 12 | +13 | 28 |
| 2 | Oxford Utd | 11 | +14 | 27 |
| 3 | Barnsley | 12 | +13 | 22 |
| 4 | Peterborough | 12 | +6 | 21 |
| 4 | Stevenage | 12 | +6 | 21 |
| 6 | Bolton | 11 | +4 | 20 |
| 7 | Wycombe | 11 | +1 | 19 |
| 8 | Derby County | 11 | +7 | 18 |
| 9 | Port Vale | 12 | -9 | 17 |
| 10 | Blackpool | 11 | 0 | 16 |
| 11 | Exeter | 12 | -3 | 16 |
| 12 | Charlton | 11 | +3 | 15 |
| 13 | Bristol Rovers | 11 | +3 | 15 |
| 14 | Lincoln City | 10 | +3 | 15 |
| 15 | Cambridge Utd | 11 | -2 | 14 |
| 16 | Leyton Orient | 11 | -5 | 14 |
| 17 | Northampton | 11 | 0 | 13 |
| 18 | Burton | 12 | -6 | 13 |
| 19 | Shrewsbury | 11 | -7 | 13 |
| 20 | Carlisle | 12 | -4 | 11 |
| 21 | Fleetwood | 11 | -10 | 8 |
| 22 | Wigan | 11 | -2 | 5 |
| 23 | Reading | 11 | -6 | 4 |
| 24 | Cheltenham | 12 | -19 | 2 |
Clasificación League Two
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Notts County | 12 | +6 | 24 |
| 2 | Stockport | 12 | +10 | 23 |
| 3 | Gillingham FC | 12 | -1 | 22 |
| 4 | Wimbledon | 12 | +10 | 21 |
| 5 | Mansfield | 12 | +8 | 20 |
| 6 | Crewe | 12 | +7 | 20 |
| 7 | Wrexham | 12 | +1 | 20 |
| 8 | Crawley Town | 12 | 0 | 20 |
| 9 | Swindon | 11 | +9 | 19 |
| 10 | Accrington | 12 | -1 | 17 |
| 11 | Barrow | 11 | +1 | 16 |
| 12 | Salford | 12 | 0 | 16 |
| 13 | Bradford | 12 | -1 | 16 |
| 14 | Harrogate | 12 | -2 | 16 |
| 15 | Morecambe | 11 | +2 | 15 |
| 16 | MK Dons | 12 | -1 | 15 |
| 17 | Walsall | 12 | -6 | 15 |
| 18 | Grimsby Town | 12 | -1 | 14 |
| 19 | Newport | 12 | -3 | 14 |
| 20 | Doncaster | 12 | -7 | 11 |
| 21 | Colchester | 11 | -3 | 10 |
| 22 | Tranmere | 12 | -5 | 10 |
| 23 | Sutton | 12 | -10 | 7 |
| 24 | Forest Green | 12 | -13 | 7 |
Wigan próximos 6 partidos
| 2023-10-21 | Exeter | - | Wigan |
| 2023-10-24 | Wigan | - | Oxford Utd |
| 2023-10-28 | Wigan | - | Shrewsbury |
| 2023-10-31 | Wigan | - | Charlton |
| 2023-11-04 | Exeter | - | Wigan |
| 2023-11-07 | Wigan | - | Peterborough |
Fleetwood próximos 6 partidos
| 2023-10-14 | Port Vale | - | Fleetwood |
| 2023-10-21 | Fleetwood | - | Lincoln City |
| 2023-10-24 | Reading | - | Fleetwood |
| 2023-10-28 | Barnsley | - | Fleetwood |
| 2023-11-01 | Fleetwood | - | Blackpool |
| 2023-11-05 | Kidderminster | - | Fleetwood |
Cuotas
| Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.20 | 3.50 | 2.80 |
| Doble oportunidad | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.38 | 1.25 | 1.60 |
| Goles más/menos de | Gl | Más | Mns |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.21 | 4.20 | |
| 2.5 | 1.71 | 2.07 | |
| 3.5 | 2.90 | 1.38 |
| Ambos Equipos Anotarán | Sí | No |
|---|---|---|
| 1.60 | 2.23 |