NPFL - Nigeria
domingo, 12.10.2025
16:00
16:00

Wikki Tourist

Kwara Utd
1 - 1
(1 - 1, 0 - 0)
| Información | |
|---|---|
| Ciudad | |
| Casa: | Bauchi |
| Fuera: | Ilorin |
| Distancia: | 614.8 km |
| Hora de inicio | |
| Hora: | 16:00 (16:00 hora local) |
Últimos 6 partidos directos
| 2022-04-16 | Wikki Tourist | 1 - 1 | Kwara Utd |
| 2021-12-29 | Kwara Utd | 1 - 0 | Wikki Tourist |
| 2021-07-22 | Kwara Utd | 3 - 1 | Wikki Tourist |
| 2021-03-07 | Wikki Tourist | 1 - 1 | Kwara Utd |
| 2020-03-15 | Kwara Utd | 1 - 0 | Wikki Tourist |
| 2019-11-20 | Wikki Tourist | 3 - 1 | Kwara Utd |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
| 17% | 33% | 50% | 67% | 33% | 33% |
Wikki Tourist últimos 12 partidos
| 2025-10-06 | Remo Stars | 2 - 0 | Wikki Tourist |
| 2025-09-28 | Wikki Tourist | 2 - 2 | Enugu Rangers |
| 2025-09-22 | Katsina Utd | 1 - 0 | Wikki Tourist |
| 2025-09-14 | Nasarawa Utd | 1 - 0 | Wikki Tourist |
| 2025-09-07 | Wikki Tourist | 1 - 0 | Abia Warriors |
| 2025-08-31 | Kano Pillars | 1 - 1 | Wikki Tourist |
| 2025-08-24 | Wikki Tourist | 1 - 0 | Plateau Utd |
| 2025-05-03 | Wikki Tourist | 0 - 1 | Ikorodu City |
| 2025-04-16 | Warri Wolves | 1 - 1 | Wikki Tourist |
| 2023-05-21 | Lobi Stars | 0 - 2 | Wikki Tourist |
| 2023-05-11 | Wikki Tourist | 1 - 1 | Rivers Utd |
| 2023-05-07 | Wikki Tourist | 4 - 0 | Abia Warriors |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | |
| 33% | 33% | 33% | 58% | 17% | 17% |
Kwara Utd últimos 12 partidos
| 2025-10-08 | Kano Pillars | 1 - 0 | Kwara Utd |
| 2025-10-05 | Kwara Utd | 0 - 1 | Abia Warriors |
| 2025-10-02 | Kwara Utd | 2 - 1 | Plateau Utd |
| 2025-09-14 | Warri Wolves | 0 - 0 | Kwara Utd |
| 2025-09-07 | Kwara Utd | 2 - 0 | Kun Khalifat |
| 2025-08-31 | Rivers Utd | 1 - 0 | Kwara Utd |
| 2025-08-24 | Kwara Utd | 0 - 0 | Ikorodu City |
| 2025-05-25 | Katsina Utd | 1 - 0 | Kwara Utd |
| 2025-05-21 | Kwara Utd | 1 - 0 | Enugu Rangers |
| 2025-05-11 | Kwara Utd | 3 - 1 | Rivers Utd |
| 2025-05-07 | Enyimba | 2 - 0 | Kwara Utd |
| 2025-05-03 | Akwa Utd | 2 - 2 | Kwara Utd |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | |
| 33% | 25% | 42% | 42% | 25% | 17% |
Clasificación NPFL
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nasarawa Utd | 7 | +5 | 16 |
| 2 | Enyimba | 7 | +4 | 13 |
| 3 | Rivers Utd | 6 | +3 | 12 |
| 4 | Abia Warriors | 7 | +1 | 12 |
| 5 | Enugu Rangers | 7 | +2 | 11 |
| 6 | Shooting Stars | 7 | +1 | 11 |
| 7 | El-Kanemi | 7 | +1 | 11 |
| 8 | Niger Tornadoes | 7 | +1 | 10 |
| 9 | Warri Wolves | 7 | +1 | 10 |
| 10 | Remo Stars | 6 | 0 | 10 |
| 11 | Katsina Utd | 7 | -2 | 9 |
| 12 | Ikorodu City | 7 | 0 | 8 |
| 13 | Kwara Utd | 7 | 0 | 8 |
| 14 | Bayelsa United | 7 | -1 | 8 |
| 15 | Wikki Tourist | 7 | -2 | 8 |
| 16 | Bendel Insurance | 7 | -3 | 6 |
| 17 | Plateau Utd | 7 | -3 | 6 |
| 18 | Barau | 6 | -3 | 5 |
| 19 | Kun Khalifat | 7 | -4 | 5 |
| 20 | Kano Pillars | 6 | -1 | 4 |
Cronología de los partidos en la liga
| Wikki Tourist | |
| Kwara Utd | |
| Casa | |
| Fuera |
Partidos casa/fuera
| P | Equipo | Wikki Tourist | Kwara Utd |
|---|---|---|---|
| 1 | Nasarawa Utd | ||
| 2 | Enyimba | ||
| 3 | Rivers Utd | 1 - 0 | |
| 4 | Abia Warriors | 1 - 0 | |
| 5 | Enugu Rangers | 2 - 2 | |
| 6 | Shooting Stars | ||
| 7 | El-Kanemi | ||
| 8 | Niger Tornadoes | ||
| 9 | Warri Wolves | 0 - 0 | |
| 10 | Remo Stars | ||
| 11 | Katsina Utd | ||
| 12 | Ikorodu City | ||
| 13 | Kwara Utd | - | |
| 14 | Bayelsa United | ||
| 15 | Wikki Tourist | - | |
| 16 | Bendel Insurance | ||
| 17 | Plateau Utd | 1 - 0 | |
| 18 | Barau | ||
| 19 | Kun Khalifat | ||
| 20 | Kano Pillars | 1 - 0 |
Estadística de la liga de equipos
| Wikki Tourist | Kwara Utd | |
| Ganados | 2 | 2 |
| Empate | 2 | 2 |
| Perdidos | 3 | 3 |
| Goles a favor | 5 | 4 |
| Goles en contra | 7 | 4 |
| Promedio goles a favor | 0.71 | 0.57 |
| Promedio goles en contra | 1.00 | 0.57 |
| Partidos goles a favor | 57% | 29% |
| Partidos goles en contra | 71% | 57% |
| Ambos Equipos Anotarán | 29% | 14% |
| Más de 1.5 | 43% | 29% |
| Más de 2.5 | 14% | 14% |
| Más de 3.5 | 14% | 0% |
| Casa | Fuera | |
| Ganados | 2 | 0 |
| Empate | 1 | 1 |
| Perdidos | 0 | 2 |
| Goles a favor | 4 | 0 |
| Goles en contra | 2 | 2 |
| Promedio goles a favor | 1.33 | 0.00 |
| Promedio goles en contra | 0.67 | 0.67 |
| Partidos goles a favor | 100% | 0% |
| Partidos goles en contra | 33% | 67% |
| Ambos Equipos Anotarán | 33% | 0% |
| Más de 1.5 | 33% | 0% |
| Más de 2.5 | 33% | 0% |
| Más de 3.5 | 33% | 0% |
Estadísticas generales para NPFL
| Partidos (68) | |
| Victoria en casa | 57% |
| Empate | 26% |
| Victoria afuera | 16% |
| Partidos jugados | 18% |
| Goles (113) | |
| Goles por partido | 1.66 |
| Goles por partido en casa | 1.12 |
| Goles por partido fuera de casa | 0.54 |
| Equipo local anotó en | 79% |
| Equipo visitante anotó en | 40% |
| Ambos Equipos Anotarán | 31% |
| Más de 1.5 | 49% |
| Más de 2.5 | 18% |
| Más de 3.5 | 7% |
Wikki Tourist próximos 6 partidos
| 2025-10-19 | El-Kanemi | - | Wikki Tourist |
| 2025-10-26 | Wikki Tourist | - | Shooting Stars |
| 2025-11-02 | Barau | - | Wikki Tourist |
| 2025-11-09 | Wikki Tourist | - | Niger Tornadoes |
| 2025-11-16 | Enyimba | - | Wikki Tourist |
| 2025-11-23 | Wikki Tourist | - | Bayelsa United |
Kwara Utd próximos 6 partidos
| 2025-10-19 | Kwara Utd | - | Katsina Utd |
| 2025-10-26 | Enugu Rangers | - | Kwara Utd |
| 2025-11-01 | Kwara Utd | - | Remo Stars |
| 2025-11-09 | Nasarawa Utd | - | Kwara Utd |
| 2025-11-16 | El-Kanemi | - | Kwara Utd |
| 2025-11-23 | Kwara Utd | - | Shooting Stars |
Cuotas
| Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.36 | 3.60 | 10.00 |
| Goles más/menos de | Gl | Más | Mns |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.60 | 2.20 | |
| 2.5 | 3.00 | 1.33 | |
| 3.5 | 6.50 | 1.08 |
| Ambos Equipos Anotarán | Sí | No |
|---|---|---|
| 3.60 | 1.25 |