Liga Premier - Canadá
domingo, 24.08.2025
21:00
21:00

York 9

Pacific FC
5 - 1
(2 - 1, 3 - 0)
| Información | |
|---|---|
| Ciudad | |
| Casa: | Toronto |
| Fuera: | Langford |
| Distancia: | 3 393.5 km |
| Hora de inicio | |
| Hora: | 21:00 (16:00 hora local) |
Últimos 12 partidos directos
| 2025-06-14 | Pacific FC | 1 - 3 | York 9 |
| 2025-05-11 | Pacific FC | 2 - 1 | York 9 |
| 2024-10-24 | York 9 | 2 - 0 | Pacific FC |
| 2024-10-11 | York 9 | 1 - 2 | Pacific FC |
| 2024-08-03 | Pacific FC | 1 - 1 | York 9 |
| 2024-06-20 | York 9 | 2 - 0 | Pacific FC |
| 2024-05-05 | Pacific FC | 2 - 0 | York 9 |
| 2023-10-12 | Pacific FC | 1 - 0 | York 9 |
| 2023-09-17 | York 9 | 1 - 4 | Pacific FC |
| 2023-07-15 | York 9 | 0 - 0 | Pacific FC |
| 2023-06-18 | Pacific FC | 1 - 0 | York 9 |
| 2023-05-14 | Pacific FC | 4 - 1 | York 9 |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 2 | 7 | 9 | 5 | 3 | |
| 25% | 17% | 58% | 75% | 42% | 25% |
York 9 últimos 12 partidos
| 2025-08-17 | Valour | 0 - 0 | York 9 |
| 2025-08-09 | York 9 | 1 - 2 | Forge |
| 2025-08-03 | Atl. Ottawa | 0 - 0 | York 9 |
| 2025-07-26 | Cavalry | 0 - 1 | York 9 |
| 2025-07-19 | York 9 | 4 - 0 | Vancouver FC |
| 2025-07-13 | York 9 | 3 - 2 | Valour |
| 2025-07-09 | York 9 | 3 - 4 | Atl. Ottawa |
| 2025-06-29 | Forge | 2 - 2 | York 9 |
| 2025-06-22 | York 9 | 0 - 0 | Atl. Ottawa |
| 2025-06-14 | Pacific FC | 1 - 3 | York 9 |
| 2025-06-12 | Atl. Ottawa | 2 - 1 | York 9 |
| 2025-06-08 | Cavalry | 2 - 1 | York 9 |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 | |
| 33% | 33% | 33% | 67% | 67% | 42% |
Pacific FC últimos 12 partidos
| 2025-08-16 | Pacific FC | 2 - 2 | HFX Wanderers |
| 2025-08-10 | Vancouver FC | 2 - 3 | Pacific FC |
| 2025-08-04 | Pacific FC | 1 - 0 | Cavalry |
| 2025-07-27 | Pacific FC | 0 - 2 | Atl. Ottawa |
| 2025-07-19 | Forge | 2 - 0 | Pacific FC |
| 2025-07-12 | Pacific FC | 3 - 2 | HFX Wanderers |
| 2025-06-28 | Pacific FC | 4 - 4 | Vancouver FC |
| 2025-06-23 | Cavalry | 1 - 0 | Pacific FC |
| 2025-06-14 | Pacific FC | 1 - 3 | York 9 |
| 2025-06-07 | Pacific FC | 0 - 1 | Atl. Ottawa |
| 2025-06-01 | Valour | 0 - 0 | Pacific FC |
| 2025-05-24 | Pacific FC | 0 - 1 | Forge |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | |
| 25% | 25% | 50% | 58% | 42% | 42% |
Clasificación Liga Premier
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Forge | 20 | +25 | 46 |
| 2 | Atl. Ottawa | 19 | +18 | 39 |
| 3 | Cavalry | 19 | +8 | 29 |
| 4 | HFX Wanderers | 20 | +3 | 29 |
| 5 | York 9 | 19 | +6 | 26 |
| 6 | Pacific FC | 19 | -13 | 19 |
| 7 | Valour | 20 | -27 | 15 |
| 8 | Vancouver FC | 20 | -20 | 11 |
Cronología de los partidos en la liga
| York 9 | |
| Pacific FC | |
| Casa | |
| Fuera |
Partidos casa/fuera
| P | Equipo | York 9 | Pacific FC |
|---|---|---|---|
| 1 | Forge | 1 - 2 | 2 - 0 |
| 2 | Atl. Ottawa | 0 - 0 | 3 - 1 |
| 3 | Cavalry | 1 - 2 | 1 - 0 |
| 4 | HFX Wanderers | 2 - 0 | 3 - 1 |
| 5 | York 9 | - | |
| 6 | Pacific FC | - | |
| 7 | Valour | 3 - 2 | 0 - 0 |
| 8 | Vancouver FC | 4 - 0 | 2 - 3 |
Estadística de la liga de equipos
| York 9 | Pacific FC | |
| Ganados | 7 | 5 |
| Empate | 5 | 4 |
| Perdidos | 7 | 10 |
| Goles a favor | 28 | 21 |
| Goles en contra | 22 | 34 |
| Promedio goles a favor | 1.47 | 1.11 |
| Promedio goles en contra | 1.16 | 1.79 |
| Partidos goles a favor | 84% | 58% |
| Partidos goles en contra | 58% | 84% |
| Ambos Equipos Anotarán | 58% | 47% |
| Más de 1.5 | 74% | 74% |
| Más de 2.5 | 63% | 47% |
| Más de 3.5 | 32% | 42% |
| Casa | Fuera | |
| Ganados | 4 | 1 |
| Empate | 2 | 2 |
| Perdidos | 3 | 5 |
| Goles a favor | 15 | 6 |
| Goles en contra | 10 | 16 |
| Promedio goles a favor | 1.67 | 0.75 |
| Promedio goles en contra | 1.11 | 2.00 |
| Partidos goles a favor | 89% | 50% |
| Partidos goles en contra | 56% | 88% |
| Ambos Equipos Anotarán | 56% | 50% |
| Más de 1.5 | 78% | 75% |
| Más de 2.5 | 67% | 50% |
| Más de 3.5 | 33% | 50% |
Estadísticas generales para Liga Premier
| Partidos (78) | |
| Victoria en casa | 41% |
| Empate | 26% |
| Victoria afuera | 33% |
| Partidos jugados | 70% |
| Goles (223) | |
| Goles por partido | 2.86 |
| Goles por partido en casa | 1.54 |
| Goles por partido fuera de casa | 1.32 |
| Equipo local anotó en | 74% |
| Equipo visitante anotó en | 71% |
| Ambos Equipos Anotarán | 54% |
| Más de 1.5 | 78% |
| Más de 2.5 | 55% |
| Más de 3.5 | 36% |
York 9 próximos 6 partidos
| 2025-09-01 | HFX Wanderers | - | York 9 |
| 2025-09-06 | York 9 | - | Cavalry |
| 2025-09-14 | York 9 | - | Atl. Ottawa |
| 2025-09-21 | Vancouver FC | - | York 9 |
| 2025-09-28 | York 9 | - | Valour |
| 2025-10-04 | HFX Wanderers | - | York 9 |
Pacific FC próximos 6 partidos
| 2025-08-31 | Valour | - | Pacific FC |
| 2025-09-07 | Atl. Ottawa | - | Pacific FC |
| 2025-09-14 | Pacific FC | - | Vancouver FC |
| 2025-09-20 | HFX Wanderers | - | Pacific FC |
| 2025-09-27 | Forge | - | Pacific FC |
| 2025-10-05 | Pacific FC | - | Cavalry |
Cuotas
| Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.79 | 3.55 | 3.65 |
| Doble oportunidad | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.21 | 1.23 | 1.87 |
| Goles más/menos de | Gl | Más | Mns |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.24 | 3.60 | |
| 2.5 | 1.77 | 1.92 | |
| 3.5 | 2.88 | 1.35 |
| Ambos Equipos Anotarán | Sí | No |
|---|---|---|
| 1.71 | 1.98 |