Super Liga - Zambia
sábado, 08.03.2025
13:00
13:00

Zanaco

Zesco Utd
2 - 1
(2 - 1, 0 - 0)
Información | |
---|---|
Ciudad | |
Casa: | Lusaka |
Fuera: | Ndola |
Distancia: | 275.0 km |
Hora de inicio | |
Hora: | 13:00 (15:00 hora local) |
Últimos 11 partidos directos
2024-11-03 | Zesco Utd | 0 - 0 | Zanaco |
2024-04-07 | Zesco Utd | 2 - 2 | Zanaco |
2023-11-04 | Zanaco | 1 - 1 | Zesco Utd |
2023-04-15 | Zesco Utd | 3 - 2 | Zanaco |
2022-11-12 | Zanaco | 1 - 0 | Zesco Utd |
2022-05-08 | Zesco Utd | 1 - 0 | Zanaco |
2021-12-19 | Zanaco | 1 - 1 | Zesco Utd |
2021-04-04 | Zesco Utd | 2 - 1 | Zanaco |
2020-11-25 | Zanaco | 3 - 1 | Zesco Utd |
2020-01-19 | Zanaco | 3 - 0 | Zesco Utd |
2019-08-31 | Zesco Utd | 1 - 0 | Zanaco |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | |
27% | 36% | 36% | 64% | 45% | 27% |
Zanaco últimos 12 partidos
2025-03-01 | Mutondo Stars | 1 - 2 | Zanaco |
2025-02-23 | Zanaco | 1 - 0 | Lumwana Radiants |
2025-02-15 | Kabwe | 1 - 0 | Zanaco |
2025-02-09 | Zanaco | 0 - 2 | MUZА |
2025-02-01 | Power Dynamos | 4 - 0 | Zanaco |
2025-01-26 | Zanaco | 4 - 1 | Green Buffaloes |
2025-01-18 | Atletico Lusaka | 0 - 2 | Zanaco |
2025-01-11 | Forest Rangers | 2 - 0 | Zanaco |
2024-12-22 | Zanaco | 2 - 3 | Indeni |
2024-12-19 | Zanaco | 2 - 2 | Red Arrows |
2024-12-14 | Mufulira | 0 - 0 | Zanaco |
2024-12-07 | Zanaco | 1 - 1 | Nchanga Rangers |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 3 | 5 | 9 | 5 | 4 | |
33% | 25% | 42% | 75% | 42% | 33% |
Zesco Utd últimos 12 partidos
2025-03-01 | Zesco Utd | 0 - 0 | Forest Rangers |
2025-02-22 | Indeni | 0 - 0 | Zesco Utd |
2025-02-15 | Zesco Utd | 1 - 0 | Red Arrows |
2025-02-09 | Mufulira | 0 - 1 | Zesco Utd |
2025-02-01 | Zesco Utd | 1 - 1 | Nchanga Rangers |
2025-01-26 | Green Eagles | 0 - 1 | Zesco Utd |
2025-01-19 | Zesco Utd | 2 - 0 | Nkana |
2025-01-12 | Nkwazi | 2 - 2 | Zesco Utd |
2024-12-22 | Zesco Utd | 0 - 0 | NAPSA Stars |
2024-12-18 | Atletico Lusaka | 1 - 1 | Zesco Utd |
2024-12-14 | Zesco Utd | 2 - 0 | Mutondo Stars |
2024-12-07 | Lumwana Radiants | 1 - 1 | Zesco Utd |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | |
42% | 58% | 0% | 50% | 8% | 8% |
Clasificación Super Liga
P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Power Dynamos | 26 | +22 | 48 |
2 | Zesco Utd | 26 | +12 | 48 |
3 | Kabwe | 26 | +14 | 44 |
4 | Nkana | 26 | +15 | 43 |
5 | Red Arrows | 26 | +7 | 43 |
6 | Nkwazi | 26 | +6 | 41 |
7 | Green Buffaloes | 26 | +1 | 36 |
8 | Mufulira | 26 | 0 | 36 |
9 | NAPSA Stars | 26 | +1 | 33 |
10 | Green Eagles | 26 | -1 | 32 |
11 | MUZА | 26 | -5 | 32 |
12 | Atletico Lusaka | 26 | -16 | 31 |
13 | Lumwana Radiants | 26 | -10 | 30 |
14 | Nchanga Rangers | 26 | -2 | 29 |
15 | Zanaco | 26 | -5 | 29 |
16 | Mutondo Stars | 26 | -8 | 29 |
17 | Forest Rangers | 26 | -5 | 27 |
18 | Indeni | 26 | -26 | 11 |
Cronología de los partidos en la liga
Zanaco | |
Zesco Utd | |
Casa | |
Fuera |
Partidos casa/fuera
P | Equipo | Zanaco | Zesco Utd |
---|---|---|---|
1 | Power Dynamos | 1 - 1 | |
2 | Zesco Utd | - | |
3 | Kabwe | 0 - 2 | |
4 | Nkana | 1 - 0 | 0 - 1 |
5 | Red Arrows | 2 - 2 | 2 - 0 |
6 | Nkwazi | 2 - 2 | |
7 | Green Buffaloes | 4 - 1 | 1 - 1 |
8 | Mufulira | 0 - 1 | |
9 | NAPSA Stars | 0 - 1 | 0 - 1 |
10 | Green Eagles | 0 - 1 | |
11 | MUZА | 0 - 2 | 0 - 0 |
12 | Atletico Lusaka | 0 - 1 | 1 - 1 |
13 | Lumwana Radiants | 1 - 0 | 1 - 1 |
14 | Nchanga Rangers | 1 - 1 | 1 - 2 |
15 | Zanaco | - | |
16 | Mutondo Stars | 1 - 1 | |
17 | Forest Rangers | 1 - 1 | 2 - 2 |
18 | Indeni | 2 - 3 | 0 - 0 |
Estadística de la liga de equipos
Zanaco | Zesco Utd | |
Ganados | 6 | 12 |
Empate | 11 | 12 |
Perdidos | 9 | 2 |
Goles a favor | 26 | 26 |
Goles en contra | 31 | 14 |
Promedio goles a favor | 1.00 | 1.00 |
Promedio goles en contra | 1.19 | 0.54 |
Partidos goles a favor | 58% | 73% |
Partidos goles en contra | 69% | 38% |
Ambos Equipos Anotarán | 42% | 31% |
Más de 1.5 | 65% | 54% |
Más de 2.5 | 31% | 12% |
Más de 3.5 | 23% | 8% |
Casa | Fuera | |
Ganados | 3 | 5 |
Empate | 5 | 7 |
Perdidos | 5 | 1 |
Goles a favor | 14 | 13 |
Goles en contra | 16 | 10 |
Promedio goles a favor | 1.08 | 1.00 |
Promedio goles en contra | 1.23 | 0.77 |
Partidos goles a favor | 69% | 77% |
Partidos goles en contra | 85% | 54% |
Ambos Equipos Anotarán | 54% | 46% |
Más de 1.5 | 69% | 54% |
Más de 2.5 | 23% | 23% |
Más de 3.5 | 23% | 15% |
Estadísticas generales para Super Liga
Partidos (234) | |
Victoria en casa | 39% |
Empate | 34% |
Victoria afuera | 27% |
Partidos jugados | 76% |
Goles (441) | |
Goles por partido | 1.88 |
Goles por partido en casa | 1.08 |
Goles por partido fuera de casa | 0.80 |
Equipo local anotó en | 64% |
Equipo visitante anotó en | 58% |
Ambos Equipos Anotarán | 38% |
Más de 1.5 | 58% |
Más de 2.5 | 29% |
Más de 3.5 | 13% |
Zanaco próximos 1 partidos
2025-03-13 | NAPSA Stars | - | Zanaco |
Zesco Utd próximos 1 partidos
2025-03-13 | Zesco Utd | - | Green Buffaloes |
Cuotas
Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
3.20 | 2.60 | 2.35 |
Doble oportunidad | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.45 | 1.35 | 1.25 |
Goles más/menos de | Gl | Más | Mns |
---|---|---|---|
1.5 | 1.55 | 2.10 | |
2.5 | 2.75 | 1.33 |
Ambos Equipos Anotarán | Sí | No |
---|---|---|
2.25 | 1.50 |