
Belgrano
Liga Profesional
Argentina
Información | |
---|---|
Ciudad: | Cordoba |
Estadio: | El Gigante de Alberdi |
Capacidad: | 28 000 (22 000) |
Dimensiones: | 105 x 67 m |
Fotos: | Google maps (Mapa) |
Partidos
2025-10-18Boca Jrs.1 - 2Belgrano1.633.455.96
2025-10-12Belgrano1 - 1Estudiantes L.P.2.662.922.85
2025-10-05Talleres Córdoba0 - 0Belgrano2.113.013.82
2025-09-29Barracas Central1 - 1Belgrano2.742.812.88
2025-09-23Belgrano3 - 0Newell's1.843.244.73
2025-09-12Belgrano0 - 0San Martín S.J.2.032.844.49
2025-08-31Def. y Justicia2 - 1Belgrano2.152.943.72
2025-08-25Belgrano0 - 3Central Córdoba2.053.034.01
2025-08-15Aldosivi0 - 0Belgrano2.902.842.68
2025-08-10Belgrano2 - 1Banfield1.973.094.32
2025-07-26Ind. Rivadavia0 - 0Belgrano2.222.983.49
2025-07-20Belgrano0 - 1Racing Club2.933.062.44
2025-07-12Huracán0 - 3Belgrano2.102.963.89
Cronología
Partidos Casa/Fuera
P | Equipo | Casa | Fuera |
---|---|---|---|
1 | Def. y Justicia | 2 - 1 | |
2 | Argentinos Jrs. | ||
2 | Central Córdoba | 0 - 3 | |
4 | Belgrano | - | - |
5 | Racing Club | 0 - 1 | |
6 | Estudiantes L.P. | 1 - 1 | |
7 | Boca Jrs. | 1 - 2 | |
8 | Unión Santa Fe | ||
9 | Barracas Central | 1 - 1 | |
10 | Tigre | ||
11 | Banfield | 2 - 1 | |
12 | Huracán | 0 - 3 | |
13 | Ind. Rivadavia | 0 - 0 | |
14 | Newell's | 3 - 0 | |
15 | Aldosivi | 0 - 0 | |
1 | Lanús | ||
2 | Dep. Riestra | ||
3 | Vélez | ||
4 | River Plate | ||
5 | Rosario Central | ||
6 | San Lorenzo | ||
7 | Atl. Tucumán | ||
8 | Sarmiento | ||
9 | Instituto | ||
10 | San Martín S.J. | 0 - 0 | |
11 | Talleres Córdoba | 0 - 0 | |
12 | Gimnasia L.P. | ||
13 | Platense | ||
14 | Godoy Cruz | ||
15 | Independiente |
Estadística de equipo
Partidos | 13 | |
Ganados | 4 | 31% |
Empate | 6 | 46% |
Perdidos | 3 | 23% |
Goles | 23 | 1.77 |
Goles a favor | 13 | 1.00 |
Goles en contra | 10 | 0.77 |
Partidos goles a favor | 7 | 54% |
Partidos goles en contra | 7 | 54% |
Ambos Equipos Anotarán | 5 | 38% |
Más de 1.5 | 8 | 62% |
Más de 2.5 | 6 | 46% |
Más de 3.5 | 0 | 0% |
Resultados | ||
0 - 0 | 4 | 30.77% |
2 - 1 | 2 | 15.38% |
3 - 0 | 2 | 15.38% |
1 - 1 | 2 | 15.38% |
0 - 1 | 1 | 7.69% |
0 - 3 | 1 | 7.69% |
1 - 2 | 1 | 7.69% |
Goles | ||
3 | 6 | 46.15% |
0 | 4 | 30.77% |
2 | 2 | 15.38% |
1 | 1 | 7.69% |
Diferencia | ||
0 | 6 | 46.15% |
+1 | 2 | 15.38% |
+3 | 2 | 15.38% |
-1 | 2 | 15.38% |
-3 | 1 | 7.69% |
Programa
14Belgrano-Tigre
15Argentinos Jrs.-Belgrano
16Belgrano-Unión Santa Fe