Western United
A-League
Australia
Información | |
---|---|
Ciudad: | Melbourne |
Partidos
2025-01-17Western United3 - 1Newcastle Jets1.764.093.94
2024-12-29Western United1 - 0Brisbane Roar1.824.003.63
2024-12-07Western United0 - 0Macarthur2.593.552.46
2024-12-01Western United1 - 3Melbourne Vict.4.513.981.67
2024-11-04Western United0 - 1Melbourne City3.283.691.99
2024-10-27Western United1 - 1WS Wanderers2.543.512.51
Cronología
Partidos Casa
P | Equipo | Casa |
---|---|---|
1 | Melbourne City | 0 - 1 |
2 | Adelaide United | |
3 | Western United | - |
4 | Auckland FC | |
5 | Sydney | |
6 | Macarthur | 0 - 0 |
7 | Melbourne Vict. | 1 - 3 |
8 | WS Wanderers | 1 - 1 |
9 | CC Mariners | |
10 | Wellington Ph. | |
11 | Newcastle Jets | 3 - 1 |
12 | Perth Glory | |
13 | Brisbane Roar | 1 - 0 |
Estadística de equipo
Partidos | 6 | |
Ganados | 2 | 33% |
Empate | 2 | 33% |
Perdidos | 2 | 33% |
Goles | 12 | 2.00 |
Goles a favor | 6 | 1.00 |
Goles en contra | 6 | 1.00 |
Partidos goles a favor | 4 | 67% |
Partidos goles en contra | 4 | 67% |
Ambos Equipos Anotarán | 3 | 50% |
Más de 1.5 | 3 | 50% |
Más de 2.5 | 2 | 33% |
Más de 3.5 | 2 | 33% |
Resultados | ||
1 - 0 | 1 | 16.67% |
3 - 1 | 1 | 16.67% |
0 - 0 | 1 | 16.67% |
1 - 1 | 1 | 16.67% |
0 - 1 | 1 | 16.67% |
1 - 3 | 1 | 16.67% |
Goles | ||
1 | 2 | 33.33% |
4 | 2 | 33.33% |
0 | 1 | 16.67% |
2 | 1 | 16.67% |
Diferencia | ||
0 | 2 | 33.33% |
+1 | 1 | 16.67% |
+2 | 1 | 16.67% |
-1 | 1 | 16.67% |
-2 | 1 | 16.67% |
Programa
14Western United-CC Mariners
19Western United-Auckland FC
20Western United-Adelaide United
22Western United-Wellington Ph.
25Western United-Perth Glory
28Western United-Sydney
29Western United-Auckland FC