
Wycombe
League One
Inglaterra
Información | |
---|---|
Ciudad: | High Wycombe |
Estadio: | Adams Park |
Capacidad: | 10 284 (5 000) |
Dimensiones: | 102 x 65 m |
Fotos: | Google maps (Mapa) |
Partidos
2025-04-08Huddersfield0 - 1Wycombe3.213.242.23
2025-04-05Reading1 - 0Wycombe3.883.611.87
2025-03-18Rotherham2 - 3Wycombe3.063.222.32
2025-03-08Peterborough1 - 1Wycombe3.213.472.14
2025-03-01Birmingham1 - 0Wycombe1.643.705.27
2025-02-15Crawley Town1 - 1Wycombe3.993.621.85
2025-02-01Cambridge Utd1 - 1Wycombe3.993.521.87
2025-01-18Mansfield1 - 2Wycombe2.483.352.69
2024-12-29Charlton2 - 1Wycombe2.893.292.38
2024-12-26Stevenage0 - 3Wycombe3.173.152.28
2024-12-14Shrewsbury1 - 4Wycombe4.813.841.66
2024-12-03Exeter2 - 2Wycombe3.643.561.96
2024-11-23Lincoln City2 - 3Wycombe2.723.202.59
2024-11-09Wigan0 - 1Wycombe2.983.402.29
2024-11-05Stockport0 - 5Wycombe2.293.323.04
2024-10-22Burton2 - 3Wycombe3.933.661.86
2024-10-01Barnsley2 - 2Wycombe2.203.393.16
2024-09-28Bristol Rovers1 - 2Wycombe2.933.332.36
2024-09-14Northampton1 - 2Wycombe3.063.342.26
2024-08-31Blackpool2 - 2Wycombe1.833.574.17
2024-08-10Wrexham3 - 2Wycombe2.033.463.51
Cronología
Partidos Fuera
P | Equipo | Fuera |
---|---|---|
1 | Birmingham | 1 - 0 |
2 | Wrexham | 3 - 2 |
3 | Wycombe | - |
4 | Stockport | 0 - 5 |
5 | Charlton | 2 - 1 |
6 | Reading | 1 - 0 |
7 | Leyton Orient | |
8 | Bolton | |
9 | Huddersfield | 0 - 1 |
10 | Blackpool | 2 - 2 |
11 | Barnsley | 2 - 2 |
12 | Lincoln City | 2 - 3 |
13 | Rotherham | 2 - 3 |
14 | Stevenage | 0 - 3 |
15 | Exeter | 2 - 2 |
16 | Peterborough | 1 - 1 |
17 | Wigan | 0 - 1 |
18 | Mansfield | 1 - 2 |
19 | Northampton | 1 - 2 |
20 | Burton | 2 - 3 |
21 | Bristol Rovers | 1 - 2 |
22 | Crawley Town | 1 - 1 |
23 | Cambridge Utd | 1 - 1 |
24 | Shrewsbury | 1 - 4 |
Estadística de equipo
Partidos | 21 | |
Ganados | 11 | 52% |
Empate | 6 | 29% |
Perdidos | 4 | 19% |
Goles | 67 | 3.19 |
Goles a favor | 41 | 1.95 |
Goles en contra | 26 | 1.24 |
Partidos goles a favor | 19 | 90% |
Partidos goles en contra | 17 | 81% |
Ambos Equipos Anotarán | 15 | 71% |
Más de 1.5 | 17 | 81% |
Más de 2.5 | 14 | 67% |
Más de 3.5 | 9 | 43% |
Resultados | ||
2 - 1 | 3 | 14.29% |
3 - 2 | 3 | 14.29% |
1 - 1 | 3 | 14.29% |
2 - 2 | 3 | 14.29% |
1 - 0 | 2 | 9.52% |
0 - 1 | 2 | 9.52% |
3 - 0 | 1 | 4.76% |
4 - 1 | 1 | 4.76% |
5 - 0 | 1 | 4.76% |
1 - 2 | 1 | 4.76% |
2 - 3 | 1 | 4.76% |
Goles | ||
5 | 6 | 28.57% |
3 | 5 | 23.81% |
1 | 4 | 19.05% |
2 | 3 | 14.29% |
4 | 3 | 14.29% |
Diferencia | ||
+1 | 8 | 38.10% |
0 | 6 | 28.57% |
-1 | 4 | 19.05% |
+3 | 2 | 9.52% |
+5 | 1 | 4.76% |
Programa
43Bolton-Wycombe2.563.292.68
45Leyton Orient-Wycombe