Enugu Rangers
NPFL
Nigeria
Información | |
---|---|
Ciudad: | Enugu |
Partidos
2025-01-29El-Kanemi2 - 1Enugu Rangers
-
-
-
2025-01-25Enugu Rangers1 - 2Niger Tornadoes1.473.606.59
2024-12-29Niger Tornadoes0 - 1Enugu Rangers1.274.7510.30
2024-12-22Enugu Rangers0 - 1Shooting Stars1.363.958.35
2024-12-15Katsina Utd0 - 0Enugu Rangers
-
-
-
2024-12-08Enugu Rangers1 - 0Rivers Utd
-
-
-
2024-12-03Enyimba0 - 0Enugu Rangers1.224.6313.17
2024-11-27Enugu Rangers3 - 0Lobi Stars
-
-
-
2024-11-23Heartland0 - 0Enugu Rangers1.853.054.15
2024-11-17Enugu Rangers3 - 2Bendel Insurance1.244.8210.85
2024-11-10Plateau Utd0 - 0Enugu Rangers1.523.605.84
2024-11-03Enugu Rangers2 - 0Nasarawa Utd1.493.536.29
2024-10-28Kwara Utd1 - 1Enugu Rangers1.803.044.48
2024-10-21Akwa Utd0 - 0Enugu Rangers1.553.226.48
2024-10-16Enugu Rangers3 - 4Kano Pillars
-
-
-
2024-10-12Sunshine Stars1 - 0Enugu Rangers1.902.904.34
2024-10-06Enugu Rangers1 - 0Abia Warriors1.383.897.93
2024-10-03Enugu Rangers1 - 0Bayelsa United1.254.7810.85
2024-09-29Remo Stars2 - 1Enugu Rangers1.743.154.77
2024-09-25Ikorodu City0 - 1Enugu Rangers2.472.802.86
2024-08-31Enugu Rangers0 - 0El-Kanemi1.254.7011.60
Cronología
Partidos Casa/Fuera
P | Equipo | Casa | Fuera |
---|---|---|---|
1 | Remo Stars | 2 - 1 | |
2 | Shooting Stars | 0 - 1 | |
3 | Rivers Utd | 1 - 0 | |
4 | El-Kanemi | 0 - 0 | 2 - 1 |
5 | Ikorodu City | 0 - 1 | |
6 | Enugu Rangers | - | - |
7 | Abia Warriors | 1 - 0 | |
8 | Kano Pillars | 3 - 4 | |
9 | Enyimba | 0 - 0 | |
10 | Niger Tornadoes | 1 - 2 | 0 - 1 |
11 | Bayelsa United | 1 - 0 | |
12 | Kwara Utd | 1 - 1 | |
13 | Heartland | 0 - 0 | |
14 | Sunshine Stars | 1 - 0 | |
15 | Plateau Utd | 0 - 0 | |
16 | Katsina Utd | 0 - 0 | |
17 | Bendel Insurance | 3 - 2 | |
18 | Lobi Stars | 3 - 0 | |
19 | Akwa Utd | 0 - 0 | |
20 | Nasarawa Utd | 2 - 0 |
Estadística de equipo
Partidos | 21 | |
Ganados | 8 | 38% |
Empate | 7 | 33% |
Perdidos | 6 | 29% |
Goles | 35 | 1.67 |
Goles a favor | 20 | 0.95 |
Goles en contra | 15 | 0.71 |
Partidos goles a favor | 13 | 62% |
Partidos goles en contra | 8 | 38% |
Ambos Equipos Anotarán | 6 | 29% |
Más de 1.5 | 8 | 38% |
Más de 2.5 | 6 | 29% |
Más de 3.5 | 2 | 10% |
Resultados | ||
0 - 0 | 6 | 28.57% |
1 - 0 | 5 | 23.81% |
1 - 2 | 3 | 14.29% |
0 - 1 | 2 | 9.52% |
2 - 0 | 1 | 4.76% |
3 - 0 | 1 | 4.76% |
3 - 2 | 1 | 4.76% |
1 - 1 | 1 | 4.76% |
3 - 4 | 1 | 4.76% |
Goles | ||
1 | 7 | 33.33% |
0 | 6 | 28.57% |
3 | 4 | 19.05% |
2 | 2 | 9.52% |
5 | 1 | 4.76% |
7 | 1 | 4.76% |
Diferencia | ||
0 | 7 | 33.33% |
+1 | 6 | 28.57% |
-1 | 6 | 28.57% |
+2 | 1 | 4.76% |
+3 | 1 | 4.76% |
Programa
22Enugu Rangers-Ikorodu City