Rivers Utd
NPFL
Nigeria
Información | |
---|---|
Ciudad: | Port Harcourt |
Partidos
2024-11-17Remo Stars0 - 0Rivers Utd
-
-
-
2024-11-10Rivers Utd0 - 1Bayelsa United1.165.7315.20
2024-11-03Ikorodu City2 - 0Rivers Utd2.492.822.80
2024-10-27Rivers Utd1 - 1El-Kanemi1.215.0311.55
2024-10-21Niger Tornadoes0 - 1Rivers Utd2.662.882.67
2024-10-17Rivers Utd2 - 0Shooting Stars1.304.0510.55
2024-10-13Katsina Utd0 - 0Rivers Utd2.013.013.63
2024-10-06Rivers Utd2 - 1Akwa Utd1.324.358.05
2024-09-29Rivers Utd2 - 0Enyimba1.743.244.34
2024-09-21Lobi Stars0 - 1Rivers Utd1.603.465.11
2024-09-14Rivers Utd3 - 1Heartland1.254.8510.30
2024-09-08Bendel Insurance0 - 0Rivers Utd1.473.606.68
Cronología
Partidos Casa/Fuera
P | Equipo | Casa | Fuera |
---|---|---|---|
1 | Remo Stars | 0 - 0 | |
2 | Rivers Utd | - | - |
3 | El-Kanemi | 1 - 1 | |
4 | Enyimba | 2 - 0 | |
5 | Enugu Rangers | ||
6 | Kano Pillars | ||
7 | Ikorodu City | 2 - 0 | |
8 | Niger Tornadoes | 0 - 1 | |
9 | Kwara Utd | ||
10 | Heartland | 3 - 1 | |
11 | Sunshine Stars | ||
12 | Plateau Utd | ||
13 | Shooting Stars | 2 - 0 | |
14 | Abia Warriors | ||
15 | Bayelsa United | 0 - 1 | |
16 | Katsina Utd | 0 - 0 | |
17 | Lobi Stars | 0 - 1 | |
18 | Bendel Insurance | 0 - 0 | |
19 | Akwa Utd | 2 - 1 | |
20 | Nasarawa Utd |
Estadística de equipo
Partidos | 12 | |
Ganados | 6 | 50% |
Empate | 4 | 33% |
Perdidos | 2 | 17% |
Goles | 18 | 1.50 |
Goles a favor | 12 | 1.00 |
Goles en contra | 6 | 0.50 |
Partidos goles a favor | 7 | 58% |
Partidos goles en contra | 5 | 42% |
Ambos Equipos Anotarán | 3 | 25% |
Más de 1.5 | 6 | 50% |
Más de 2.5 | 2 | 17% |
Más de 3.5 | 1 | 8% |
Resultados | ||
0 - 0 | 3 | 25.00% |
1 - 0 | 2 | 16.67% |
2 - 0 | 2 | 16.67% |
2 - 1 | 1 | 8.33% |
3 - 1 | 1 | 8.33% |
1 - 1 | 1 | 8.33% |
0 - 1 | 1 | 8.33% |
0 - 2 | 1 | 8.33% |
Goles | ||
2 | 4 | 33.33% |
0 | 3 | 25.00% |
1 | 3 | 25.00% |
3 | 1 | 8.33% |
4 | 1 | 8.33% |
Diferencia | ||
0 | 4 | 33.33% |
+1 | 3 | 25.00% |
+2 | 3 | 25.00% |
-1 | 1 | 8.33% |
-2 | 1 | 8.33% |
Programa
13Rivers Utd-Abia Warriors1.244.8811.00
14Sunshine Stars-Rivers Utd
-
-
-
15Rivers Utd-Kano Pillars
16Enugu Rangers-Rivers Utd
17Rivers Utd-Kwara Utd
18Nasarawa Utd-Rivers Utd
19Rivers Utd-Plateau Utd