Copa del Mundo Clasificación Grupo B
P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | España | 8 | +10 | 19 |
2 | Suecia | 8 | +6 | 15 |
3 | Grecia | 8 | 0 | 10 |
4 | Georgia | 8 | -6 | 7 |
5 | Kosovo | 8 | -10 | 5 |
Últimos Resultados
Casa/Fuera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
España | - | 1 - 0 | 1 - 1 | 4 - 0 | 3 - 1 | |
Suecia | 2 - 1 | - | 2 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 | |
Grecia | 0 - 1 | 2 - 1 | - | 1 - 1 | 1 - 1 | |
Georgia | 1 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | - | 0 - 1 | |
Kosovo | 0 - 2 | 0 - 3 | 1 - 1 | 1 - 2 | - |
Programa
25 marzo 2021 - ronda 1
28 marzo 2021 - ronda 2
31 marzo 2021 - ronda 3
2 septiembre 2021 - ronda 4
5 septiembre 2021 - ronda 5
8 septiembre 2021 - ronda 6
9 octubre 2021 - ronda 7
12 octubre 2021 - ronda 8
11 noviembre 2021 - ronda 9
14 noviembre 2021 - ronda 10